导读:温州大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的温州大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。1、安徽考生...
温州大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的温州大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、安徽考生上温州大学普通类本科二批录取分数线(文科)是539分。
2、江西考生上温州大学普通类本科二批录取分数线(理科)是516分。
3、河北考生上温州大学普通类本科批录取分数线(物理类)是539分。
2022温州大学在各省高考录取分数
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/37639 | ||
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519/6440 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/82126 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12844 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46424 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/10628 | ||
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69152 | ||
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/49949 | ||
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/7214 | ||
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/25057 | 3207(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 3207(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 3207(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 3207(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2021温州大学各省录取分数线是多少
1、福建考生上温州大学物理最低分是546分。
2、江西考生上温州大学文科最低分是571分。
3、河南考生上温州大学理科最低分是525分。
4、湖北考生上温州大学历史最低分是576分。
5、重庆考生上温州大学历史最低分是561分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
温州大学 | 河北 | 历史 | 565 |
温州大学 | 河北 | 物理 | 539 |
温州大学 | 山西 | 文科 | 546 |
温州大学 | 山西 | 理科 | 502 |
温州大学 | 内蒙古 | 文科 | 489 |
温州大学 | 内蒙古 | 理科 | 402 |
温州大学 | 吉林 | 文科 | 517 |
温州大学 | 吉林 | 理科 | 463 |
温州大学 | 黑龙江 | 文科 | 505 |
温州大学 | 黑龙江 | 理科 | 426 |
温州大学 | 上海 | 综合 | 469 |
温州大学 | 江苏 | 历史 | 537 |
温州大学 | 江苏 | 物理 | 514 |
温州大学 | 浙江 | 综合 | 562 |
温州大学 | 安徽 | 文科 | 567 |
温州大学 | 安徽 | 理科 | 499 |
温州大学 | 福建 | 历史 | 556 |
温州大学 | 福建 | 物理 | 546 |
温州大学 | 江西 | 文科 | 571 |
温州大学 | 江西 | 理科 | 522 |
温州大学 | 山东 | 综合 | 553 |
温州大学 | 河南 | 文科 | 564 |
温州大学 | 河南 | 理科 | 525 |
温州大学 | 湖北 | 历史 | 576 |
温州大学 | 湖北 | 物理 | 538 |
温州大学 | 湖南 | 历史 | 557 |
温州大学 | 湖南 | 物理 | 538 |
温州大学 | 广西 | 文科 | 542 |
温州大学 | 广西 | 理科 | 492 |
温州大学 | 重庆 | 历史 | 561 |
温州大学 | 重庆 | 物理 | 539 |
温州大学 | 四川 | 文科 | 548 |
温州大学 | 四川 | 理科 | 517 |
温州大学 | 贵州 | 文科 | 559 |
温州大学 | 贵州 | 理科 | 457 |
温州大学 | 云南 | 文科 | 572 |
温州大学 | 云南 | 理科 | 522 |
温州大学 | 甘肃 | 文科 | 534 |
温州大学 | 甘肃 | 理科 | 474 |
温州大学 | 青海 | 文科 | 463 |
温州大学 | 青海 | 理科 | 390 |
温州大学 | 新疆 | 文科 | 478 |
温州大学 | 新疆 | 理科 | 407 |
上一篇:2022温州大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页