导读:浙江工商大学2022年在各省的录取分数线已经为大家找来了,小编还为大家整理了2021年浙江工商大学在各省的招生分数线,一起来看一下吧。1、...
浙江工商大学2022年在各省的录取分数线已经为大家找来了,小编还为大家整理了2021年浙江工商大学在各省的招生分数线,一起来看一下吧。
1、山西考生上浙江工商大学普通类本科一批B段录取分数线(文科)是534分。
2、山东考生上浙江工商大学普通类普通类一段录取分数线(综合)是547分。
3、河北考生上浙江工商大学普通类本科批录取分数线(物理类)是543分。
2022浙江工商大学在各省高考录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/19466 | ||
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/4146 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/31880 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/41279 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5354 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/25477 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/2809 | ||
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56155 | ||
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581/69050 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547/63220 | ||
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/46278 | ||
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6371 | ||
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 3396(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/33369 | 3397(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/4324 | 3396(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/26323 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 538/36890 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/5495 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021浙江工商大学各省录取录取分数线是多少
1、广东考生上浙江工商大学物理最低分是567分。
2、广西考生上浙江工商大学文科最低分是581分。
3、山西考生上浙江工商大学理科最低分是534分。
4、辽宁考生上浙江工商大学历史最低分是588分。
5、吉林考生上浙江工商大学理科最低分是485分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
浙江工商大学 | 北京 | 综合 | 516 |
浙江工商大学 | 天津 | 综合 | 582 |
浙江工商大学 | 河北 | 历史 | 581 |
浙江工商大学 | 河北 | 物理 | 552 |
浙江工商大学 | 山西 | 文科 | 572 |
浙江工商大学 | 山西 | 理科 | 534 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 历史 | 588 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 物理 | 570 |
浙江工商大学 | 吉林 | 文科 | 536 |
浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 485 |
浙江工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 503 |
浙江工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 464 |
浙江工商大学 | 上海 | 综合 | 480 |
浙江工商大学 | 江苏 | 历史 | 571 |
浙江工商大学 | 江苏 | 物理 | 529 |
浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 574 |
浙江工商大学 | 安徽 | 文科 | 601 |
浙江工商大学 | 安徽 | 理科 | 489 |
浙江工商大学 | 福建 | 历史 | 575 |
浙江工商大学 | 福建 | 物理 | 532 |
浙江工商大学 | 江西 | 文科 | 607 |
浙江工商大学 | 江西 | 理科 | 557 |
浙江工商大学 | 山东 | 综合 | 559 |
浙江工商大学 | 河南 | 文科 | 601 |
浙江工商大学 | 河南 | 理科 | 564 |
浙江工商大学 | 湖北 | 历史 | 594 |
浙江工商大学 | 湖北 | 物理 | 558 |
浙江工商大学 | 湖南 | 历史 | 568 |
浙江工商大学 | 湖南 | 物理 | 564 |
浙江工商大学 | 广东 | 历史 | 571 |
浙江工商大学 | 广东 | 物理 | 567 |
浙江工商大学 | 广西 | 文科 | 581 |
浙江工商大学 | 广西 | 理科 | 531 |
浙江工商大学 | 海南 | 综合 | 609 |
浙江工商大学 | 重庆 | 历史 | 561 |
浙江工商大学 | 重庆 | 物理 | 567 |
浙江工商大学 | 四川 | 文科 | 576 |
浙江工商大学 | 四川 | 理科 | 527 |
浙江工商大学 | 贵州 | 文科 | 571 |
浙江工商大学 | 贵州 | 理科 | 485 |
浙江工商大学 | 云南 | 文科 | 587 |
浙江工商大学 | 云南 | 理科 | 544 |
浙江工商大学 | 甘肃 | 文科 | 515 |
浙江工商大学 | 甘肃 | 理科 | 464 |
浙江工商大学 | 青海 | 文科 | 481 |
浙江工商大学 | 青海 | 理科 | 434 |
浙江工商大学 | 宁夏 | 文科 | 547 |
浙江工商大学 | 宁夏 | 理科 | 462 |
浙江工商大学 | 新疆 | 文科 | 529 |
浙江工商大学 | 新疆 | 理科 | 411 |
上一篇:2022温州大学录取分数线(附2022年各省最低录取是多少分)
下一篇:最后一页