导读:2023年苏州卫生职业技术学院录取分数线 一、苏州卫生职业技术学院2023录取分数线(在本省) 苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(普通类专科
2023年苏州卫生职业技术学院录取分数线
一、苏州卫生职业技术学院2023录取分数线(在本省)
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类462分、历史类477分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(南通市海安市专科批)最低录取分数为:物理类511分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(南通市海门区专科批)最低录取分数分别为:物理类493分、历史类471分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(南通市如东县专科批)最低录取分数分别为:物理类489分、历史类473分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(镇江市句容市专科批)最低录取分数分别为:物理类488分、历史类464分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(苏州市常熟市专科批)最低录取分数分别为:物理类471分、历史类473分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(常州市金坛区专科批)最低录取分数分别为:物理类466分、历史类468分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(常州市溧阳市专科批)最低录取分数分别为:物理类466分、历史类448分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(连云港市东海县专科批)最低录取分数分别为:物理类460分、历史类460分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(宿迁市泗洪县专科批)最低录取分数分别为:物理类458分、历史类465分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市沛县专科批)最低录取分数分别为:物理类455分、历史类473分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市贾汪区专科批)最低录取分数分别为:物理类454分、历史类474分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(连云港市赣榆区专科批)最低录取分数分别为:物理类454分、历史类472分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(泰州市医药高新区(高港区)专科批)最低录取分数分别为:物理类453分、历史类471分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(泰州市海陵区专科批)最低录取分数分别为:物理类452分、历史类463分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(宿迁市宿城区专科批)最低录取分数分别为:物理类452分、历史类471分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(扬州市仪征市专科批)最低录取分数分别为:物理类452分、历史类471分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市新沂市专科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类467分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(南通市如皋市专科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类471分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(宿迁市泗阳县专科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类467分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(连云港市海州区专科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类469分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(泰州市兴化市专科批)最低录取分数分别为:物理类450分、历史类456分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(镇江市丹徒区专科批)最低录取分数分别为:物理类450分、历史类455分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市丰县专科批)最低录取分数分别为:物理类449分、历史类453分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市邳州市专科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类467分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(泰州市泰兴市专科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类463分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(宿迁市宿豫区专科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类488分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(连云港市灌云县专科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类489分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(常州市天宁区专科批)最低录取分数为:物理类448分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(苏州市张家港市专科批)最低录取分数分别为:物理类446分、历史类447分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(常州市武进区专科批)最低录取分数分别为:物理类444分、历史类397分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(镇江市扬中市专科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类455分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(无锡市宜兴市专科批)最低录取分数分别为:物理类440分、历史类457分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(宿迁市沭阳县专科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类455分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(徐州市铜山区专科批)最低录取分数分别为:物理类428分、历史类460分。
苏州卫生职业技术学院2023年在江苏省(常州市新北区专科批)最低录取分数为:物理类387分。
二、苏州卫生职业技术学院2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类专科批)最低录取分数分别为:历史类430分、物理类413分
2、在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科355分、文科441分
3、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类438分、历史类465分
4、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类392分、历史类392分
5、在江西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科412分、文科416分
三、苏州卫生职业技术学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年苏州卫生职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含南通市海安市、南通市海门区、南通市如东县、镇江市句容市、苏州市常熟市、常州市金坛区、常州市溧阳市、连云港市东海县、宿迁市泗洪县、徐州市沛县、徐州市贾汪区、连云港市赣榆区、泰州市医药高新区(高港区)、泰州市海陵区、宿迁市宿城区、扬州市仪征市、徐州市新沂市、南通市如皋市、宿迁市泗阳县、连云港市海州区、泰州市兴化市、镇江市丹徒区、徐州市丰县、徐州市邳州市、泰州市泰兴市、宿迁市宿豫区、连云港市灌云县、常州市天宁区、苏州市张家港市、常州市武进区、镇江市扬中市、无锡市宜兴市、宿迁市沭阳县、徐州市铜山区、常州市新北区等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
福建(专科批) | 历史类 | 430 | 29942 | 220 |
物理类 | 413 | 113221 | 220 | |
云南(专科批) | 理科 | 389 | 113984 | 200 |
文科 | 462 | 47313 | 200 | |
山西(专科批) | 文科 | 380 | - | 180 |
理科 | 350 | - | 130 | |
四川(专科批) | 文科 | 460 | 75185 | 150 |
理科 | 425 | 198711 | 150 | |
贵州(专科批) | 理科 | 366 | 139936 | 180 |
文科 | 473 | 44566 | 180 | |
广西(专科批) | 理科 | 355 | 144227 | 180 |
文科 | 441 | 48579 | 180 | |
广东(专科批) | 物理类 | 438 | 237469 | 180 |
历史类 | 465 | 66112 | 180 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 332 | 86838 | 160 |
文科 | 418 | 26756 | 160 | |
安徽(专科批) | 文科 | 434 | 54454 | 200 |
理科 | 424 | 170327 | 200 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 392 | 93273 | 180 |
历史类 | 392 | 39505 | 180 | |
陕西(专科批) | 文科 | 412 | 45333 | 150 |
江西(专科批) | 理科 | 412 | 12988 | 200 |
文科 | 416 | 9522 | 200 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 462 | 162620 | 220 |
历史类 | 477 | 52277 | 220 | |
南通市海安市(物理类) | 511 | 116463 | 220 | |
南通市海门区(物理类) | 493 | 134436 | 220 | |
南通市海门区(历史类) | 471 | - | 220 | |
南通市如东县(物理类) | 489 | 138274 | 220 | |
南通市如东县(历史类) | 473 | - | 220 | |
镇江市句容市(物理类) | 488 | 139208 | 220 | |
镇江市句容市(历史类) | 464 | - | 220 | |
苏州市常熟市(物理类) | 471 | 154931 | 220 | |
苏州市常熟市(历史类) | 473 | - | 220 | |
常州市金坛区(物理类) | 466 | 159348 | 220 | |
常州市金坛区(历史类) | 468 | - | 220 | |
常州市溧阳市(物理类) | 466 | 159348 | 220 | |
常州市溧阳市(历史类) | 448 | - | 220 | |
连云港市东海县(物理类) | 460 | 164240 | 220 | |
连云港市东海县(历史类) | 460 | - | 220 | |
宿迁市泗洪县(物理类) | 458 | 165876 | 220 | |
宿迁市泗洪县(历史类) | 465 | - | 220 | |
徐州市沛县(物理类) | 455 | 168261 | 220 | |
徐州市沛县(历史类) | 473 | - | 220 | |
徐州市贾汪区(物理类) | 454 | 169034 | 220 | |
徐州市贾汪区(历史类) | 474 | 53767 | 220 | |
连云港市赣榆区(物理类) | 454 | 169034 | 220 | |
连云港市赣榆区(历史类) | 472 | - | 220 | |
泰州市医药高新区(高港区)(物理类) | 453 | 169837 | 220 | |
泰州市医药高新区(高港区)(历史类) | 471 | - | 220 | |
泰州市海陵区(物理类) | 452 | 170594 | 220 | |
泰州市海陵区(历史类) | 463 | - | 220 | |
宿迁市宿城区(物理类) | 452 | 170594 | 220 | |
宿迁市宿城区(历史类) | 471 | - | 220 | |
扬州市仪征市(物理类) | 452 | 170594 | 220 | |
扬州市仪征市(历史类) | 471 | - | 220 | |
徐州市新沂市(物理类) | 451 | 171362 | 220 | |
徐州市新沂市(历史类) | 467 | - | 220 | |
南通市如皋市(物理类) | 451 | 171362 | 220 | |
南通市如皋市(历史类) | 471 | - | 220 | |
宿迁市泗阳县(物理类) | 451 | 171362 | 220 | |
宿迁市泗阳县(历史类) | 467 | - | 220 | |
连云港市海州区(物理类) | 451 | 171362 | 220 | |
连云港市海州区(历史类) | 469 | - | 220 | |
泰州市兴化市(物理类) | 450 | 172069 | 220 | |
泰州市兴化市(历史类) | 456 | - | 220 | |
镇江市丹徒区(物理类) | 450 | 172069 | 220 | |
镇江市丹徒区(历史类) | 455 | - | 220 | |
徐州市丰县(物理类) | 449 | 172775 | 220 | |
徐州市丰县(历史类) | 453 | - | 220 | |
徐州市邳州市(物理类) | 448 | 173523 | 220 | |
徐州市邳州市(历史类) | 467 | - | 220 | |
泰州市泰兴市(物理类) | 448 | 173523 | 220 | |
泰州市泰兴市(历史类) | 463 | - | 220 | |
宿迁市宿豫区(物理类) | 448 | 173523 | 220 | |
宿迁市宿豫区(历史类) | 488 | 46781 | 220 | |
连云港市灌云县(物理类) | 448 | 173523 | 220 | |
连云港市灌云县(历史类) | 489 | 46285 | 220 | |
常州市天宁区(物理类) | 448 | 173523 | 220 | |
苏州市张家港市(物理类) | 446 | - | 220 | |
苏州市张家港市(历史类) | 447 | - | 220 | |
常州市武进区(物理类) | 444 | - | 220 | |
常州市武进区(历史类) | 397 | - | 220 | |
镇江市扬中市(物理类) | 443 | - | 220 | |
镇江市扬中市(历史类) | 455 | - | 220 | |
无锡市宜兴市(物理类) | 440 | - | 220 | |
无锡市宜兴市(历史类) | 457 | - | 220 | |
宿迁市沭阳县(物理类) | 439 | - | 220 | |
宿迁市沭阳县(历史类) | 455 | - | 220 | |
徐州市铜山区(物理类) | 428 | - | 220 | |
徐州市铜山区(历史类) | 460 | - | 220 | |
常州市新北区(物理类) | 387 | - | 220 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 510 | 151374 | 488 |
附:2022年苏州卫生职业技术学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 450 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 450 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 452 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 452 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 454 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 454 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 456 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 457 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 457 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 460 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 460 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 460 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 460 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 462 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 463 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 464 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 467 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 467 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 468 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 468 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 469 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 469 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 469 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 470 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 470 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 470 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 471 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(历史) | 471 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 472 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 473 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(历史) | 474 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(历史) | 484 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 220 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 375 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 375 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 376 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 376 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 390 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 394 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 394 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 394 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 396 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 396 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 402 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 402 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 402 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 404 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 417 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 417 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 419 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 419 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 421 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 421 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 421 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 421 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 423 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 423 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 424 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 425 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 425 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 429 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 429 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 430 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 430 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 432 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 432 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 433 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 433 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 433 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 433 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 433 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 434 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 434 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 435 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 435 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 438 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 438 |
苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 专科(物理) | 439 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 441 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 451 |
苏州卫生职业技术学院 | 预防医学 | 专科(物理) | 458 |
苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 467 |
苏州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科(物理) | 467 |
苏州卫生职业技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 苏州卫生职业技术学院(3064) | 理科 | 432 | 166917 | 200 |
苏州卫生职业技术学院(3064) | 文科 | 479 | 53382 | 200 | |
重庆(专科) | 苏州卫生职业技术学院(320W)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 374 | 47451 | 180 |
苏州卫生职业技术学院(320W)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 385 | 93309 | 180 | |
福建(专科) | 苏州卫生职业技术学院(8353)(专业组999(苏州市)(公办)) | 历史类 | 449 | 36945 | 220 |
苏州卫生职业技术学院(8353)(专业组999(苏州市)(公办)) | 物理类 | 407 | 105419 | 220 | |
甘肃(专科) | 苏州卫生职业技术学院(1854)((苏州市)) | 理科 | 317 | 94521 | 160 |
苏州卫生职业技术学院(1854)((苏州市)) | 文科 | 415 | 29898 | 160 | |
广东(专科) | 苏州卫生职业技术学院(12688)((专业组501)) | 历史类 | 463 | 73873 | 180 |
苏州卫生职业技术学院(12688)((专业组502)) | 物理类 | 437 | 245555 | 180 | |
广西(专科) | 苏州卫生职业技术学院(12688)((理4文2)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话051262693001)) | 理科 | 339 | 147290 | 180 |
苏州卫生职业技术学院(12688)((理4文2)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话0512-62693001)) | 文科 | 423 | 53409 | 180 | |
贵州(专科) | 苏州卫生职业技术学院(2171)((江苏苏州)) | 理科 | 345 | 145585 | 180 |
苏州卫生职业技术学院(2171)((江苏苏州)) | 文科 | 460 | 51099 | 180 | |
江西(专科) | 苏州卫生职业技术学院(6348)((校址江苏省苏州市)) | 理科 | 398 | 18665 | 150 |
苏州卫生职业技术学院(6348)((校址江苏省苏州市)) | 文科 | 407 | 12206 | 150 | |
山西(专科) | 苏州卫生职业技术学院(1567)((苏州)) | 理科 | 364 | 39814 | 130 |
苏州卫生职业技术学院(1567)((苏州)) | 文科 | 408 | 14738 | 130 | |
陕西(专科) | 苏州卫生职业技术学院(3134)((江苏省苏州市虎丘区科华路28号)) | 文科 | 400 | 49555 | 150 |
四川(专科) | 苏州卫生职业技术学院(3855)((地址苏州高新区国际教育园北区科华路28号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 408 | 204174 | 150 |
苏州卫生职业技术学院(3855)((地址:苏州高新区国际教育园北区科华路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 461 | 78818 | 150 | |
云南(专科) | 苏州卫生职业技术学院(3294)(江苏省苏州市国际教育园北区科华路28号) | 理科 | 419 | 105274 | 200 |
苏州卫生职业技术学院(3294)(江苏省苏州市国际教育园北区科华路28号) | 文科 | 492 | 52099 | 200 | |
浙江(1段) | 苏州卫生职业技术学院(3291)((苏州)) | 综合类 | 517 | 147038 | 497 |
附:苏州卫生职业技术学院简介
苏州卫生职业技术学院(以下简称学院)是一所江苏省省属全日制公办专科层次普通高校,前身是1911年美国基督教会创办的博习医院护士学校,深耕医学教育领域已有110年之久,早在1958年即组建苏州医学专科学校,1996年首批试办五年一贯制卫生高等职业教育,2005年升格为苏州卫生职业技术学院,是江苏省首家卫生类示范性高等职业院校,江苏省中国特色高水平高职学校建设单位。
现有全日制在校生约一万人,全院教职工总数835人,校内专任教师447人,校内专任教师中硕博士比例近80%,高级职称比例近40%,双师素质比例超过90%。拥有国家级教学成果奖1项,现有教育部行指委和专委会委员8人,国家级教学团队2个、省级教学团队6个、省级科技创新团队2个、省级教学名师1人。拥有中央财政支持的职业教育实训基地2个,教育部认定生产性实训基地2个、“双师型”教师培养培训基地2个。获教育部认定协同创新中心1个,江苏省工程技术研发中心2个。独立承担国家自然科学基金5项,省自然科学基金3项。苏州市优秀教学团队2个,苏州市优秀科技创新团队1个,苏州市重点实验室1个。
学院是江苏省卫生健康职业教育行业指导委员会秘书处单位、江苏医药卫生职业教育集团秘书处单位、江苏省卫生职业教育研究室挂靠单位,全国护士执业资格考试命审题基地。是江苏省1+X证书制度试点工作卫生与公共服务类协作组组长单位,也是省内首家老年护理师资培训基地。牵头制定护理、医学营养、医学检验技术、眼视光技术等国家专业教学标准,率先在全国构建贯通培养的现代卫生职教体系,全国护士执业资格考试一次通过率稳居全省第一。院外拥有80余家稳定的三级甲等实习医院以及300多个实习实训基地,为学生临床见习和实习提供了良好条件。与英国、荷兰、日本、美国等国和台湾、香港地区的有关院校保持着良好的合作关系。