导读:2023年电子科技大学录取分数线 一、电子科技大学2023录取分数线(在本省) 电子科技大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:
2023年电子科技大学录取分数线
一、电子科技大学2023录取分数线(在本省)
电子科技大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科655分、文科583分。
电子科技大学2023年在四川省(沙河校区本科一批)最低录取分数为:理科648分。
电子科技大学2023年在四川省(临床医学(沙河校区)本科一批)最低录取分数为:理科642分。
电子科技大学2023年在四川省(沙河校区中外合作本科一批)最低录取分数为:理科626分。
电子科技大学2023年在四川省(沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)本科一批)最低录取分数为:理科616分。
二、电子科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科646分、文科623分
2、在河南省(沙河校区本科一批)最低录取分数为:理科642分
3、在河南省(沙河校区较高收费本科一批)最低录取分数为:理科621分
4、在河南省(沙河校区(异地校区)本科一批)最低录取分数为:理科611分
5、在河南省(沙河校区医护类本科一批)最低录取分数为:理科583分
三、电子科技大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年电子科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、沙河校区、沙河校区较高收费、沙河校区(异地校区)、沙河校区医护类、沙河校区中外合作、少数民族预科班、临床医学(沙河校区)、沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)、沙河校区临床医学、沙河校区(海南陵水国际教育创新区)、中外合作办学(沙河校区)、沙河校区医学类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 2539 | 468 |
理科 | 582 | 2862 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 576 | 3358 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 606 | 1464 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 538 | 7668 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 634 | 1707 | 485 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 2290 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 599 | 5903 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 646 | 3921 | 514 |
文科 | 623 | 1676 | 547 | |
沙河校区(理科) | 642 | 4712 | 514 | |
沙河校区较高收费(理科) | 621 | 10964 | 514 | |
沙河校区(异地校区)(理科) | 611 | 15415 | 514 | |
沙河校区医护类(理科) | 583 | 34767 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 648 | 3901 | 424 |
历史类 | 596 | 2441 | 426 | |
沙河校区(物理类) | 645 | 4475 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 639 | 5814 | 424 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 637 | 6305 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 631 | 1442 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 630 | 1524 | 459 |
文科 | 618 | 1033 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 592 | 5139 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 599 | 1719 | 453 |
物理类 | 653 | 1802 | 431 | |
沙河校区(物理类) | 649 | 2190 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 593 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 640 | 1694 | 406 |
历史类 | 579 | 1871 | 407 | |
沙河校区(物理类) | 612 | 4755 | 406 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 585 | 9972 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 625 | 3016 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 655 | 3522 | 520 |
文科 | 583 | 2901 | 527 | |
沙河校区(理科) | 648 | 4894 | 520 | |
临床医学(沙河校区)(理科) | 642 | 6345 | 520 | |
沙河校区中外合作(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)(理科) | 616 | 14955 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 641 | 3271 | 439 |
历史类 | 604 | 2331 | 430 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 610 | 11481 | 439 | |
沙河校区(物理类) | 588 | 21691 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 636 | 4187 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 576 | 409 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 552 | 370 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 628 | 2765 | 443 |
文科 | 571 | 1949 | 489 | |
沙河校区(理科) | 624 | 3060 | 443 | |
沙河校区中外合作(理科) | 597 | 5953 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 573 | 3404 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 744 | 542 | 483 |
沙河校区中外合作(综合) | 653 | 4568 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 658 | 1843 | 360 |
历史类 | 604 | 1143 | 404 | |
沙河校区(物理类) | 657 | 1929 | 360 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 649 | 2739 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 669 | 1518 | 472 |
沙河校区(综合) | 661 | 2236 | 472 | |
沙河校区中外合作(综合) | 651 | 3386 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 566 | 723 | 488 |
理科 | 596 | 1298 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 650 | 4022 | 443 |
沙河校区中外合作(综合) | 620 | 13525 | 443 | |
沙河校区(综合) | 592 | 29552 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 645 | 2943 | 415 |
历史类 | 599 | 1844 | 428 | |
沙河校区(物理类) | 645 | 2943 | 415 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 624 | 7221 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 647 | 3022 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 645 | 3265 | 482 |
文科 | 594 | 1606 | 495 | |
沙河校区(理科) | 643 | 3612 | 482 | |
沙河校区中外合作(理科) | 628 | 6861 | 482 | |
沙河校区临床医学(理科) | 625 | 7466 | 482 | |
沙河校区(海南陵水国际教育创新区)(理科) | 618 | 9496 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 662 | 7246 | 488 |
沙河校区(综合) | 659 | 8605 | 488 | |
沙河校区中外合作(综合) | 652 | 11738 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 645 | 5130 | 439 |
沙河校区(物理类) | 643 | 5707 | 439 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 627 | 11584 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 620 | 2371 | 480 |
文科 | 548 | 1580 | 490 | |
沙河校区(理科) | 623 | 2102 | 480 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 1478 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 604.14 | 2422 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
沙河校区(理科) | 619.13 | 1537 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 637 | 2445 | 518 |
文科 | 605 | 1184 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 635 | 2597 | 518 | |
沙河校区(理科) | 631 | 3126 | 518 | |
中外合作办学(沙河校区)(理科) | 611 | 6590 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 656 | 3625 | 448 |
历史类 | 614 | 2329 | 474 | |
沙河校区(物理类) | 654 | 4113 | 448 | |
沙河校区中外合作(物理类) | 647 | 6253 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 643 | 3563 | 448 |
沙河校区(综合) | 643 | 3563 | 448 | |
沙河校区中外合作(综合) | 642 | 3697 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 628 | 2350 | 475 |
文科 | 596 | 1742 | 528 | |
沙河校区医学类(理科) | 549 | 16170 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 625 | 2600 | - |
电子科技大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,电子科技大学各专业录取分数线2023是641分~662分。下文是电子科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班,含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术专业,本硕贯通培养,包含我校全部理工类专业):662分
2、计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班,本硕贯通培养,该专业为我校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学-经济学”联合学士学位):659分
3、计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业):655分
4、电子信息类(信息与通信,含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术专业):653分
5、工科试验班(电子工程类,含电子科学与技术、电磁场与无线技术专业):651分
6、航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班):650分
7、电子信息类(光电集成与光网络,含光电信息科学与工程、信息工程专业):648分
8、电子信息类(电子信息与物理科学复合培养,含电子信息科学与技术、应用物理学专业):646分
9、工科试验班(机器人、电气信息、智能制造,含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程专业):644分
10、工科试验班(智能仪器、智能控制,含自动化、测控技术与仪器专业):641分
本科批历史类
在河北历史类考生中,电子科技大学各专业录取分数线2023是604分~622分。下文是电子科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养,含行政管理、城市管理、法学专业):622分
2、外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译专业):604分
附:2022年电子科技大学各专业在四川省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 经济管理试验班 | 本一(理科) | 646 |
电子科技大学 | 工科试验班 | 本一(理科) | 646 |
电子科技大学 | 工科试验班 | 本一(理科) | 646 |
电子科技大学 | 生物医学工程类 | 本一(理科) | 646 |
电子科技大学 | 工科试验班 | 本一(理科) | 647 |
电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 本一(理科) | 650 |
电子科技大学 | 航空航天类 | 本一(理科) | 651 |
电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(理科) | 651 |
电子科技大学 | 数学类 | 本一(理科) | 652 |
电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 本一(理科) | 652 |
电子科技大学 | 工科试验班 | 本一(理科) | 653 |
电子科技大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 654 |
电子科技大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 655 |
电子科技大学 | 金融学 | 本一(理科) | 655 |
电子科技大学 | 工科试验班 | 本一(理科) | 656 |
电子科技大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 659 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 661 |
电子科技大学 | 物联网工程 | 本一(理科) | 662 |
电子科技大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 663 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 667 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 668 |
电子科技大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 669 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 673 |
电子科技大学 | 外国语言文学类 | 本一(文科) | 594 |
电子科技大学 | 社会科学试验班 | 本一(文科) | 595 |
电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(文科) | 599 |
电子科技大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 电子科技大学(1357) | 理科 | 634 | 3024 | 491 |
电子科技大学(1357) | 文科 | 591 | 1229 | 523 | |
北京(本科) | 电子科技大学(5112-01)((成都)) | 综合类 | 645 | 3241 | 425 |
重庆(本科) | 电子科技大学(5104)((公办)(办学地点:电子科技大学清水河校区)) | 历史类 | 588 | 1439 | 415 |
电子科技大学(5104)((公办)(办学地点电子科技大学清水河校区)) | 物理类 | 631 | 1766 | 411 | |
福建(本科) | 电子科技大学(2444)(专业组999(成都市)(公办)) | 物理类 | 638 | 1950 | 428 |
甘肃(本一) | 电子科技大学(3329)((成都市)) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
电子科技大学(3329)((成都市)) | 文科 | 552 | 766 | 485 | |
广东(本科) | 电子科技大学(10614)((专业组201)) | 物理类 | 632 | 5895 | 445 |
广西(本一) | 电子科技大学(10614)((理78文5)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02861831137)) | 理科 | 614 | 2571 | 475 |
电子科技大学(10614)((理78文5)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-61831137)) | 文科 | 609 | 957 | 532 | |
贵州(本一) | 电子科技大学(0430)((四川成都)) | 理科 | 610 | 1544 | 451 |
电子科技大学(0430)((四川成都)) | 文科 | 619 | 1039 | 549 | |
海南(本科) | 电子科技大学(229905) | 综合类 | 738 | 585 | 471 |
河北(本科) | 电子科技大学(0371)((成都市)[公办]) | 物理类 | 625 | 3338 | 430 |
河南(本一) | 电子科技大学(1250) | 理科 | 629 | 4848 | 509 |
电子科技大学(1250) | 文科 | 594 | 1666 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 电子科技大学(1066)((成都市)) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
电子科技大学(1066)((成都市)) | 文科 | 552 | 968 | 463 | |
湖北(本科) | 电子科技大学(A17302)(第02组(国家专项计划)(公办)(四川)) | 物理类 | 607 | 6329 | 409 |
电子科技大学(A17301)(第01组(公办)(四川)) | 物理类 | 618 | 4142 | 409 | |
湖南(本科) | 电子科技大学(5102-002)(第2组(国家专项)(四川成都)) | 物理类 | 613 | 4971 | 414 |
电子科技大学(5102-001)(第1组(四川成都)) | 物理类 | 623 | 3155 | 414 | |
江西(本一) | 电子科技大学(1792)((校址四川省成都市)) | 理科 | 613 | 2684 | 509 |
电子科技大学(1792)((校址四川省成都市)) | 文科 | 587 | 1299 | 529 | |
吉林(本一A) | 电子科技大学(5103)((成都市10614)) | 理科 | 611 | 1266 | 488 |
电子科技大学(5103)((成都市10614)) | 文科 | 550 | 1111 | 511 | |
江苏(本科) | 电子科技大学(610401)(01专业组以下各专业均在清水河校区学习(成都)) | 物理类 | 626 | 4040 | 429 |
辽宁(本科) | 电子科技大学(0614)((四川公办)) | 物理类 | 642 | 1958 | 362 |
内蒙古(本一A) | 电子科技大学(187) | 理科 | 551 | 5306 | 427 |
电子科技大学(187) | 文科 | 558 | 696 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 电子科技大学(B)(187) | 理科 | 547 | 5755 | 427 |
宁夏(本一) | 电子科技大学(5102)((注四川省成都市高新区。)) | 理科 | 570 | 446 | 412 |
青海(本一) | 电子科技大学(5067)((成都市高新区(西区)西源大道2006号)) | 理科 | 543 | 510 | 335 |
山东(1段) | 电子科技大学(A614)((四川公办)) | 综合类 | 629 | 4557 | 437 |
山西(本一A) | 电子科技大学(2574)((成都)) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
电子科技大学(2574)((成都)) | 文科 | 570 | 958 | 517 | |
陕西(本一) | 电子科技大学(7203)((四川省成都市高新西区西源大道2006号)) | 理科 | 614 | 2963 | 449 |
电子科技大学(7203)((四川省成都市高新西区西源大道2006号)) | 文科 | 582 | 938 | 484 | |
上海(本科) | 电子科技大学(83401)((办学点清水河校区)) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
天津(本科A) | 电子科技大学(02261)(1组(四川)) | 综合类 | 672 | 2047 | 463 |
新疆(本一) | 电子科技大学(1469)((四川省成都市)) | 理科 | 572 | 811 | 400 |
电子科技大学(1469)((四川省成都市)) | 文科 | 530 | 523 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 电子科技大学(5469)((四川省成都市)) | 理科 | 455 | 920 | 0 |
云南(本一) | 电子科技大学(预科)(5103)(清水河校区四川省成都市高新区西区西源大道2006号) | 理科 | 613 | 5915 | 515 |
电子科技大学(5103)(清水河校区四川省成都市高新区西区西源大道2006号) | 理科 | 642 | 2065 | 515 | |
电子科技大学(5103)(清水河校区四川省成都市高新区西区西源大道2006号) | 文科 | 635 | 1254 | 575 | |
浙江(1段) | 电子科技大学(5113)((一流大学建设高校)(成都)) | 综合类 | 651 | 7580 | 497 |
上一篇:保定学院2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页