当前位置:搜错网>分数线 >   正文

大连工业大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年大连工业大学录取分数线 一、大连工业大学2023录取分数线(在本省) 大连工业大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物

2023年大连工业大学录取分数线

一、大连工业大学2023录取分数线(在本省)

大连工业大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类422分、历史类426分。

大连工业大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类495分。

大连工业大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类436分。

大连工业大学2023年在辽宁省(国际本科学术互认课程本科批)最低录取分数分别为:物理类431分、历史类461分。

大连工业大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

二、大连工业大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数为:理科385分

2、在内蒙古(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科406分

3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类566分

4、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类538分

5、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类536分

三、大连工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年大连工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、中外学分互认、国际本科学术互认课程、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 理科 385 43376 333
中外合作办学(理科) 406 36852 333
云南(本科二批及预科) 理科 477 52603 405
河南(本科一批) 理科 535 92225 514
文科 552 21540 547
湖北(本科批) 物理类 566 36733 424
国家专项计划(物理类) 538 54180 424
中外合作办学(物理类) 536 55492 424
贵州(本科二批) 文科 521 18423 477
理科 416 87468 371
中外合作办学(理科) 413 91084 371
福建(本科批) 物理类 498 56616 431
中外合作办学(物理类) 510 49539 431
安徽(本科二批) 理科 476 107305 427
新疆(本科二批) 理科 373 - 285
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 459 24034 408
黑龙江(本科一批A段) 理科 451.10 26010 408
黑龙江(本科二批A段) 理科 414 36729 287
文科 406 11255 341
中外合作办学(理科) 397 42336 287
宁夏(本科二批) 理科 391 15132 340
山西(本科二批A段) 理科 459 54084 396
文科 467 11905 418
山西(本科二批B段) 理科 455 56376 396
重庆(本科批) 中外学分互认(历史类) 463 19246 407
中外学分互认(物理类) 462 59594 406
四川(本科二批) 理科 514 90645 433
中外合作办学(理科) 493 114996 433
陕西(本科二批) 理科 435 67344 336
甘肃(本科二批K段) 理科 423 38534 337
河北(本科批) 历史类 506 26084 430
物理类 508 90687 439
国际本科学术互认课程(物理类) 556 43165 439
中外合作办学(物理类) 524 72721 439
青海(本科一段) 理科 356 11780 330
广西(本科二批) 理科 441 71620 347
中外合作办学(理科) 432 78285 347
江西(本科二批) 理科 511 59933 445
辽宁(本科批) 物理类 422 80940 360
历史类 426 25265 404
高校专项计划(物理类) 495 46166 360
中外合作办学(物理类) 436 73886 360
国际本科学术互认课程(物理类) 431 76392 360
国际本科学术互认课程(历史类) 461 18358 404
山东(普通类一段) 综合 529 108373 443
国际本科学术互认课程(综合) 515 134159 443
中外合作办学(综合) 507 152503 443
湖南(本科批) 物理类 544 45798 415
历史类 488 24940 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 513 70100 415
中外合作办学或国际项目(历史类) 469 33741 428
浙江(平行录取一段) 综合 552 104278 488
中外合作办学(综合) 541 116468 488
广东(本科批) 物理类 538 89445 439
历史类 487 48718 433
中外合作办学(物理类) 529 101450 439
江苏(本科批) 物理类 546 80934 448
中外合作办学(物理类) 532 95097 448

大连工业大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在辽宁物理类考生中,大连工业大学各专业录取分数线2023是422分~537分。下文是大连工业大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、计算机科学与技术:537分

2、数字媒体技术:527分

3、电子信息工程:520分

4、通信工程:518分

5、自动化:516分

6、大数据管理与应用:514分

7、智能制造工程:500分

8、英语:496分

9、计算机科学与技术(本科学术互认课程项目):495分

10、机械工程(辽宁省高校专项计划):495分

11、物流管理:494分

12、人力资源管理:491分

13、工商管理:484分

14、机械工程:482分

15、光源与照明:480分

16、机械电子工程:477分

17、生物技术:474分

18、食品科学与工程:468分

19、化妆品技术与工程:466分

20、风景园林:466分

21、材料成型及控制工程:464分

22、应用化学:463分

23、生物制药:463分

24、环境工程:461分

25、食品质量与安全:460分

26、化学工程与工艺:458分

27、轻化工程:457分

28、纺织工程:457分

29、无机非金属材料工程:456分

30、生物工程:455分

31、食品营养与健康:454分

32、生物质能源与材料:453分

33、高分子材料与工程:453分

34、服装设计与工程:453分

35、葡萄与葡萄酒工程:448分

36、机械电子工程(中外合作办学):436分

37、工商管理(本科学术互认课程项目):431分

38、日语:422分

本科批历史类

在辽宁历史类考生中,大连工业大学各专业录取分数线2023是426分~500分。下文是大连工业大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、英语:500分

2、人力资源管理:493分

3、工商管理:491分

4、物流管理:487分

5、日语:482分

6、风景园林:481分

7、工商管理(本科学术互认课程项目):461分

8、纺织工程:457分

9、服装设计与工程:426分

附:2022年大连工业大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
大连工业大学 纺织工程 本科(历史) 450
大连工业大学 服装设计与工程 本科(历史) 462
大连工业大学 工商管理 本科(历史) 474
大连工业大学 风景园林 本科(历史) 495
大连工业大学 物流管理 本科(历史) 505
大连工业大学 工商管理 本科(历史) 506
大连工业大学 人力资源管理 本科(历史) 508
大连工业大学 日语 本科(历史) 512
大连工业大学 翻译 本科(历史) 514
大连工业大学 英语 本科(历史) 519
大连工业大学 机械电子工程 本科(物理) 437
大连工业大学 高分子材料与工程 本科(物理) 458
大连工业大学 包装工程 本科(物理) 460
大连工业大学 生物工程 本科(物理) 460
大连工业大学 葡萄与葡萄酒工程 本科(物理) 460
大连工业大学 生物质能源与材料 本科(物理) 461
大连工业大学 食品营养与健康 本科(物理) 461
大连工业大学 化学工程与工艺 本科(物理) 463
大连工业大学 生物制药 本科(物理) 464
大连工业大学 食品质量与安全 本科(物理) 464
大连工业大学 无机非金属材料工程 本科(物理) 467
大连工业大学 食品科学与工程 本科(物理) 470
大连工业大学 轻化工程 本科(物理) 474
大连工业大学 应用化学 本科(物理) 475
大连工业大学 纺织工程 本科(物理) 475
大连工业大学 化妆品技术与工程 本科(物理) 476
大连工业大学 机械类 本科(物理) 476
大连工业大学 风景园林 本科(物理) 479
大连工业大学 工商管理 本科(物理) 480
大连工业大学 光源与照明 本科(物理) 483
大连工业大学 环境工程 本科(物理) 487
大连工业大学 生物技术 本科(物理) 492
大连工业大学 服装设计与工程 本科(物理) 492
大连工业大学 智能制造工程 本科(物理) 501
大连工业大学 工商管理 本科(物理) 503
大连工业大学 计算机科学与技术 本科(物理) 504
大连工业大学 日语 本科(物理) 505
大连工业大学 机械类 本科(物理) 505
大连工业大学 翻译 本科(物理) 507
大连工业大学 人力资源管理 本科(物理) 507
大连工业大学 物流管理 本科(物理) 510
大连工业大学 自动化 本科(物理) 514
大连工业大学 网络工程 本科(物理) 514
大连工业大学 大数据管理与应用 本科(物理) 516
大连工业大学 英语 本科(物理) 518
大连工业大学 电子信息工程 本科(物理) 519
大连工业大学 通信工程 本科(物理) 519
大连工业大学 数字媒体技术 本科(物理) 529
大连工业大学 计算机科学与技术 本科(物理) 536

大连工业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 大连工业大学(1319) 理科 492 94919 435
重庆(本科) 大连工业大学(2112)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 486 49632 411
福建(本科) 大连工业大学(2426)(专业组500(大连市)(公办)) 物理类 496 54338 428
大连工业大学(2426)(专业组999(大连市)(公办)) 物理类 505 49314 428
甘肃(本二) 大连工业大学(1452)((大连市)) 理科 434 37582 345
广东(本科) 大连工业大学(10152)((专业组211)) 物理类 512 124336 445
大连工业大学(10152)((专业组203)) 物理类 517 115690 445
大连工业大学(10152)((专业组205)) 物理类 518 114132 445
大连工业大学(10152)((专业组204)) 物理类 520 111726 445
大连工业大学(10152)((专业组212)) 物理类 522 109629 445
大连工业大学(10152)((专业组210)) 物理类 524 106438 445
大连工业大学(10152)((专业组202)) 物理类 527 102363 445
大连工业大学(10152)((专业组209)) 物理类 533 92806 445
大连工业大学(10152)((专业组201)) 物理类 538 86470 445
广西(本二) 大连工业大学(中外合作)(60152)((中外合作)(理2)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041186323661)) 理科 423 80248 343
大连工业大学(10152)((理50)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041186323661)) 理科 434 72607 343
贵州(本二) 大连工业大学(中外合作)(0392)((中外合作办学)(辽宁大连)) 理科 369 123171 360
大连工业大学(0392)((辽宁大连)) 理科 388 103553 360
大连工业大学(0392)((辽宁大连)) 文科 514 21211 471
河北(本科) 大连工业大学(0331)([公办]) 历史类 522 21996 443
大连工业大学(0331)([公办]) 物理类 515 73836 430
河南(本一) 大连工业大学(3530) 理科 525 94214 509
大连工业大学(3530) 文科 532 20478 527
黑龙江(本一A) 大连工业大学(1276)((大连市)) 理科 464 26198 429
黑龙江(本二A) 大连工业大学(1276)((大连市)) 理科 418 41861 308
大连工业大学(只录有志愿考生其它)(1277)((大连市)) 理科 425 39227 308
大连工业大学(1276)((大连市)) 文科 456 8778 365
湖北(本科) 大连工业大学(F47107)(第07组(公办)(辽宁)) 物理类 409 127325 409
大连工业大学(F47105)(第05组(公办)(辽宁)) 物理类 500 63092 409
大连工业大学(F47106)(第06组(公办)(辽宁)) 物理类 508 57414 409
大连工业大学(F47103)(第03组(公办)(辽宁)) 物理类 509 56739 409
大连工业大学(F47104)(第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) 物理类 516 51820 409
大连工业大学(F47108)(第08组(公办)(辽宁)) 物理类 523 46887 409
大连工业大学(F47102)(第02组(公办)(辽宁)) 物理类 525 45487 409
大连工业大学(F47101)(第01组(公办)(辽宁)) 物理类 532 40838 409
湖南(本科) 大连工业大学(2131-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) 历史类 485 35106 451
大连工业大学(2131-003)(第3组) 历史类 489 32700 451
大连工业大学(2131-001)(第1组) 历史类 505 23889 451
大连工业大学(2131-012)(第12组(辽宁大连)) 物理类 475 96765 414
大连工业大学(2131-011)(第11组(辽宁大连)) 物理类 479 92558 414
大连工业大学(2131-018)(第18组(国家专项)(辽宁大连)) 物理类 479 92558 414
大连工业大学(2131-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) 物理类 480 91572 414
大连工业大学(2131-009)(第9组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) 物理类 483 88451 414
大连工业大学(2131-014)(第14组(辽宁大连)) 物理类 489 82371 414
大连工业大学(2131-013)(第13组(辽宁大连)) 物理类 491 80365 414
大连工业大学(2131-010)(第10组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) 物理类 494 77369 414
大连工业大学(2131-015)(第15组(辽宁大连)) 物理类 499 72474 414
大连工业大学(2131-008)(第8组(辽宁大连)) 物理类 501 70544 414
大连工业大学(2131-007)(第7组(辽宁大连)) 物理类 510 62327 414
大连工业大学(2131-005)(第5组(辽宁大连)) 物理类 525 49625 414
大连工业大学(2131-006)(第6组(辽宁大连)) 物理类 527 48022 414
江西(本二) 大连工业大学(2198)((校址辽宁省大连市)) 理科 501 60618 440
大连工业大学(2198)((校址辽宁省大连市)) 文科 507 27197 472
吉林(本一A) 大连工业大学(2113)((辽宁省大连市10152)) 理科 488 19568 488
吉林(本二A) 大连工业大学(2113)((辽宁省大连市10152)) 理科 444 31069 327
大连工业大学(中外合作)(21K5)((辽宁省大连市10152)) 理科 448 29940 327
大连工业大学(2113)((辽宁省大连市10152)) 文科 467 8439 364
江苏(本科) 大连工业大学(413804)(04专业组) 物理类 499 108624 429
大连工业大学(413807)(07专业组) 物理类 501 106592 429
大连工业大学(413806)(06专业组) 物理类 503 104505 429
大连工业大学(413805)(05专业组) 物理类 508 99384 429
大连工业大学(413802)(02专业组(中外合作办学)) 物理类 510 97329 429
大连工业大学(413801)(01专业组) 物理类 517 89930 429
大连工业大学(413808)(08专业组) 物理类 520 86706 429
大连工业大学(413803)(03专业组) 物理类 524 82500 429
内蒙古(本二A) 大连工业大学(221) 理科 374 44878 323
大连工业大学(中外合作)(LR1) 理科 408 35230 323
宁夏(本二) 大连工业大学(2127)((注辽宁省大连市甘井子区。)) 理科 414 13305 350
青海(本一) 大连工业大学(2013)((大连市甘井子区轻工苑1号)) 理科 369 11702 335
山东(1段) 大连工业大学(A152)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 501 147849 437
大连工业大学(A152)((辽宁公办)) 综合类 520 107079 437
山西(本二A) 大连工业大学(1272)((大连)) 理科 460 60313 417
大连工业大学(1272)((大连)) 文科 492 12459 450
山西(本二B) 大连工业大学(B)(1272)((大连)) 理科 454 64733 417
陕西(本二) 大连工业大学(2013)((辽宁省大连市甘井子区轻工苑一号)) 理科 442 65929 344
四川(本二) 大连工业大学(中外合作)(2511)((地址辽宁省大连市甘井子区轻工苑一号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 479 123174 426
大连工业大学(2111)((地址辽宁省大连市甘井子区轻工苑一号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 504 94638 426
新疆(本二) 大连工业大学(1128)((辽宁省大连市)) 理科 379 21337 290
云南(本二) 大连工业大学(2157)(辽宁省大连市甘井子区轻工苑一号) 理科 493 52910 430
浙江(1段) 大连工业大学(2107)((大连)) 综合类 542 117103 497
浙江(2段) 大连工业大学(2107)((大连)) 综合类 584 65699 280

标签:分数线
内容