导读:2023年大连理工大学录取分数线 一、大连理工大学2023录取分数线(在本省) 大连理工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年大连理工大学录取分数线
一、大连理工大学2023录取分数线(在本省)
大连理工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类612分、历史类592分。
大连理工大学2023年在辽宁省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类623分。
大连理工大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类593分。
二、大连理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科629分、文科615分
2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科612分
3、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科606分
4、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科609分、文科608分
5、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科580分
三、大连理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中日合作办学、中外合作办学、国家专项计划、高校专项计划、其他单列、较高收费、少数民族预科班、开发区校区中外合作、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 589 | 2370 | 434 |
中日合作办学(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 552 | 5791 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 565 | 4369 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 573 | 3609 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 617 | 3331 | 485 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 8960 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 629 | 8100 | 514 |
文科 | 615 | 2482 | 547 | |
其他单列(理科) | 612 | 14902 | 514 | |
较高收费(理科) | 606 | 18105 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 637 | 6305 | 424 |
历史类 | 590 | 3022 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 627 | 9126 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 613 | 13934 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 609 | 3083 | 459 |
文科 | 608 | 1569 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 571 | 8262 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 6888 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 632 | 4491 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 553 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 621 | 3539 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 592 | 8363 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 9013 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 644 | 5866 | 520 |
开发区校区中外合作(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 613 | 16198 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 603 | 14383 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 20057 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 611 | 11071 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 968 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 517 | 830 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 607 | 4734 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 717 | 1093 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 612 | 8633 | 360 |
历史类 | 592 | 1733 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 12891 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 651 | 3386 | 472 |
中外合作办学(综合) | 640 | 4959 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2606 | 433 |
少数民族预科班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64076 | 443 |
中外合作办学(综合) | 598 | 25449 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 6022 | 415 |
历史类 | 591 | 2481 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 608 | 12232 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 634 | 5541 | 482 |
中外合作办学(理科) | 608 | 12859 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 624 | 7942 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 647 | 14296 | 488 |
中外合作办学(综合) | 647 | 14558 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 628 | 10921 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 616 | 16929 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 607 | 3757 | 480 |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 573 | 9627 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 596.13 | 3004 | 408 |
文科 | 478.10 | 3264 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 561.11 | 6319 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 5191 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 619 | 4937 | 518 |
中外合作办学(理科) | 606 | 7768 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 645 | 6898 | 448 |
历史类 | 600 | 4244 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 642 | 3697 | 448 |
中外合作办学(综合) | 627 | 5755 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 614 | 3608 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 570 | 10677 | - |
大连理工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连理工大学各专业录取分数线2023是593分~659分。下文是大连理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班):659分
2、电子信息类(创新班,电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程):656分
3、人工智能(创新班):654分
4、人工智能(未来技术班,智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流,各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研):651分
5、工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班):649分
6、机械设计制造及其自动化(创新班):646分
7、电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班,电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程):644分
8、电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班,就读大连开发区校区):641分
9、工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班):640分
10、光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器):639分
11、数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班,数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)):639分
12、应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班):639分
13、机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程):639分
14、应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班):637分
15、车辆工程(英语强化):637分
16、软件工程(含软件工程、网络工程专业,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元,就读大连开发区校区):637分
17、化工与制药类(创新班,化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程,含过程装备与控制工程):636分
18、机械设计制造及其自动化(日语强化):635分
19、生物工程:631分
20、能源与动力工程:630分
21、过程装备与控制工程:628分
22、船舶与海洋工程:626分
23、化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班,化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程):623分
24、少数民族预科班(预科学习一年后,培养地点大连理工大学主校区):623分
25、土木类(智慧基础设施与土木类创新班,智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程):622分
26、材料类(金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程):621分
27、管理科学与工程类(经济管理实验班,大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权):619分
28、环境科学与工程类(环境工程、环境科学):618分
29、土木类(土木类新工科实验班,土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程):615分
30、建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计,工业设计学制为四年):612分
31、机械设计制造及其自动化(中外合作办学,与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课):612分
32、计算机类(中外合作办学,软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学),就读大连开发区校区,与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课):611分
33、工程力学(中外合作办学,与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课):600分
34、应用物理学(中外合作办学,与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课):593分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连理工大学各专业录取分数线2023是592分~601分。下文是大连理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、新闻传播学类(人文社科实验班,广播电视学、汉语言文学):601分
2、公共事业管理:600分
3、哲学类(哲学,含马克思主义理论):597分
4、英语(含英语、翻译):593分
5、日语:592分
附:2022年大连理工大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 日语 | 本科(历史) | 592 |
大连理工大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 593 |
大连理工大学 | 英语 | 本科(历史) | 596 |
大连理工大学 | 哲学类 | 本科(历史) | 596 |
大连理工大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 598 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 595 |
大连理工大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 598 |
大连理工大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 600 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 603 |
大连理工大学 | 少数民族预科班 | 本科(物理) | 607 |
大连理工大学 | 土木类 | 本科(物理) | 608 |
大连理工大学 | 材料类 | 本科(物理) | 609 |
大连理工大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 610 |
大连理工大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 611 |
大连理工大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 611 |
大连理工大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 615 |
大连理工大学 | 船舶与海洋工程 | 本科(物理) | 615 |
大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 616 |
大连理工大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 618 |
大连理工大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 619 |
大连理工大学 | 土木类 | 本科(物理) | 619 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 621 |
大连理工大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 622 |
大连理工大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 623 |
大连理工大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 623 |
大连理工大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 625 |
大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 625 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 625 |
大连理工大学 | 数学类 | 本科(物理) | 626 |
大连理工大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 626 |
大连理工大学 | 机械类 | 本科(物理) | 626 |
大连理工大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 627 |
大连理工大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 630 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 634 |
大连理工大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 636 |
大连理工大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 640 |
大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 642 |
大连理工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 大连理工大学(中外合作)(1326) | 理科 | 595 | 13104 | 491 |
大连理工大学(1326) | 理科 | 615 | 6637 | 491 | |
北京(本科) | 大连理工大学(2111-03)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 612 | 7030 | 425 |
大连理工大学(2111-04)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 621 | 5887 | 425 | |
大连理工大学(2111-02) | 综合类 | 625 | 5408 | 425 | |
大连理工大学(2111-01) | 综合类 | 633 | 4511 | 425 | |
重庆(本科) | 大连理工大学(2101)((公办)) | 物理类 | 607 | 4729 | 411 |
福建(本科) | 大连理工大学(2433)(专业组500(大连市)(公办)) | 物理类 | 613 | 5631 | 428 |
大连理工大学(2433)(专业组999(大连市)(公办)) | 物理类 | 614 | 5422 | 428 | |
甘肃(本一) | 大连理工大学(1441)((大连市)) | 理科 | 557 | 3448 | 442 |
广东(本科) | 大连理工大学(10141)((专业组207)) | 物理类 | 607 | 17441 | 445 |
大连理工大学(10141)((专业组203)) | 物理类 | 608 | 16277 | 445 | |
大连理工大学(10141)((专业组204)) | 物理类 | 613 | 13656 | 445 | |
广西(本一) | 大连理工大学(10141)((理89)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041184708375)) | 理科 | 596 | 4756 | 475 |
贵州(本一) | 大连理工大学(0399)((辽宁大连)) | 理科 | 581 | 4274 | 451 |
大连理工大学(0399)((辽宁大连)) | 文科 | 612 | 1463 | 549 | |
海南(本科) | 大连理工大学(042704) | 综合类 | 693 | 1775 | 471 |
河北(本科) | 大连理工大学(0341)([公办]) | 历史类 | 604 | 1755 | 443 |
大连理工大学(0341)([公办]) | 物理类 | 604 | 8390 | 430 | |
河南(本一) | 大连理工大学(较高收费)(1245) | 理科 | 592 | 19875 | 509 |
大连理工大学(其他单列)(1245) | 理科 | 600 | 15216 | 509 | |
大连理工大学(1245) | 理科 | 610 | 10741 | 509 | |
大连理工大学(1245) | 文科 | 589 | 2203 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 大连理工大学(中外合作)(1095)((大连市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。)) | 理科 | 547 | 6756 | 429 |
大连理工大学(1008)((大连市)) | 理科 | 564 | 4490 | 429 | |
大连理工大学(1008)((大连市)) | 文科 | 550 | 1044 | 463 | |
湖北(本科) | 大连理工大学(A07101)(第01组) | 历史类 | 582 | 2891 | 435 |
大连理工大学(A07104)(第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 591 | 10779 | 409 | |
大连理工大学(A07103)(第03组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 596 | 9218 | 409 | |
大连理工大学(A07105)(第05组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 601 | 7842 | 409 | |
大连理工大学(A07102)(第02组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 603 | 7336 | 409 | |
湖南(本科) | 大连理工大学(2102-001)(第1组) | 历史类 | 585 | 2085 | 451 |
大连理工大学(2102-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) | 物理类 | 591 | 11205 | 414 | |
大连理工大学(2102-006)(第6组(国家专项)(辽宁大连)) | 物理类 | 593 | 10493 | 414 | |
大连理工大学(2102-004)(第4组(辽宁大连)) | 物理类 | 600 | 8298 | 414 | |
大连理工大学(2102-005)(第5组(辽宁大连)) | 物理类 | 600 | 8298 | 414 | |
大连理工大学(2102-002)(第2组(辽宁大连)) | 物理类 | 603 | 7411 | 414 | |
江西(本一) | 大连理工大学(中外合作)(4616)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 585 | 8248 | 509 |
大连理工大学(1192)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 594 | 6023 | 509 | |
吉林(本一A) | 大连理工大学(2102)((辽宁省大连市10141)) | 理科 | 544 | 8109 | 488 |
大连理工大学(2102)((辽宁省大连市10141)) | 文科 | 544 | 1437 | 511 | |
江苏(本科) | 大连理工大学(413101)(01专业组以下各专业均在主校区学习) | 历史类 | 580 | 3392 | 471 |
大连理工大学(413103)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 608 | 9960 | 429 | |
大连理工大学(413104)(04专业组报考该专业组有色觉要求具体请查询院校招生章程) | 物理类 | 610 | 9115 | 429 | |
大连理工大学(413102)(02专业组以下各专业除注明外在主校区学习报考以下专业均须登录院校招生网查询具体要求详询院校) | 物理类 | 612 | 8350 | 429 | |
内蒙古(本一A) | 大连理工大学(中外合作)(L63) | 理科 | 547 | 5755 | 427 |
大连理工大学(软件类)(中外合作)(L73) | 理科 | 560 | 4312 | 427 | |
大连理工大学(284) | 理科 | 569 | 3451 | 427 | |
内蒙古(本一B) | 大连理工大学(B)(284) | 理科 | 536 | 7266 | 427 |
宁夏(本一) | 大连理工大学(2102)((注辽宁省大连市。)) | 理科 | 528 | 1604 | 412 |
青海(本一) | 大连理工大学(2002)((辽宁省大连市甘井子区凌工路2号)) | 理科 | 512 | 1120 | 335 |
山东(1段) | 大连理工大学(A141)((中外合作)(辽宁公办)) | 综合类 | 580 | 27763 | 437 |
大连理工大学(A141)((辽宁公办)) | 综合类 | 600 | 15474 | 437 | |
山西(本一A) | 大连理工大学(1261)((大连)) | 理科 | 580 | 5410 | 498 |
山西(本一A1) | 大连理工大学(A1)(1261)((大连)) | 理科 | 556 | 11068 | 498 |
陕西(本一) | 大连理工大学(2002)((辽宁省大连市甘井子区凌工路2号)) | 理科 | 588 | 6267 | 449 |
上海(本科) | 大连理工大学(33302)((办学点主校区)) | 综合类 | 558 | 5551 | 400 |
大连理工大学(33301)((办学点01-02专业在主校区03专业在开发区校区)) | 综合类 | 562 | 4877 | 400 | |
四川(本一) | 大连理工大学(中外合作)(0519)((地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 603 | 16905 | 515 |
大连理工大学(开发区校区)(中外合作)(0719)((地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 609 | 14290 | 515 | |
大连理工大学(0019)((地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 628 | 7575 | 515 | |
天津(本科A) | 大连理工大学(02113)(3组(辽宁)) | 综合类 | 647 | 5404 | 463 |
大连理工大学(02114)(4组(辽宁)) | 综合类 | 648 | 5245 | 463 | |
大连理工大学(02111)(1组(辽宁)) | 综合类 | 651 | 4761 | 463 | |
大连理工大学(02112)(2组(辽宁)) | 综合类 | 652 | 4625 | 463 | |
新疆(本一) | 大连理工大学(1117)((辽宁省大连市)) | 理科 | 521 | 3068 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 大连理工大学(5117)((辽宁省大连市)) | 理科 | 364 | 3049 | 0 |
云南(本一) | 大连理工大学(预科)(2102)(辽宁省大连市甘井子区凌工路2号) | 理科 | 601 | 8212 | 515 |
大连理工大学(2102)(主校区辽宁省大连市甘井子区凌工路2号开发区校区辽宁省大连市金州区金普新区图强路321号) | 理科 | 619 | 4885 | 515 | |
浙江(1段) | 大连理工大学(2111)((一流大学建设高校)(大连)) | 综合类 | 635 | 16222 | 497 |
上一篇:东北大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页