导读:2023年兰州大学录取分数线 一、兰州大学2023录取分数线(在本省) 兰州大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科550分
2023年兰州大学录取分数线
一、兰州大学2023录取分数线(在本省)
兰州大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科550分、理科528分。
兰州大学2023年在甘肃省(民族班本科一批I段)最低录取分数分别为:文科535分、理科515分。
兰州大学2023年在甘肃省(护理学本科一批I段)最低录取分数分别为:文科534分、理科488分。
兰州大学2023年在甘肃省(中外合作办学本科一批I段)最低录取分数为:理科528分。
二、兰州大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科538分、理科500分
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科529分、理科519分
3、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科548分、理科538分
4、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科575分
5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类628分、历史类595分
三、兰州大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年兰州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、护理学专业、民族班、较高收费、医护类、护理学类、中外合作办学、护理学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
理科 | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 529 | 1963 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 548 | 1193 | 468 |
高校专项计划(理科) | 538 | 7668 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 575 | 3435 | - |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 6421 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 581 | 9409 | 485 |
文科 | 595 | 1756 | 530 | |
护理学专业(理科) | 553 | 17126 | 485 | |
护理学专业(文科) | 581 | 3071 | 530 | |
民族班(理科) | 548 | 18777 | 485 | |
民族班(文科) | 597 | 1625 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 606 | 18105 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
较高收费(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
医护类(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 628 | 8812 | 424 |
历史类 | 595 | 2512 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 618 | 12077 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 6272 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 564 | 9641 | 459 |
文科 | 605 | 1761 | 545 | |
民族班(理科) | 560 | 10506 | 459 | |
民族班(文科) | 616 | 1090 | 545 | |
护理学类(理科) | 560 | 10529 | 459 | |
护理学类(文科) | 601 | 2038 | 545 | |
福建(本科批) | 历史类 | 600 | 1663 | 453 |
物理类 | 621 | 6534 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 599 | 11703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 468 | - | 396 |
文科 | 525 | - | 458 | |
护理学(理科) | 449 | - | 396 | |
护理学(文科) | 494 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 572 | 13261 | 406 |
历史类 | 569 | 2491 | 407 | |
民族班(物理类) | 577 | 11983 | 406 | |
民族班(历史类) | 574 | 2153 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 577 | 11983 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 619 | 13757 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
护理学(理科) | 590 | 27554 | 520 | |
护理学(文科) | 579 | 3517 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 605 | 13587 | 439 |
历史类 | 603 | 2432 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 589 | 21159 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 598 | 16589 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 547 | 760 | 488 | |
民族班(理科) | 468 | 4865 | 397 | |
民族班(文科) | 541 | 882 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 439 | 3458 | 330 |
文科 | 459 | 1621 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 552 | 14518 | 443 |
文科 | 573 | 1793 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 551 | 7444 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 683 | 2435 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 571 | 18728 | 360 |
历史类 | 596 | 1530 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 637 | 5444 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 550 | 1313 | 488 |
理科 | 528 | 7680 | 433 | |
民族班(文科) | 535 | 2115 | 488 | |
民族班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
护理学(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
护理学(理科) | 488 | 15973 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 7680 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 603 | 21916 | 443 |
中外合作办学(综合) | 594 | 28309 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 617 | 9244 | 415 |
历史类 | 596 | 2075 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 617 | 9835 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 608 | 12558 | 482 |
文科 | 587 | 2143 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 13906 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 639 | 19149 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 626 | 12103 | 439 |
历史类 | 603 | 2897 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 611 | 19896 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 566 | 11268 | 480 |
文科 | 525 | 3142 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 529.09 | 10553 | 408 |
文科 | 526.12 | 980 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 602 | 8818 | 518 |
文科 | 599 | 1568 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 574 | 18563 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 632 | 12571 | 448 |
历史类 | 610 | 2793 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 623 | 6375 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 562 | 12650 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 586 | 2492 | 528 | |
民族班(理科) | 553 | 15038 | 475 | |
民族班(文科) | 605 | 1230 | 528 |
兰州大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,兰州大学各专业录取分数线2023是589分~625分。下文是兰州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业):625分
2、电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业):624分
3、数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业):622分
4、口腔医学:618分
5、物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业):617分
6、理论与应用力学(基地班):613分
7、临床医学:612分
8、经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业):610分
9、化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学专业):610分
10、大气科学类(含大气科学、应用气象学专业):610分
11、生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业):609分
12、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业):609分
13、材料类(含材料化学、材料物理、功能材料、新能源材料与器件专业):608分
14、工商管理类(含会计学、人力资源管理、市场营销、行政管理、信息管理与信息系统专业):605分
15、计算机科学与技术(中外合作办学,数据科学方向):589分
本科批历史类
在河北历史类考生中,兰州大学各专业录取分数线2023是603分~624分。下文是兰州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:624分
2、经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业):618分
3、汉语言文学:618分
4、工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业):614分
5、马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业):613分
6、新闻传播学类(含新闻学、广告学专业):611分
7、政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业):610分
8、英语:603分
附:2022年兰州大学各专业在甘肃省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
兰州大学 | 哲学 | 本一(文科) | 543 |
兰州大学 | 哲学 | 本一(理科) | 523 |
兰州大学 | 经济学类 | 本一(文科) | 555 |
兰州大学 | 经济学类 | 本一(理科) | 543 |
兰州大学 | 经济学 | 本一(理科) | 547 |
兰州大学 | 法学 | 本一(文科) | 550 |
兰州大学 | 知识产权 | 本一(文科) | 545 |
兰州大学 | 政治学类 | 本一(文科) | 543 |
兰州大学 | 社会学 | 本一(文科) | 541 |
兰州大学 | 社会学 | 本一(理科) | 524 |
兰州大学 | 民族学 | 本一(文科) | 542 |
兰州大学 | 马克思主义理论类 | 本一(文科) | 545 |
兰州大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 550 |
兰州大学 | 英语 | 本一(文科) | 544 |
兰州大学 | 英语 | 本一(理科) | 535 |
兰州大学 | 俄语 | 本一(文科) | 542 |
兰州大学 | 德语 | 本一(文科) | 541 |
兰州大学 | 日语 | 本一(文科) | 541 |
兰州大学 | 新闻传播学类 | 本一(文科) | 546 |
兰州大学 | 广告学 | 本一(文科) | 541 |
兰州大学(民族班) | 广告学 | 本一(文科) | 526 |
兰州大学 | 历史学类 | 本一(文科) | 546 |
兰州大学(民族班) | 历史学类 | 本一(文科) | 530 |
兰州大学 | 数学类 | 本一(理科) | 549 |
兰州大学 | 物理学类 | 本一(理科) | 540 |
兰州大学 | 应用物理学 | 本一(理科) | 547 |
兰州大学 | 应用物理学 | 本一(理科) | 553 |
兰州大学 | 化学类 | 本一(理科) | 543 |
兰州大学(民族班) | 化学类 | 本一(理科) | 527 |
兰州大学 | 应用化学 | 本一(理科) | 536 |
兰州大学 | 地理科学类 | 本一(理科) | 526 |
兰州大学 | 大气科学类 | 本一(理科) | 539 |
兰州大学 | 地质学类 | 本一(理科) | 519 |
兰州大学 | 生物科学类 | 本一(理科) | 540 |
兰州大学 | 生物信息学 | 本一(理科) | 538 |
兰州大学 | 生态学 | 本一(理科) | 539 |
兰州大学 | 理论与应用力学 | 本一(理科) | 542 |
兰州大学 | 材料类 | 本一(理科) | 534 |
兰州大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 548 |
兰州大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 554 |
兰州大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 519 |
兰州大学 | 数字媒体技术 | 本一(文科) | 544 |
兰州大学 | 数字媒体技术 | 本一(理科) | 545 |
兰州大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 529 |
兰州大学 | 水利类 | 本一(理科) | 532 |
兰州大学 | 化工与制药类 | 本一(理科) | 533 |
兰州大学(民族班) | 化工与制药类 | 本一(理科) | 524 |
兰州大学 | 地质工程 | 本一(理科) | 520 |
兰州大学 | 资源勘查工程 | 本一(理科) | 522 |
兰州大学 | 核工程与核技术 | 本一(理科) | 544 |
兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 本一(理科) | 540 |
兰州大学(民族班) | 辐射防护与核安全 | 本一(理科) | 527 |
兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 本一(理科) | 529 |
兰州大学 | 环境科学与工程类 | 本一(理科) | 520 |
兰州大学 | 动物科学 | 本一(理科) | 520 |
兰州大学 | 草业科学 | 本一(理科) | 527 |
兰州大学 | 草业科学 | 本一(理科) | 534 |
兰州大学 | 基础医学 | 本一(理科) | 534 |
兰州大学 | 临床医学类 | 本一(理科) | 543 |
兰州大学(民族班) | 临床医学类 | 本一(理科) | 536 |
兰州大学 | 口腔医学 | 本一(理科) | 562 |
兰州大学 | 预防医学 | 本一(理科) | 532 |
兰州大学(民族班) | 预防医学 | 本一(理科) | 530 |
兰州大学 | 药学 | 本一(理科) | 519 |
兰州大学 | 临床药学 | 本一(理科) | 539 |
兰州大学 | 医学检验技术 | 本一(理科) | 533 |
兰州大学(医护类专业其它) | 护理学 | 本一(文科) | 522 |
兰州大学(医护类) | 护理学 | 本一(理科) | 481 |
兰州大学 | 工商管理类 | 本一(文科) | 545 |
兰州大学 | 工商管理类 | 本一(理科) | 509 |
兰州大学(民族班) | 工商管理类 | 本一(理科) | 519 |
兰州大学 | 农林经济管理 | 本一(理科) | 518 |
兰州大学 | 公共事业管理 | 本一(文科) | 542 |
兰州大学 | 公共事业管理 | 本一(理科) | 526 |
兰州大学(民族班) | 公共事业管理 | 本一(理科) | 521 |
兰州大学 | 戏剧影视文学 | 本一(文科) | 542 |
兰州大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 兰州大学(中外合作)(2304) | 理科 | 589 | 15433 | 491 |
兰州大学(2304) | 理科 | 601 | 10696 | 491 | |
兰州大学(2304) | 文科 | 584 | 1846 | 523 | |
北京(本科) | 兰州大学(6210-04) | 综合类 | 613 | 6912 | 425 |
兰州大学(6210-01) | 综合类 | 614 | 6780 | 425 | |
兰州大学(6210-03) | 综合类 | 614 | 6780 | 425 | |
兰州大学(6210-05) | 综合类 | 614 | 6780 | 425 | |
兰州大学(6210-02) | 综合类 | 615 | 6652 | 425 | |
兰州大学(6210-06) | 综合类 | 621 | 5887 | 425 | |
重庆(本科) | 兰州大学(6201)((公办)(办学地点:甘肃兰州)) | 历史类 | 582 | 1759 | 415 |
兰州大学(6201)((公办)(办学地点甘肃兰州)) | 物理类 | 586 | 9103 | 411 | |
福建(本科) | 兰州大学(2843)(专业组999(兰州市)(公办)) | 历史类 | 591 | 1781 | 468 |
兰州大学(2843)(专业组709(兰州市)(公办)) | 历史类 | 591 | 1781 | 468 | |
兰州大学(2843)(专业组700(兰州市)(公办)) | 历史类 | 594 | 1585 | 468 | |
兰州大学(2843)(专业组609(兰州市)(公办)) | 历史类 | 595 | 1514 | 468 | |
兰州大学(2844)(专业组500(中外合作)(兰州市)(公办)) | 物理类 | 586 | 12609 | 428 | |
兰州大学(2843)(专业组500(兰州市)(公办)) | 物理类 | 602 | 8240 | 428 | |
兰州大学(2843)(专业组516(兰州市)(公办)) | 物理类 | 602 | 8240 | 428 | |
兰州大学(2843)(专业组609(兰州市)(公办)) | 物理类 | 604 | 7723 | 428 | |
兰州大学(2843)(专业组999(兰州市)(公办)) | 物理类 | 605 | 7475 | 428 | |
兰州大学(2843)(专业组506(兰州市)(公办)) | 物理类 | 610 | 6289 | 428 | |
广东(本科) | 兰州大学(10730)((专业组201)) | 历史类 | 581 | 4064 | 437 |
兰州大学(10730)((专业组205)) | 历史类 | 581 | 4033 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组202)) | 历史类 | 582 | 3927 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组203)) | 历史类 | 582 | 3816 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组208)) | 历史类 | 583 | 3762 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组206)) | 历史类 | 584 | 3590 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组207)) | 历史类 | 585 | 3428 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组204)) | 历史类 | 588 | 3016 | 437 | |
兰州大学(10730)((专业组212)) | 物理类 | 601 | 20895 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组219)) | 物理类 | 602 | 20058 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组211)) | 物理类 | 604 | 19051 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组214)) | 物理类 | 606 | 17561 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组215)) | 物理类 | 607 | 17314 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组209)) | 物理类 | 608 | 16405 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组213)) | 物理类 | 608 | 16622 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组216)) | 物理类 | 610 | 15616 | 445 | |
兰州大学(10730)((专业组210)) | 物理类 | 615 | 12780 | 445 | |
广西(本一) | 兰州大学(10730)((理58文20)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09315196678、8912116)) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
兰州大学(民族班)(40730)((民族班)(理2文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09315196678、8912116)) | 理科 | 567 | 10143 | 475 | |
兰州大学(民族班)(40730)((民族班)(理2文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-5196678、8912116)) | 文科 | 598 | 1548 | 532 | |
兰州大学(10730)((理58文20)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-5196678、8912116)) | 文科 | 600 | 1428 | 532 | |
贵州(本一) | 兰州大学(护理学类专业)(1402)((护理学类)(甘肃兰州)) | 理科 | 529 | 15165 | 451 |
兰州大学(1402)((甘肃兰州)) | 理科 | 561 | 7570 | 451 | |
兰州大学(民族班)(1402)((民族班)(甘肃兰州)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生录取分数不低于我校普通类统招提档线下40分)) | 理科 | 574 | 5302 | 451 | |
兰州大学(护理学类专业)(1402)((护理学类)(甘肃兰州)) | 文科 | 605 | 1931 | 549 | |
兰州大学(1402)((甘肃兰州)) | 文科 | 615 | 1292 | 549 | |
兰州大学(民族班)(1402)((民族班)(甘肃兰州)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生录取分数不低于我校普通类统招提档线下40分)) | 文科 | 617 | 1172 | 549 | |
海南(本科) | 兰州大学(270408) | 综合类 | 667 | 3148 | 471 |
兰州大学(270407) | 综合类 | 677 | 2555 | 471 | |
兰州大学(270406) | 综合类 | 680 | 2393 | 471 | |
河北(本科) | 兰州大学(1103)([公办]) | 历史类 | 604 | 1755 | 443 |
兰州大学(1103)([公办]) | 物理类 | 596 | 11399 | 430 | |
河南(本一) | 兰州大学(医护类)(1155) | 理科 | 564 | 43252 | 509 |
兰州大学(较高收费)(1155) | 理科 | 589 | 21800 | 509 | |
兰州大学(1155) | 理科 | 602 | 14255 | 509 | |
兰州大学(1155) | 文科 | 590 | 2097 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 兰州大学(1025)((兰州市)) | 理科 | 535 | 8722 | 429 |
兰州大学(1025)((兰州市)) | 文科 | 549 | 1073 | 463 | |
湖北(本科) | 兰州大学(A19501)(第01组) | 历史类 | 582 | 2891 | 435 |
兰州大学(A19502)(第02组) | 历史类 | 584 | 2685 | 435 | |
兰州大学(A19503)(第03组) | 历史类 | 584 | 2685 | 435 | |
兰州大学(A19504)(第04组) | 历史类 | 584 | 2685 | 435 | |
兰州大学(A19508)(第08组(国家专项计划)(公办)(甘肃)) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 | |
兰州大学(A19506)(第06组(国家专项计划)(公办)(甘肃)) | 物理类 | 580 | 14853 | 409 | |
兰州大学(A19510)(第10组(国家专项计划)(公办)(甘肃)) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 | |
兰州大学(A19512)(第12组(国家专项计划)(公办)(甘肃)) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 | |
兰州大学(A19513)(第13组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 | |
兰州大学(A19505)(第05组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 589 | 11482 | 409 | |
兰州大学(A19507)(第07组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 590 | 11128 | 409 | |
兰州大学(A19509)(第09组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 590 | 11128 | 409 | |
兰州大学(A19511)(第11组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 599 | 8348 | 409 | |
湖南(本科) | 兰州大学(6201-001)(第1组) | 历史类 | 582 | 2366 | 451 |
兰州大学(6201-005)(第5组) | 历史类 | 583 | 2275 | 451 | |
兰州大学(6201-002)(第2组) | 历史类 | 584 | 2182 | 451 | |
兰州大学(6201-003)(第3组) | 历史类 | 585 | 2085 | 451 | |
兰州大学(6201-004)(第4组) | 历史类 | 585 | 2085 | 451 | |
兰州大学(6201-012)(第12组(国家专项)(甘肃兰州)) | 物理类 | 582 | 14722 | 414 | |
兰州大学(6201-011)(第11组(国家专项)(甘肃兰州)) | 物理类 | 588 | 12308 | 414 | |
兰州大学(6201-009)(第9组(甘肃兰州)) | 物理类 | 590 | 11574 | 414 | |
兰州大学(6201-010)(第10组(甘肃兰州)) | 物理类 | 590 | 11574 | 414 | |
兰州大学(6201-006)(第6组(甘肃兰州)) | 物理类 | 594 | 10140 | 414 | |
兰州大学(6201-007)(第7组(甘肃兰州)) | 物理类 | 594 | 10140 | 414 | |
兰州大学(6201-014)(第14组(国家专项)(甘肃兰州)) | 物理类 | 596 | 9540 | 414 | |
兰州大学(6201-013)(第13组(国家专项)(甘肃兰州)) | 物理类 | 597 | 9240 | 414 | |
兰州大学(6201-008)(第8组(甘肃兰州)) | 物理类 | 598 | 8925 | 414 | |
江西(本一) | 兰州大学(1921)((校址甘肃省兰州市)) | 理科 | 583 | 8870 | 509 |
兰州大学(1921)((校址甘肃省兰州市)) | 文科 | 584 | 1589 | 529 | |
吉林(本一A) | 兰州大学(6201)((兰州市10730)) | 理科 | 525 | 11535 | 488 |
兰州大学(6201)((兰州市10730)) | 文科 | 522 | 2816 | 511 | |
江苏(本科) | 兰州大学(720102)(02专业组) | 历史类 | 581 | 3226 | 471 |
兰州大学(720103)(03专业组) | 历史类 | 581 | 3226 | 471 | |
兰州大学(720104)(04专业组) | 历史类 | 583 | 2889 | 471 | |
兰州大学(720101)(01专业组) | 历史类 | 584 | 2717 | 471 | |
兰州大学(720105)(05专业组) | 历史类 | 586 | 2426 | 471 | |
兰州大学(720107)(07专业组) | 物理类 | 602 | 12732 | 429 | |
兰州大学(720108)(08专业组) | 物理类 | 603 | 12175 | 429 | |
兰州大学(720106)(06专业组) | 物理类 | 605 | 11255 | 429 | |
辽宁(本科) | 兰州大学(0730)((甘肃公办)) | 历史类 | 597 | 1334 | 404 |
兰州大学(0730)((甘肃公办)) | 物理类 | 591 | 11732 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 兰州大学(296) | 理科 | 518 | 10085 | 427 |
兰州大学(296) | 文科 | 537 | 1431 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 兰州大学(B)(296) | 理科 | 508 | 11805 | 427 |
兰州大学(B)(296) | 文科 | 513 | 2834 | 459 | |
宁夏(本一) | 兰州大学(6201)((注甘肃省兰州市城关区。)) | 理科 | 492 | 3599 | 412 |
兰州大学(民族班)(6202)((民族班)(注甘肃省兰州市城关区。只招收少数民族考生。)) | 理科 | 509 | 2520 | 412 | |
兰州大学(民族班)(6202)((民族班)(注甘肃省兰州市城关区。只招收少数民族考生。)) | 文科 | 541 | 680 | 487 | |
兰州大学(6201)((注甘肃省兰州市城关区。)) | 文科 | 545 | 580 | 487 | |
青海(本一) | 兰州大学(6101)((甘肃省兰州市天水南路222号)) | 理科 | 481 | 2223 | 335 |
兰州大学(6101)((甘肃省兰州市天水南路222号)) | 文科 | 505 | 629 | 409 | |
山东(1段) | 兰州大学(A730)((中外合作)(甘肃公办)) | 综合类 | 578 | 29948 | 437 |
兰州大学(A730)((甘肃公办)) | 综合类 | 595 | 18060 | 437 | |
山西(本一A) | 兰州大学(2854)((兰州)) | 理科 | 550 | 12922 | 498 |
兰州大学(2854)((兰州)) | 文科 | 564 | 1292 | 517 | |
陕西(本一) | 兰州大学(8201)((甘肃省兰州市天水南路222号)) | 理科 | 534 | 18774 | 449 |
兰州大学(8201)((甘肃省兰州市天水南路222号)) | 文科 | 564 | 1847 | 484 | |
上海(本科) | 兰州大学(91203)((办学点甘肃兰州)) | 综合类 | 532 | 10720 | 400 |
兰州大学(91204)((办学点甘肃兰州)) | 综合类 | 539 | 9192 | 400 | |
兰州大学(91201)((办学点甘肃兰州)) | 综合类 | 541 | 8780 | 400 | |
兰州大学(91205)((办学点甘肃兰州)) | 综合类 | 542 | 8557 | 400 | |
兰州大学(91202)((办学点甘肃兰州)) | 综合类 | 548 | 7427 | 400 | |
四川(本一) | 兰州大学(护理类专业)(0661)((地址甘肃省兰州市天水南路222号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 584 | 27045 | 515 |
兰州大学(0061)((地址甘肃省兰州市天水南路222号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 607 | 15134 | 515 | |
兰州大学(护理类专业)(0661)(天然南通四川省少数民族地区加分项目。地址甘肃省兰州市天水南路222号) | 文科 | 581 | 4447 | 538 | |
兰州大学(0061)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址甘肃省兰州市天水南路222号) | 文科 | 590 | 2956 | 538 | |
天津(本科A) | 兰州大学(07542)(2组(甘肃)) | 综合类 | 641 | 6376 | 463 |
兰州大学(07545)(5组(甘肃)) | 综合类 | 641 | 6376 | 463 | |
兰州大学(07543)(3组(甘肃)) | 综合类 | 642 | 6198 | 463 | |
兰州大学(07546)(6组(甘肃)) | 综合类 | 645 | 5690 | 463 | |
兰州大学(07544)(4组(甘肃)) | 综合类 | 647 | 5404 | 463 | |
兰州大学(07547)(7组(甘肃)) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 | |
兰州大学(07541)(1组(甘肃)) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 | |
新疆(本一) | 兰州大学(护理类专业)(4018)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 453 | 9664 | 400 |
兰州大学(1564)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 488 | 5727 | 400 | |
兰州大学(护理类专业)(4018)((甘肃省兰州市)) | 文科 | 480 | 1881 | 443 | |
兰州大学(1564)((甘肃省兰州市)) | 文科 | 506 | 1039 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 兰州大学(5564)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 402 | 1845 | 0 |
兰州大学(5564)((甘肃省兰州市)) | 文科 | 419 | 714 | 0 | |
云南(本一) | 兰州大学(护理学专业)(6229)((护理学专业)甘肃兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 理科 | 565 | 18167 | 515 |
兰州大学(6201)(甘肃兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 理科 | 598 | 8874 | 515 | |
兰州大学(民族班)(6227)((民族班)甘肃兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 理科 | 598 | 8874 | 515 | |
兰州大学(护理学专业)(6229)((护理学专业)甘肃兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 文科 | 609 | 4160 | 575 | |
兰州大学(民族班)(6227)((民族班)甘肃兰州甘肃省兰州市城关区水南路222号) | 文科 | 625 | 2148 | 575 | |
兰州大学(6201)(甘肃兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 文科 | 630 | 1650 | 575 | |
浙江(1段) | 兰州大学(6204)(一流大学建设高校(兰州)) | 综合类 | 635 | 16678 | 497 |
上一篇:华中师范大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页