导读:2023年中央民族大学录取分数线 一、中央民族大学2023录取分数线(在本省) 中央民族大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类
2023年中央民族大学录取分数线
一、中央民族大学2023录取分数线(在本省)
中央民族大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类627分。
中央民族大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类608分。
二、中央民族大学2023录取分数线(在外省市)
1、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类581分、历史类583分
2、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类588分
3、在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类569分、历史类573分
4、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类556分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类693分
三、中央民族大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中央民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、少数民族预科班(鄂伦春族)、国家专项计划、定向西藏就业、中国少数民族语言文学专业、人口较少民族预科、较高收费、定向、少数民族语言类、武陵山片区县招生、中外合作2、中外合作1、预科班、藏文班、招朝鲜族考生、中外合作办学或国际项目、少数民族语言(校测语言合格)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 548 | 1193 | 468 |
蒙授文科 | 520 | - | 449 | |
蒙授理科 | 490 | - | 385 | |
理科 | 556 | 5321 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 527 | 9222 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 536 | 1630 | 468 |
少数民族预科班(理科) | 536 | 7938 | 434 | |
少数民族预科班(鄂伦春族)(理科) | 481 | 17482 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 549 | 6181 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 584 | 8737 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 569 | 12334 | 485 | |
定向西藏就业(理科) | 548 | 18777 | 485 | |
中国少数民族语言文学专业(理科) | 537 | 22774 | 485 | |
中国少数民族语言文学专业(文科) | 566 | 5165 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 576 | 10538 | 485 |
文科 | 590 | 2171 | 530 | |
人口较少民族预科(理科) | 454 | 67272 | 485 | |
人口较少民族预科(文科) | 510 | 21294 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 599 | 22358 | 514 |
文科 | 618 | 2147 | 547 | |
较高收费(理科) | 594 | 25874 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 618 | 12077 | 424 |
历史类 | 600 | 2071 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 614 | 13565 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 608 | 15891 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 595 | 2512 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 17557 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 6425 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 574 | 7870 | 459 |
文科 | 609 | 1491 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 555 | 11630 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 591 | 2868 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 549 | 12870 | 459 | |
定向(理科) | 543 | 14491 | 459 | |
少数民族语言类(理科) | 521 | 21355 | 459 | |
少数民族语言类(文科) | 578 | 4274 | 545 | |
武陵山片区县招生(理科) | 518 | 22348 | 459 | |
武陵山片区县招生(文科) | 557 | 7779 | 545 | |
福建(本科批) | 历史类 | 601 | 1610 | 453 |
物理类 | 613 | 8244 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 587 | 15263 | 431 | |
中外合作1(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 505 | - | 396 |
文科 | 540 | - | 458 | |
中外合作办学(理科) | 471 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 581 | 10917 | 406 |
历史类 | 583 | 1628 | 407 | |
预科班(物理类) | 569 | 14108 | 406 | |
预科班(历史类) | 573 | 2226 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 18037 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 588 | 9265 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 606 | 19346 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 597 | 23731 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 600 | 15687 | 439 |
历史类 | 604 | 2331 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 37078 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 616 | 9339 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 455 | 6092 | 397 |
文科 | 561 | 473 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 435 | 3690 | 330 |
文科 | 498 | 642 | 406 | |
藏文班(理科) | 483 | 1663 | 330 | |
藏文班(文科) | 531 | 248 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 562 | 12076 | 443 |
文科 | 588 | 1162 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 548 | 8061 | 405 |
中外合作办学(综合) | 527 | 12910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 693 | 1934 | 483 |
中外合作办学(综合) | 594 | 12486 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 602 | 10801 | 360 |
历史类 | 543 | 5748 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 607 | 9700 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 600 | 1341 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 15628 | 360 | |
招朝鲜族考生(物理类) | 555 | 23491 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 647 | 3933 | 472 |
中外合作办学(综合) | 625 | 7513 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 510 | 4338 | 488 |
理科 | 524 | 8320 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 543 | 1652 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 505 | 11922 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 604 | 21707 | 443 |
中外合作办学(综合) | 573 | 45862 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 608 | 12232 | 415 |
历史类 | 598 | 1933 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 590 | 19400 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 615 | 10551 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 605 | 13733 | 482 |
文科 | 584 | 2357 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 586 | 21525 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 647 | 14181 | 488 |
中外合作办学(综合) | 637 | 20549 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 611 | 19547 | 439 |
历史类 | 604 | 2858 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 23400 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 573 | 9627 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 544 | 17284 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 542.12 | 8712 | 408 |
文科 | 515.11 | 1387 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 542.10 | 8712 | 408 | |
黑龙江(本科一批B段) | 少数民族预科班(理科) | 508 | 13916 | 408 |
少数民族预科班(文科) | 437 | 6986 | 430 | |
文科 | 432 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 9395 | 518 |
文科 | 603 | 1304 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 598 | 9990 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 13998 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 630 | 13586 | 448 |
历史类 | 610 | 2793 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 613 | 23567 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 627 | 5755 | 448 |
中外合作办学(综合) | 608 | 8860 | 448 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 583 | 8051 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 578 | 8985 | 475 |
文科 | 605 | 1230 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 544 | 17759 | 475 | |
少数民族语言(校测语言合格)(文科) | 528 | 12289 | 528 |
中央民族大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,中央民族大学各专业录取分数线2023是564分~624分。下文是中央民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学类(含法学、法学(涉外法治)专业):624分
2、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业):623分
3、电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业):620分
4、光电信息科学与工程:618分
5、信息与计算科学:616分
6、统计学类(含统计学、应用统计学专业):616分
7、外国语言文学类(含英语、翻译专业):613分
8、经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业):610分
9、纳米材料与技术:608分
10、工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理专业):608分
11、生物科学类(含生物科学、生态学专业):605分
12、新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业):600分
13、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业):600分
14、数据科学与大数据技术(中外合作办学,在海南校区就读):584分
15、环境科学(中外合作办学):564分
本科批历史类
在河北历史类考生中,中央民族大学各专业录取分数线2023是604分~626分。下文是中央民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学:626分
2、法学类(含法学、法学(涉外法治)专业):625分
3、经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业):622分
4、工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理专业):619分
5、汉语国际教育:617分
6、历史学类(含考古学、文物与博物馆学专业):617分
7、历史学(50%符合条件的毕业生可保研):617分
8、社会学类(含社会学、社会工作专业):616分
9、教育学:616分
10、哲学类(含哲学、宗教学专业):615分
11、新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业):613分
12、公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业):613分
13、外国语言文学类(含英语、翻译专业):611分
14、日语:604分
附:2022年中央民族大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 本一A(理科) | 542 |
中央民族大学 | 生物科学类 | 本一A(理科) | 543 |
中央民族大学 | 法学类 | 本一A(理科) | 544 |
中央民族大学 | 纳米材料与技术 | 本一A(理科) | 546 |
中央民族大学 | 外国语言文学类 | 本一A(理科) | 550 |
中央民族大学 | 工商管理类 | 本一A(理科) | 553 |
中央民族大学 | 信息与计算科学 | 本一A(理科) | 557 |
中央民族大学 | 统计学类 | 本一A(理科) | 557 |
中央民族大学 | 电子信息类 | 本一A(理科) | 557 |
中央民族大学 | 经济学类 | 本一A(理科) | 563 |
中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本一A(理科) | 564 |
中央民族大学 | 计算机类 | 本一A(理科) | 566 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加 | 中国少数民族语言文学 | 本一A(理科) | 536 |
中央民族大学(B) | 预科班 | 本一B(理科) | 523 |
中央民族大学 | 日语 | 本一A(文科) | 551 |
中央民族大学 | 汉语国际教育 | 本一A(文科) | 552 |
中央民族大学 | 俄语 | 本一A(文科) | 552 |
中央民族大学 | 民族学 | 本一A(文科) | 553 |
中央民族大学 | 公共管理类 | 本一A(文科) | 553 |
中央民族大学 | 哲学类 | 本一A(文科) | 554 |
中央民族大学 | 外国语言文学类 | 本一A(文科) | 554 |
中央民族大学 | 新闻传播学类 | 本一A(文科) | 554 |
中央民族大学 | 社会学类 | 本一A(文科) | 555 |
中央民族大学 | 法学类 | 本一A(文科) | 556 |
中央民族大学 | 教育学 | 本一A(文科) | 556 |
中央民族大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 556 |
中央民族大学 | 经济学类 | 本一A(文科) | 557 |
中央民族大学 | 历史学类 | 本一A(文科) | 559 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加 | 中国少数民族语言文学 | 本一A(文科) | 538 |
中央民族大学(B) | 预科班 | 本一B(文科) | 529 |
中央民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 中央民族大学(3726) | 理科 | 598 | 11869 | 491 |
中央民族大学(3726) | 文科 | 590 | 1309 | 523 | |
重庆(本科) | 中央民族大学(1140)((公办)(办学地点:丰台校区)) | 历史类 | 588 | 1439 | 415 |
中央民族大学(1140)((公办)) | 物理类 | 584 | 9575 | 411 | |
福建(本科) | 中央民族大学(3492)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 598 | 1338 | 468 |
中央民族大学(3493)(专业组999(中外合作)(北京市)(公办)) | 物理类 | 578 | 15251 | 428 | |
中央民族大学(3492)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 604 | 7723 | 428 | |
中央民族大学(3492)(专业组506(北京市)(公办)) | 物理类 | 604 | 7723 | 428 | |
甘肃(本一) | 中央民族大学(1056)((丰台区)(不区分民族成份)) | 理科 | 520 | 8775 | 442 |
中央民族大学(海淀区)(1056)((海淀区)(不区分民族成分)) | 理科 | 520 | 8775 | 442 | |
中央民族大学(1056)((丰台区)(不区分民族成分)) | 文科 | 551 | 798 | 485 | |
广东(本科) | 中央民族大学(10052)((专业组202)) | 历史类 | 590 | 2716 | 437 |
中央民族大学(10052)((专业组201)) | 历史类 | 592 | 2398 | 437 | |
中央民族大学(10052)((专业组204)) | 物理类 | 605 | 18373 | 445 | |
中央民族大学(10052)((专业组205)) | 物理类 | 606 | 17636 | 445 | |
中央民族大学(10052)((专业组203)) | 物理类 | 607 | 16862 | 445 | |
广西(本一) | 中央民族大学(少数民族语言)(20052)((少数民族语言)(理1文2)(学校所在地北京市。咨询电话01068932902)) | 理科 | 516 | 26420 | 475 |
中央民族大学(10052)((理108文47)(学校所在地北京市。咨询电话01068932902)) | 理科 | 575 | 8412 | 475 | |
中央民族大学(少数民族语言)(20052)((少数民族语言)(理1文2)(学校所在地北京市。咨询电话010-68932902)) | 文科 | 534 | 10372 | 532 | |
中央民族大学(10052)((理108文47)(学校所在地北京市。咨询电话010-68932902)) | 文科 | 607 | 1049 | 532 | |
贵州(本一) | 中央民族大学(定向)(2844)((定向)(北京海淀区)) | 理科 | 531 | 14379 | 451 |
中央民族大学(少数民族语言类)(2844)((少数民族语言类)(北京海淀区)) | 理科 | 540 | 12250 | 451 | |
中央民族大学(2844)((北京海淀区)) | 理科 | 564 | 6975 | 451 | |
中央民族大学(少数民族语言类)(2844)((少数民族语言类)(北京海淀区)) | 文科 | 560 | 7649 | 549 | |
中央民族大学(2844)((北京海淀区)) | 文科 | 619 | 1080 | 549 | |
海南(本科) | 中央民族大学(004703) | 综合类 | 677 | 2555 | 471 |
中央民族大学(004704) | 综合类 | 677 | 2555 | 471 | |
中央民族大学(004702) | 综合类 | 684 | 2188 | 471 | |
中央民族大学(004705) | 综合类 | 700 | 1507 | 471 | |
河北(本科) | 中央民族大学(2245)((北京市)[公办]) | 历史类 | 609 | 1359 | 443 |
中央民族大学(2245)((北京市)[公办]) | 物理类 | 597 | 10996 | 430 | |
河南(本一) | 中央民族大学(较高收费)(1100)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 565 | 42195 | 509 |
中央民族大学(1100)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 594 | 18630 | 509 | |
中央民族大学(1100)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 588 | 2334 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 中央民族大学(1079)((北京市)) | 理科 | 545 | 7042 | 429 |
中央民族大学(1079)((北京市)) | 文科 | 554 | 899 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 中央民族大学(B)(1079)((北京市)) | 理科 | 466 | 25568 | 429 |
中央民族大学(B)(1079)((北京市)) | 文科 | 473 | 6598 | 463 | |
湖北(本科) | 中央民族大学(A05201)(第01组) | 历史类 | 586 | 2455 | 435 |
中央民族大学(A05202)(第02组) | 历史类 | 591 | 2007 | 435 | |
中央民族大学(A05204)(第04组(公办)(北京)) | 物理类 | 570 | 19208 | 409 | |
中央民族大学(A05203)(第03组(公办)(北京)) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 | |
中央民族大学(A05206)(第06组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 583 | 13663 | 409 | |
中央民族大学(A05207)(第07组(公办)(北京)) | 物理类 | 583 | 13663 | 409 | |
中央民族大学(A05205)(第05组(公办)(北京)) | 物理类 | 587 | 12196 | 409 | |
湖南(本科) | 中央民族大学(1118-006)(第6组(少数民族预科班)) | 历史类 | 580 | 2569 | 451 |
中央民族大学(1118-001)(第1组) | 历史类 | 589 | 1737 | 451 | |
中央民族大学(1118-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市)) | 物理类 | 572 | 19244 | 414 | |
中央民族大学(1118-007)(第7组(少数民族预科班)(北京市)) | 物理类 | 581 | 15143 | 414 | |
中央民族大学(1118-005)(第5组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 582 | 14722 | 414 | |
中央民族大学(1118-004)(第4组(北京市)) | 物理类 | 588 | 12308 | 414 | |
中央民族大学(1118-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 589 | 11950 | 414 | |
江西(本一) | 中央民族大学(1001)((校址北京市)) | 理科 | 584 | 8735 | 509 |
中央民族大学(1001)((校址北京市)) | 文科 | 586 | 1362 | 529 | |
吉林(本一A) | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它)(11K3)((北京市10052)) | 理科 | 536 | 9514 | 488 |
中央民族大学(1128)((北京市10052)) | 理科 | 542 | 8442 | 488 | |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它)(11K3)((北京市10052)) | 文科 | 538 | 1752 | 511 | |
中央民族大学(1128)((北京市10052)) | 文科 | 551 | 1067 | 511 | |
吉林(本一B) | 中央民族大学(B)(1128)((北京市10052)) | 理科 | 523 | 11924 | 488 |
中央民族大学(B)(1128)((北京市10052)) | 文科 | 529 | 2317 | 511 | |
江苏(本科) | 中央民族大学(312901)(01专业组(北京)以下各专业均在丰台校区学习) | 历史类 | 586 | 2426 | 471 |
中央民族大学(312903)(03专业组(中外合作办学)(北京)) | 物理类 | 587 | 22060 | 429 | |
中央民族大学(312902)(02专业组以下各专业除注明外均在丰台校区学习(北京)) | 物理类 | 599 | 14349 | 429 | |
中央民族大学(312904)(04专业组(北京)) | 物理类 | 602 | 12732 | 429 | |
辽宁(本科) | 中央民族大学(0052)((北京公办)) | 历史类 | 603 | 1060 | 404 |
中央民族大学(0052)((北京公办)) | 物理类 | 599 | 9614 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 中央民族大学(003) | 理科 | 547 | 5755 | 427 |
中央民族大学(003) | 文科 | 549 | 968 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 中央民族大学(B)(003) | 理科 | 520 | 9763 | 427 |
中央民族大学(B)(003) | 文科 | 537 | 1431 | 459 | |
宁夏(本一) | 中央民族大学(1008)((注北京市。只招收少数民族考生。)) | 理科 | 506 | 2692 | 412 |
中央民族大学(1008)((注北京市。只招收少数民族考生。)) | 文科 | 549 | 507 | 487 | |
青海(本一) | 中央民族大学(1046)((北京市海淀区中关村南大街27号)) | 理科 | 476 | 2436 | 335 |
中央民族大学(藏汉双语授课)(1046)((北京市海淀区中关村南大街27号)) | 理科 | 478 | 2352 | 335 | |
中央民族大学(藏汉双语授课)(1046)((北京市海淀区中关村南大街27号)) | 文科 | 484 | 1084 | 409 | |
中央民族大学(1046)((北京市海淀区中关村南大街27号)) | 文科 | 515 | 480 | 409 | |
山东(1段) | 中央民族大学(A052)((中外合作)(北京公办)) | 综合类 | 578 | 29879 | 437 |
中央民族大学(A052)((北京公办)) | 综合类 | 592 | 19813 | 437 | |
山西(本一A) | 中央民族大学(1040)((北京)) | 理科 | 555 | 11357 | 498 |
中央民族大学(1040)((北京)) | 文科 | 569 | 1006 | 517 | |
陕西(本一) | 中央民族大学(1045)((北京市海淀校区海淀区中关村南大街27号丰台校区丰台区魏各庄路27号)) | 理科 | 557 | 12283 | 449 |
中央民族大学(1045)((北京市海淀校区海淀区中关村南大街27号丰台校区丰台区魏各庄路27号)) | 文科 | 575 | 1273 | 484 | |
上海(本科) | 中央民族大学(20101)((办学点丰台校区)) | 综合类 | 541 | 8780 | 400 |
中央民族大学(20102)((办学点丰台校区)) | 综合类 | 542 | 8557 | 400 | |
四川(本一) | 中央民族大学(中外合作)(0615)((地址北京市海淀区中关村南大街27号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 581 | 28859 | 515 |
中央民族大学(0315)((地址北京市海淀区中关村南大街27号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 605 | 16003 | 515 | |
中央民族大学(0315)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市海淀区中关村南大街27号)) | 文科 | 596 | 2212 | 538 | |
天津(本科A) | 中央民族大学(16435)(5组(北京)) | 综合类 | 636 | 7232 | 463 |
中央民族大学(16433)(3组(北京)) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 | |
中央民族大学(16434)(4组(北京)) | 综合类 | 651 | 4761 | 463 | |
中央民族大学(16431)(1组(北京)) | 综合类 | 652 | 4625 | 463 | |
中央民族大学(16432)(2组(北京)) | 综合类 | 654 | 4302 | 463 | |
新疆(本一) | 中央民族大学(1047)((北京市)) | 理科 | 507 | 4064 | 400 |
中央民族大学(1047)((北京市)) | 文科 | 519 | 722 | 443 | |
新疆(本一(单列类民族语文)) | 中央民族大学(5047)((北京市)) | 理科 | 366 | 478 | 0 |
中央民族大学(5047)((北京市)) | 文科 | 354 | 156 | 0 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 中央民族大学(5047)((北京市)) | 理科 | 436 | 1171 | 0 |
中央民族大学(5047)((北京市)) | 文科 | 455 | 399 | 0 | |
云南(本一) | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业)(1161)((中国少数民族语言文学专业)丰台校区北北京市丰台区魏各庄路27号) | 理科 | 578 | 14096 | 515 |
中央民族大学(预科)(1140)(本校丰台校区) | 理科 | 592 | 10293 | 515 | |
中央民族大学(定向西藏就业)(1193)((定向西藏就业)北京市海淀区中关村南大街27号只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生需到县(市、区)招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》并由考生家长或监护人签署意见后所填报的志愿方为有效志愿否则视为无效志愿) | 理科 | 599 | 8666 | 515 | |
中央民族大学(1140)(海淀校区北京市海淀区中关村南大街27号丰台校区北京市丰台区魏各庄路27号) | 理科 | 610 | 6447 | 515 | |
中央民族大学(加试藏语文专业其它)(11C1)((加试藏语文专业)丰台校区北京市丰台区魏各庄路27号) | 文科 | 564 | 15820 | 575 | |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业)(1161)((中国少数民族语言文学专业)丰台校区北京市丰台区魏各庄路27号) | 文科 | 617 | 3091 | 575 | |
中央民族大学(预科)(1140)(本校丰台校区) | 文科 | 620 | 2712 | 575 | |
中央民族大学(1140)(丰台校区北京市丰台区魏各庄路27号) | 文科 | 640 | 925 | 575 | |
浙江(1段) | 中央民族大学(1167)((一流大学建设高校)(北京)) | 综合类 | 629 | 20818 | 497 |
上一篇:兰州大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页