导读:2023年首都医科大学录取分数线 一、首都医科大学2023录取分数线(在本省) 首都医科大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类
2023年首都医科大学录取分数线
一、首都医科大学2023录取分数线(在本省)
首都医科大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类619分。
首都医科大学2023年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类558分。
二、首都医科大学2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类640分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类594分
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科533分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类638分
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类615分
三、首都医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年首都医科大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河南(本科一批) | 理科 | 612 | 14902 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 640 | 5608 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 594 | 22035 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 13360 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 542 | 14853 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 636 | 3881 | 431 |
四川(本科一批) | 理科 | 646 | 5364 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 596 | 17507 | 439 |
青海(本科一段) | 理科 | 447 | 3064 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 533 | 19571 | 443 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 594 | 12653 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 638 | 5290 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 512 | 10502 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 574 | 45137 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 636 | 4567 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 637 | 4858 | 482 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 576 | 26905 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 615 | 38107 | 488 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 577 | 8769 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 535.09 | 9669 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 608 | 7205 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 634 | 11592 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 619 | 7037 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 558 | 18673 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 584 | 7866 | 475 |
首都医科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,首都医科大学各专业录取分数线2023是596分~667分。下文是首都医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(阶平班,详见学校招生章程):667分
2、口腔医学(阶平班,详见学校招生章程):663分
3、临床医学(5+3一体化,本硕连读专业,详见学校招生章程):661分
4、口腔医学(5+3一体化,本硕连读专业,详见学校招生章程):660分
5、临床医学(详见学校招生章程):649分
6、儿科学(5+3一体化,本硕连读专业,详见学校招生章程):648分
7、儿科学(详见学校招生章程):645分
8、眼视光医学(详见学校招生章程):642分
9、精神医学(详见学校招生章程):634分
10、基础医学(详见学校招生章程):629分
11、生物医学工程(详见学校招生章程):619分
12、药学(详见学校招生章程):619分
13、医学检验技术(详见学校招生章程,办学地点:顺义校区):608分
14、医学影像技术(详见学校招生章程,办学地点:顺义校区):604分
15、中药学(详见学校招生章程):602分
16、卫生检验与检疫(详见学校招生章程,办学地点:顺义校区):598分
17、预防医学(详见学校招生章程):596分
18、公共事业管理(卫生管理,详见学校招生章程):596分
附:2022年首都医科大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
首都医科大学 | 中医学 | 本一A(理科) | 568 |
首都医科大学 | 生物医学工程 | 本一A(理科) | 574 |
首都医科大学 | 临床药学 | 本一A(理科) | 577 |
首都医科大学 | 精神医学 | 本一A(理科) | 597 |
首都医科大学 | 口腔医学 | 本一A(理科) | 615 |
首都医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 616 |
首都医科大学 | 口腔医学 | 本一A(理科) | 624 |
首都医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 626 |
首都医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 638 |
首都医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 首都医科大学(2982) | 理科 | 634 | 2980 | 491 |
福建(本科) | 首都医科大学(3128)(专业组500(北京市)(公办)) | 物理类 | 617 | 4859 | 428 |
甘肃(本一) | 首都医科大学(1031)((丰台区)) | 理科 | 568 | 2459 | 442 |
广西(本一) | 首都医科大学(10025)((理14)(学校所在地北京市。咨询电话01083911084)) | 理科 | 613 | 2642 | 475 |
贵州(本一) | 首都医科大学(2090)((北京丰台区)) | 理科 | 571 | 5788 | 451 |
河北(本科) | 首都医科大学(1652)([公办]) | 物理类 | 582 | 18065 | 430 |
河南(本一) | 首都医科大学(2200)((色盲、色弱、肝功能异常者不要报考医学类专业躯干或肢体残疾考生不要报考医学类专业。学费为本科阶段每年6000元硕士研究生阶段每年8000元博士研究生阶段每年10000元。)) | 理科 | 625 | 5771 | 509 |
黑龙江(本一A) | 首都医科大学(1250)((北京市)) | 理科 | 518 | 11960 | 429 |
湖北(本科) | 首都医科大学(F00902)(第02组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 560 | 24176 | 409 |
首都医科大学(F00905)(第05组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 563 | 22633 | 409 | |
首都医科大学(F00904)(第04组(公办)(北京)) | 物理类 | 578 | 15658 | 409 | |
首都医科大学(F00901)(第01组(公办)(北京)) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 | |
首都医科大学(F00903)(第03组(公办)(北京)) | 物理类 | 612 | 5222 | 409 | |
湖南(本科) | 首都医科大学(1159-004)(第4组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 541 | 37551 | 414 |
首都医科大学(1159-003)(第3组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 555 | 28552 | 414 | |
首都医科大学(1159-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 595 | 9829 | 414 | |
首都医科大学(1159-001)(第1组(北京市)) | 物理类 | 620 | 3647 | 414 | |
江西(本一) | 首都医科大学(1026)((校址北京市)) | 理科 | 575 | 11541 | 509 |
吉林(本一A) | 首都医科大学(1116)((北京市10025)) | 理科 | 568 | 4735 | 488 |
江苏(本科) | 首都医科大学(313502)(02专业组(北京)) | 物理类 | 576 | 30557 | 429 |
首都医科大学(313501)(01专业组(北京)) | 物理类 | 614 | 7583 | 429 | |
辽宁(本科) | 首都医科大学(0025)((北京公办)) | 物理类 | 605 | 8042 | 362 |
青海(本一) | 首都医科大学(1022)((北京市丰台区右安门外西头条10号)) | 理科 | 477 | 2391 | 335 |
山东(1段) | 首都医科大学(A025)((北京公办)) | 综合类 | 579 | 29157 | 437 |
山西(本一A) | 首都医科大学(1022)((北京)) | 理科 | 578 | 5761 | 498 |
陕西(本一) | 首都医科大学(1022)((北京市丰台区右安门外西头条10号)) | 理科 | 578 | 7759 | 449 |
四川(本一) | 首都医科大学(1106)((地址北京市丰台区右安门外西头条10号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 646 | 3598 | 515 |
天津(本科A) | 首都医科大学(11321)(1组(北京)) | 综合类 | 616 | 10834 | 463 |
首都医科大学(11322)(2组(北京)) | 综合类 | 618 | 10469 | 463 | |
首都医科大学(11325)(5组(北京)) | 综合类 | 640 | 6555 | 463 | |
首都医科大学(11324)(4组(北京)) | 综合类 | 642 | 6198 | 463 | |
首都医科大学(11323)(3组(北京)) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 | |
浙江(1段) | 首都医科大学(1151)((北京)) | 综合类 | 611 | 36587 | 497 |
上一篇:中央民族大学录取分数线2023年(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页