导读:2023年中南大学录取分数线 一、中南大学2023录取分数线(在本省) 中南大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类662分、
2023年中南大学录取分数线
一、中南大学2023录取分数线(在本省)
中南大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类662分、历史类611分。
中南大学2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类606分。
二、中南大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类611分、物理类636分
2、在福建省(临床八年制本科批)最低录取分数为:物理类662分
3、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类615分
4、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科492分、文科572分
5、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科591分、文科603分
三、中南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、较高收费、少数民族预科班、临床八年制、预科班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 546 | 1254 | 468 |
理科 | 561 | 4764 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 566 | 654 | 468 |
高校专项计划(理科) | 533 | 8374 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 553 | 1035 | - |
国家专项计划(理科) | 557 | 5202 | - | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 508 | 12271 | 434 |
云南(本科一批) | 文科 | 610 | 912 | 530 |
理科 | 609 | 4336 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 文科 | 605 | 1145 | - |
理科 | 579 | 9858 | - | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 564 | 5516 | 530 |
理科 | 563 | 14010 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 621 | 10964 | 514 |
文科 | 630 | 1168 | 547 | |
较高收费(理科) | 581 | 36540 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 657 | 2377 | 424 |
历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 627 | 9126 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 609 | 15469 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 15469 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 603 | 1852 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 630 | 600 | 545 |
理科 | 593 | 5003 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 592 | 2728 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 566 | 9320 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 576 | 7400 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 626 | 713 | 545 |
理科 | 587 | 5854 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 611 | 1106 | 453 |
物理类 | 636 | 3881 | 431 | |
临床八年制(物理类) | 662 | 1047 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 615 | 7828 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 532 | - | 396 |
文科 | 558 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 597 | 7376 | 406 |
历史类 | 593 | 1191 | 407 | |
预科班(物理类) | 582 | 10680 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 576 | 12238 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 567 | 14664 | - |
国家专项计划(历史类) | 585 | 1537 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 640 | 6899 | 520 |
文科 | 592 | 1803 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 610 | 17574 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 606 | 13151 | 439 |
历史类 | 612 | 1699 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 20057 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 612 | 10718 | - |
国家专项计划(历史类) | 612 | 1699 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 492 | 3191 | 397 |
文科 | 572 | 328 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 419 | 4752 | 330 |
文科 | 516 | 406 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 591 | 6883 | 443 |
文科 | 603 | 748 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 579 | 8879 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 577 | 2821 | 405 |
中外合作办学(综合) | 562 | 5270 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 722 | 960 | 483 |
中外合作办学(综合) | 672 | 3112 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 615 | 8027 | 360 |
历史类 | 612 | 868 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 9464 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 650 | 3509 | 472 |
中外合作办学(综合) | 634 | 5948 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 581 | 400 | 488 |
理科 | 542 | 5708 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 609 | 18709 | 443 |
中外合作办学(综合) | 593 | 28516 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 662 | 953 | 415 |
历史类 | 611 | 1119 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 606 | 12939 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 607 | 889 | 495 |
理科 | 621 | 8653 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 608 | 12614 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 605 | 995 | - |
理科 | 618 | 9355 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 651 | 12219 | 488 |
中外合作办学(综合) | 647 | 14461 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 668 | 1205 | 439 |
历史类 | 611 | 2109 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 618 | 15755 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 597 | 5122 | 480 |
文科 | 564 | 862 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 573 | 9627 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 578 | 4557 | 408 |
文科 | 520 | 1187 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 576.11 | 4749 | 408 |
文科 | 539.11 | 647 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 555.11 | 7032 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 5486 | 518 |
文科 | 613 | 804 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 602 | 8812 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 607 | 1105 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 665 | 1847 | 448 |
历史类 | 618 | 1906 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 632 | 12571 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 629 | 5457 | 448 |
中外合作办学(综合) | 627 | 5755 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 597 | 5729 | 475 |
文科 | 619 | 650 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 581 | 8398 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 557 | 13907 | - |
文科 | 597 | 1682 | - |
中南大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,中南大学各专业录取分数线2023是591分~662分。下文是中南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(八年制,第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生·年)缴纳学费):662分
2、计算机类(计算机与通信类,含计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术专业):640分
3、临床医学类(临床及口腔五年制医学类,含临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学专业):639分
4、电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业):638分
5、软件工程:637分
6、自动化类(自动化与电气类,含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能专业):633分
7、航空航天类(含航空航天工程专业):633分
8、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业):631分
9、金融学类(经济管理类,含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业):630分
10、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程专业):626分
11、能源动力类(能源类,含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业):626分
12、交通运输类(含交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制专业):623分
13、化工与制药类(化学生物环境类,含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术专业):617分
14、材料类(冶金材料类,含材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程专业):614分
15、公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类,含预防医学、基础医学、临床药学专业):611分
16、土木类(土木安全类,含土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程专业):606分
17、建筑类(建筑城规类,含建筑学、城乡规划专业):606分
18、材料科学与工程(中外合作办学,中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目):598分
19、土木工程(中外合作办学,中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目):591分
本科批历史类
在河北历史类考生中,中南大学各专业录取分数线2023是612分~628分。下文是中南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学类(含社会学、法学专业):628分
2、金融学类(经济管理类,含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业):625分
3、中国语言文学类(含汉语言文学、数字出版专业):624分
4、外国语言文学类(含英语、法语、日语、西班牙语专业):612分
附:2022年中南大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中南大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 598 |
中南大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 598 |
中南大学 | 中国语言文学类 | 本科(历史) | 600 |
中南大学 | 法学类 | 本科(历史) | 605 |
中南大学 | 社会学 | 本科(历史) | 590 |
中南大学 | 英语 | 本科(历史) | 590 |
中南大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 590 |
中南大学 | 数字出版 | 本科(历史) | 590 |
中南大学 | 机械类 | 本科(物理) | 613 |
中南大学 | 土木类 | 本科(物理) | 613 |
中南大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 613 |
中南大学 | 测绘类 | 本科(物理) | 614 |
中南大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 615 |
中南大学 | 数学类 | 本科(物理) | 616 |
中南大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 616 |
中南大学 | 航空航天类 | 本科(物理) | 617 |
中南大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 618 |
中南大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 618 |
中南大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 621 |
中南大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 584 |
中南大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 586 |
中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 587 |
中南大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 606 |
中南大学 | 材料类 | 本科(物理) | 606 |
中南大学 | 交通运输类 | 本科(物理) | 608 |
中南大学 | 自动化类 | 本科(物理) | 611 |
中南大学 | 交通设备与控制工程 | 本科(物理) | 586 |
中南大学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科(物理) | 619 |
中南大学 | 临床医学类 | 本科(物理) | 620 |
中南大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 636 |
中南大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 640 |
中南大学 | 地球物理学 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 采矿工程 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 城市地下空间工程 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 消防工程 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 593 |
中南大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 598 |
中南大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 598 |
中南大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 599 |
中南大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 601 |
中南大学 | 地质工程 | 本科(物理) | 587 |
中南大学 | 资源勘查工程 | 本科(物理) | 587 |
中南大学 | 矿物加工工程 | 本科(物理) | 587 |
中南大学 | 冶金工程 | 本科(物理) | 589 |
中南大学 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 592 |
中南大学 | 法医学 | 本科(物理) | 593 |
中南大学 | 精神医学 | 本科(物理) | 595 |
中南大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 597 |
中南大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 595 |
上一篇:中华女子学院录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页