导读:2023年九江职业大学录取分数线 一、九江职业大学2023年录取分数线(在本省) 1 九江职业大学2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:理科38
2023年九江职业大学录取分数线
一、九江职业大学2023年录取分数线(在本省)
1.九江职业大学2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:理科381分、文科379分。
二、九江职业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是九江职业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 453 | 56925 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 348 | 156541 |
广西 | 专科批 | 文科 | 419 | 61637 |
广西 | 专科批 | 理科 | 339 | 158421 |
四川 | 专科批 | 文科 | 412 | 115182 |
四川 | 专科批 | 理科 | 362 | 250436 |
江西 | 专科批 | 理科 | 381 | 47645 |
江西 | 专科批 | 文科 | 379 | 36670 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 379 | 219901 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 333 | 110831 |
青海 | 专科批 | 文科 | 370 | 8167 |
青海 | 专科批 | 理科 | 274 | 25341 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 368 | 64320 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 341 | 129424 |
云南 | 专科批 | 文科 | 346 | 121235 |
云南 | 专科批 | 理科 | 308 | 156082 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 342 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 266 | -- |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 337 | 19941 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 268 | 38985 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 323 | 29220 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 269 | 90841 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 320 | 57349 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 281 | 106086 |
山西 | 专科批 | 文科 | 319 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 267 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 276 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 255 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (03) | 499 | 35571 |
浙江 | 平行录取一段 | 495 | 167640 | |
浙江 | 平行录取二段 | 407 | 239703 | |
山东 | 普通类二段 | 438 | 319681 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 418 | 211999 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 400 | 93445 | |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 418 | 266127 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 389 | 146156 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8293(L999) | 396 | 39083 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8293(W999) | 383 | 130546 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 380 | 202969 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 364 | 98712 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 378 | 158718 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 369 | 76774 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 376 | 99430 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 361 | 48940 | |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 347 | -- |
附:2022年九江职业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
九江职业大学 | 建筑室内设计 | 专科(理科) | 271 |
九江职业大学 | 工业机器人技术 | 专科(理科) | 305 |
九江职业大学 | 小学语文教育 | 专科(文科) | 341 |
九江职业大学 | 建筑室内设计 | 专科(文科) | 342 |
九江职业大学 | 工业机器人技术 | 专科(文科) | 346 |
九江职业大学 | 护理 | 专科(文科) | 347 |
九江职业大学 | 学前教育 | 专科(文科) | 358 |