导读:2023年山东农业大学录取分数线 一、山东农业大学录取分数线2023 根据山东农业大学在全国各省的最低分可知,山东农业大学录取分数线2023是33
2023年山东农业大学录取分数线
一、山东农业大学录取分数线2023
根据山东农业大学在全国各省的最低分可知,山东农业大学录取分数线2023是330分~580分。
不过大家要注意:山东农业大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、山东农业大学本科录取分数线2023
在山东省,山东农业大学本科录取分数线2023是488分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史 | 本科批 | 519 |
206组 | 物理 | 本科批 | 527 |
202组 | 物理 | 本科批 | 527 |
203组 | 物理 | 本科批 | 526 |
在河南省文科,山东农业大学本科录取分数线2023是559分。
在河南省理科,山东农业大学本科录取分数线2023是539分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科A类 | 475 | 497 | 531 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 469 | 460 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 489 | - | - |
安徽 | 文 | 本科一批 | - | 535 | 574 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 529 | 472 | 558 |
河南 | 文 | 本科一批 | 559 | 535 | 569 |
广西 | 文 | 本科二批 | 517 | 516 | 509 |
四川 | 文 | 本科二批 | 532 | 534 | 490 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 499 | 534 | 530 |
云南 | 文 | 二本 | 531 | 568 | 554 |
云南 | 文 | 一本 | - | 590 | 577 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 483 | 477 | 490 |
甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 420 | 475 | 487 |
青海 | 文 | 本科一段 | 427 | 415 | 434 |
宁夏 | 文 | 第二批本科 | 478 | 480 | 504 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 457 | 438 | 459 |
山西 | 理 | 第二批本科A类 | 434 | 472 | 481 |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 383 | 381 | 378 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 430 | 414 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 412 | 447 | 436 |
黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | - | - | 436 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 485 | 491 | 484 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 503 | 491 | 481 |
河南 | 理 | 本科一批 | 539 | 527 | 538 |
广西 | 理 | 本科二批 | 433 | 376 | 458 |
四川 | 理 | 本科一批 | 546 | 537 | 533 |
四川 | 理 | 本科二批 | 512 | 503 | 508 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 428 | 381 | 397 |
云南 | 理 | 二本 | 470 | 496 | 493 |
云南 | 理 | 一本 | 502 | 518 | 527 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 438 | 442 | 436 |
甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 422 | 428 | 421 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 440 | 449 | 448 |
青海 | 理 | 本科一段 | 330 | 361 | 362 |
宁夏 | 理 | 第二批本科 | 385 | 401 | 397 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 387 | 388 | 398 |
附:2022年山东农业大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东农业大学 | 土木类 | 1段(综合) | 506 |
山东农业大学 | 材料化学 | 1段(综合) | 507 |
山东农业大学 | 植物生产类 | 1段(综合) | 509 |
山东农业大学 | 土地整治工程 | 1段(综合) | 509 |
山东农业大学 | 环境科学与工程类 | 1段(综合) | 509 |
山东农业大学 | 机械类 | 1段(综合) | 509 |
山东农业大学 | 园林 | 1段(综合) | 510 |
山东农业大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 510 |
山东农业大学 | 测绘类 | 1段(综合) | 510 |
山东农业大学 | 林学 | 1段(综合) | 510 |
山东农业大学 | 水利类 | 1段(综合) | 511 |
山东农业大学 | 植物生产类 | 1段(综合) | 511 |
山东农业大学 | 俄语 | 1段(综合) | 511 |
山东农业大学 | 数学类 | 1段(综合) | 511 |
山东农业大学 | 食品科学与工程类 | 1段(综合) | 511 |
山东农业大学 | 农业资源与环境 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 生物科学类 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 512 |
山东农业大学 | 文化产业管理 | 1段(综合) | 513 |
山东农业大学 | 数字经济 | 1段(综合) | 513 |
山东农业大学 | 森林保护 | 1段(综合) | 513 |
山东农业大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 513 |
山东农业大学 | 中药资源与开发 | 1段(综合) | 513 |
山东农业大学 | 动物科学 | 1段(综合) | 514 |
山东农业大学 | 日语 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 金融学 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 自动化 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 动物医学类 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 电子信息科学与技术 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 植物科学与技术 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 工商管理类 | 1段(综合) | 515 |
山东农业大学 | 烟草 | 1段(综合) | 516 |
山东农业大学 | 土地资源管理 | 1段(综合) | 516 |
山东农业大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 516 |
山东农业大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 516 |
山东农业大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 518 |
山东农业大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 519 |
山东农业大学 | 商务英语 | 1段(综合) | 520 |
山东农业大学 | 农林经济管理 | 1段(综合) | 520 |
山东农业大学 | 农学 | 1段(综合) | 523 |
山东农业大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 525 |
山东农业大学 | 英语 | 1段(综合) | 525 |
山东农业大学 | 法学 | 1段(综合) | 535 |
山东农业大学 | 木材科学与工程 | 1段(综合) | 497 |
山东农业大学 | 土木类 | 1段(综合) | 497 |
山东农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 1段(综合) | 498 |
山东农业大学 | 测绘类 | 1段(综合) | 499 |
山东农业大学 | 水产养殖学 | 1段(综合) | 499 |
山东农业大学 | 环境科学与工程类 | 1段(综合) | 504 |
山东农业大学 | 水利类 | 1段(综合) | 506 |
山东农业大学 | 机械类 | 1段(综合) | 506 |
山东农业大学 | 动物科学 | 1段(综合) | 506 |
山东农业大学 | 植物生产类 | 1段(综合) | 507 |
山东农业大学 | 食品科学与工程类 | 1段(综合) | 507 |
山东农业大学 | 生态学 | 1段(综合) | 508 |
山东农业大学 | 农业资源与环境 | 1段(综合) | 508 |
山东农业大学 | 植物生产类 | 1段(综合) | 509 |
山东农业大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 514 |
山东农业大学 | 动物科学 | 1段(综合) | 478 |
山东农业大学 | 土地资源管理 | 1段(综合) | 481 |
山东农业大学 | 食品质量与安全 | 1段(综合) | 482 |
山东农业大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 483 |
山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 483 |
山东农业大学 | 会计学 | 1段(综合) | 486 |
山东农业大学 | 商务英语 | 1段(综合) | 504 |
上一篇:山东理工大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页