导读:2023年浙江农林大学录取分数线 一、浙江农林大学2023录取分数线(在本省) 浙江农林大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:
2023年浙江农林大学录取分数线
一、浙江农林大学2023录取分数线(在本省)
浙江农林大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类579分。
浙江农林大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类578分。
二、浙江农林大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科478分、理科457分
2、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科504分、理科460分
3、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类531分
4、在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类534分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类544分、历史类531分
三、浙江农林大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年浙江农林大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、国家专项计划、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 478 | 5780 | 468 |
理科 | 457 | 23010 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 504 | 37615 | 485 |
文科 | 561 | 6028 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 98157 | 514 |
文科 | 579 | 9919 | 547 | |
较高收费(理科) | 532 | 96633 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 567 | 36152 | 424 |
历史类 | 557 | 7610 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 538 | 54180 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 550 | 9046 | 545 |
理科 | 465 | 47810 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 532 | 8050 | 453 |
物理类 | 547 | 30694 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 396 |
重庆(本科批) | 历史类 | 511 | 9148 | 407 |
物理类 | 506 | 37825 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 527 | 77035 | 520 |
文科 | 549 | 10936 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 84257 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 554 | 10223 | 430 |
物理类 | 522 | 74834 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 500 | 100365 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 409 | 11862 | 397 |
文科 | 491 | 3073 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 9529 | 330 |
文科 | 439 | 2541 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 455 | 54459 | 443 |
文科 | 494 | 13025 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 505 | 18398 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 631 | 6875 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 513 | 38593 | 360 |
历史类 | 541 | 5983 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 578 | 17503 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 504 | 5076 | 488 |
理科 | 460 | 24048 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 531 | 103514 | 443 |
中外合作办学(综合) | 534 | 98111 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 537 | 50850 | 415 |
历史类 | 544 | 8595 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 491 | 37698 | 480 |
文科 | 502 | 5709 | 490 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 550 | 42073 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 487 | 95618 | 482 |
文科 | 547 | 7752 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 522 | 63369 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 579 | 74444 | 488 |
中外合作办学(综合) | 578 | 76053 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 82262 | 439 |
历史类 | 531 | 23052 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 543 | 83654 | 439 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 451.08 | 26010 | 408 |
文科 | 485.12 | 2795 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 548 | 32536 | 518 |
文科 | 567 | 5409 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 554 | 73152 | 448 |
历史类 | 550 | 18060 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 92078 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 559 | 18460 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 489 | 41344 | 475 |
文科 | 541 | 9217 | 528 |
上一篇:温州医科大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页