当前位置:搜错网>分数线 >   正文

南通大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年南通大学录取分数线 一、南通大学2023录取分数线(在本省) 南通大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类606分、

2023年南通大学录取分数线

一、南通大学2023录取分数线(在本省)

南通大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类565分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市沭阳县本科提前批)最低录取分数为:物理类600分。

南通大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向盐城市建湖县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类599分、历史类548分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南通市如皋市本科提前批)最低录取分数为:物理类597分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市赣榆区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类591分、历史类572分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向淮安市涟水县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类589分、历史类581分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向盐城市射阳县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类589分、历史类579分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南京市六合区本科提前批)最低录取分数为:物理类589分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向盐城市滨海县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类588分、历史类575分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市丹阳市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类586分、历史类582分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南通市海门区本科提前批)最低录取分数为:物理类581分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南通市通州区本科提前批)最低录取分数为:物理类581分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市扬中市本科提前批)最低录取分数为:物理类580分。

南通大学2023年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数为:物理类579分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向盐城市东台市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类579分、历史类562分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向无锡市宜兴市本科提前批)最低录取分数为:物理类579分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向徐州市新沂市本科提前批)最低录取分数为:物理类578分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市泗阳县本科提前批)最低录取分数为:物理类574分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向盐城市阜宁县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类571分、历史类564分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向镇江市句容市本科提前批)最低录取分数分别为:物理类571分、历史类563分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市泗洪县本科提前批)最低录取分数为:物理类570分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市灌南县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类568分、历史类563分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向宿迁市宿豫区本科提前批)最低录取分数为:物理类568分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南通市启东市本科提前批)最低录取分数为:物理类566分。

南通大学2023年在江苏省(医学定向南通市如东县本科提前批)最低录取分数为:物理类562分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市睢宁县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类560分、历史类551分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市东海县本科提前批)最低录取分数分别为:物理类553分、历史类537分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市铜山区本科提前批)最低录取分数为:历史类572分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市邳州市本科提前批)最低录取分数为:历史类572分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向淮安市淮阴区本科提前批)最低录取分数为:历史类561分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市丰县本科提前批)最低录取分数为:历史类549分。

南通大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市沛县本科提前批)最低录取分数为:历史类536分。

二、南通大学2023录取分数线(在外省市)

1、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类623分

2、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类511分、历史类534分

3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类587分、历史类537分

4、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科557分、理科569分

5、在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:文科548分

三、南通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年南通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、乡村教师定向宿迁市沭阳县、乡村教师定向盐城市建湖县、医学定向南通市如皋市、乡村教师定向连云港市赣榆区、乡村教师定向淮安市涟水县、乡村教师定向盐城市射阳县、医学定向南京市六合区、乡村教师定向盐城市滨海县、乡村教师定向镇江市丹阳市、医学定向南通市海门区、医学定向南通市通州区、乡村教师定向镇江市扬中市、地方专项计划、乡村教师定向盐城市东台市、医学定向无锡市宜兴市、医学定向徐州市新沂市、乡村教师定向宿迁市泗阳县、乡村教师定向盐城市阜宁县、乡村教师定向镇江市句容市、乡村教师定向宿迁市泗洪县、乡村教师定向连云港市灌南县、乡村教师定向宿迁市宿豫区、医学定向南通市启东市、医学定向南通市如东县、乡村教师定向徐州市睢宁县、乡村教师定向连云港市东海县、乡村教师定向徐州市铜山区、乡村教师定向徐州市邳州市、乡村教师定向淮安市淮阴区、乡村教师定向徐州市丰县、乡村教师定向徐州市沛县等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 理科 409 35981 333
云南(本科一批) 文科 569 4664 530
理科 523 28638 485
河南(本科一批) 理科 546 76354 514
文科 584 8335 547
湖北(本科批) 物理类 595 21570 424
国家专项计划(物理类) 527 61396 424
国家专项计划(历史类) 537 11472 426
贵州(本科一批) 文科 574 4772 545
理科 500 29688 459
福建(本科批) 历史类 562 4517 453
物理类 561 24689 431
新疆(本科一批) 理科 496 - 396
宁夏(本科二批) 理科 343 25485 340
重庆(本科批) 历史类 519 7899 407
物理类 524 29897 406
陕西(本科二批) 理科 435 67343 336
文科 489 14509 403
四川(本科一批) 理科 558 49185 520
文科 556 8649 527
河北(本科批) 历史类 560 8808 430
物理类 546 51613 439
青海(本科一段) 理科 350 12711 330
上海(本科批) 综合 532 11739 405
海南(本科批) 综合 623 7892 483
辽宁(本科批) 物理类 511 39446 360
历史类 534 6791 404
天津(本科批A段) 综合 606 11323 472
甘肃(本科一批I段) 文科 516 3649 488
理科 468 21413 433
山东(普通类一段) 综合 530 105974 443
湖南(本科批) 物理类 587 20766 415
历史类 537 9898 428
山西(本科一批B段) 理科 509 29887 480
文科 526 3052 490
山西(本科二批A段) 理科 442 64210 396
文科 485 8366 418
安徽(本科一批) 文科 557 5883 495
理科 569 30463 482
安徽(国家专项计划本科批) 文科 548 7587 -
浙江(平行录取一段) 综合 571 82754 488
广东(本科批) 物理类 558 65249 439
历史类 538 19840 433
黑龙江(本科一批A段) 理科 468.10 21945 408
文科 479.11 3195 430
江西(本科一批) 理科 565 22916 518
文科 563 6082 533
北京(本科批) 综合 545 21467 448
广西(本科一批) 理科 498 36683 475
文科 563 5265 528
江苏(本科批) 物理类 606 28267 448
历史类 565 12848 474
江苏(本科提前批) 乡村教师定向宿迁市沭阳县(物理类) 600 32621 448
乡村教师定向盐城市建湖县(物理类) 599 33366 448
乡村教师定向盐城市建湖县(历史类) 548 18775 474
医学定向南通市如皋市(物理类) 597 34853 448
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) 591 39518 448
乡村教师定向连云港市赣榆区(历史类) 572 10736 474
乡村教师定向淮安市涟水县(物理类) 589 41158 448
乡村教师定向淮安市涟水县(历史类) 581 8255 474
乡村教师定向盐城市射阳县(物理类) 589 41158 448
乡村教师定向盐城市射阳县(历史类) 579 8811 474
医学定向南京市六合区(物理类) 589 41158 448
乡村教师定向盐城市滨海县(物理类) 588 42008 448
乡村教师定向盐城市滨海县(历史类) 575 9862 474
乡村教师定向镇江市丹阳市(物理类) 586 43656 448
乡村教师定向镇江市丹阳市(历史类) 582 8015 474
医学定向南通市海门区(物理类) 581 47954 448
医学定向南通市通州区(物理类) 581 47954 448
乡村教师定向镇江市扬中市(物理类) 580 48831 448
地方专项计划(物理类) 579 49755 512
乡村教师定向盐城市东台市(物理类) 579 49755 448
乡村教师定向盐城市东台市(历史类) 562 13841 474
医学定向无锡市宜兴市(物理类) 579 49755 448
医学定向徐州市新沂市(物理类) 578 50594 448
乡村教师定向宿迁市泗阳县(物理类) 574 54145 448
乡村教师定向盐城市阜宁县(物理类) 571 56968 448
乡村教师定向盐城市阜宁县(历史类) 564 13155 474
乡村教师定向镇江市句容市(物理类) 571 56968 448
乡村教师定向镇江市句容市(历史类) 563 13510 474
乡村教师定向宿迁市泗洪县(物理类) 570 57928 448
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) 568 59798 448
乡村教师定向连云港市灌南县(历史类) 563 13510 474
乡村教师定向宿迁市宿豫区(物理类) 568 59798 448
医学定向南通市启东市(物理类) 566 61773 448
医学定向南通市如东县(物理类) 562 65451 448
乡村教师定向徐州市睢宁县(物理类) 560 67391 448
乡村教师定向徐州市睢宁县(历史类) 551 17663 474
乡村教师定向连云港市东海县(物理类) 553 74111 448
乡村教师定向连云港市东海县(历史类) 537 23286 474
乡村教师定向徐州市铜山区(历史类) 572 10736 474
乡村教师定向徐州市邳州市(历史类) 572 10736 474
乡村教师定向淮安市淮阴区(历史类) 561 14179 474
乡村教师定向徐州市丰县(历史类) 549 18395 474
乡村教师定向徐州市沛县(历史类) 536 23711 474

2023南通大学录取分数线【全国】

南通大学2023年普通类各省录取情况统计表

省份 批次 科类 招生数 省控线 最高分 最低分 平均分
江苏 本一文科 文科 728 343 378 350 356
本一理科 理科 3386 347 404 353 364
北京 本科普通批 综合改革 4 436 525 508 516
天津 本科批A阶段 综合改革 25 476 611 572 583
河北 本科批 文史 16 465 582 568 571
本科批 理工 16 415 600 570 577
山西 第一批本科B类 文史 8 542 555 551 552
第一批本科B类 理工 45 537 579 538 552
第二批本科A类 文史 26 469 553 541 542
第二批本科A类 理工 69 449 552 530 535
内蒙古 本科二批 普通文科 5 437 545 500 526
本科二批 普通理科 20 333 499 427 476
辽宁 本科批次 文史 6 472 590 584 587
本科批次 理工 12 359 555 534 543
吉林 第二批A段 文史 6 371 532 518 525
第二批A段 理工 14 336 516 501 509
黑龙江 一批本科(A) 文史 9 483 565 552 556
一批本科(A) 理工 62 455 597 513 545
上海 本科普通批 综合改革 37 400 524 443 482
浙江 普通类 综合改革 71 495 623 577 596
安徽 国家专项计划 文史 3 541 580 578 579
文理科本科一批 文史 6 541 582 580 581
文理科本科一批 理工 86 515 601 589 591
福建 本科提前批 文史 6 465 567 552 561
本科提前批 理工 8 402 538 531 534
本科批 文史 7 465 558 552 554
本科批 理工 27 402 548 526 533
江西 一本 文史 7 547 562 561 561
一本 理工 13 535 565 555 558
山东 常规批 普通类 74 449 600 560 573
河南 国家专项本科 理科综合 30 544 610 600 603
本科第一批 文科综合 44 556 590 583 586
本科第一批 理科综合 191 544 628 598 602
湖北 本科第一批 理工类 7 521 592 573 581
本科第二批 文史类 12 426 545 526 533
本科第二批 理工类 23 395 527 513 520
湖南 本科一批 文史类 8 550 600 586 591
本科一批 理工类 28 507 581 565 568
广东 本科 文科普通类 11 430 548 539 543
本科 理科普通类 31 410 546 527 537
广西 本科第一批 文史 16 500 540 524 528
本科第一批 理工 97 496 542 516 526
海南 国家专项 普通类 3 463 637 597 611
本科批 普通类 17 463 615 597 604
四川 本科一批 文史 19 527 559 543 549
本科一批 理工 90 529 607 550 572
贵州 第一批本科 文史 41 548 579 567 570
第一批本科 理工 168 480 587 497 516
云南 国家专项批 理工 10 535 580 565 573
一本 文史 39 555 597 585 589
一本 理工 48 535 604 560 581
陕西 本科二批 文史 7 405 522 516 519
本科二批 理工 34 350 476 456 459
重庆 本科第二批 文史类 12 443 544 539 542
本科第二批 理工类 16 411 533 491 506
甘肃 本科一批普通类 文史 19 520 562 538 541
本科一批普通类 理工 96 458 511 476 483
青海 提前本科(定向) 文史 7 439 504 456 476
本科一段 理工 19 352 457 405 414
宁夏 二批本科 文史 5 451 539 531 534
二批本科 理工 15 368 449 431 436
新疆 贫困南单对口本二 文史 10 370 499 487 493
贫困南单对口本二 理工 16 317 461 347 430
本科第二批 文史 3 370 502 498 500
本科第二批 理工 4 317 459 448 452
西藏 本科第二批(内地班) 理工类 12 293 416 363 378

南通大学2023年艺术类各省录取情况统计表

省份 专业名称 招生数 省控线(文化/专业) 最高分 最低分 平均分
江苏 体育教育(师范) 123 文236/专110 综420 综396 综402
美术学(师范) 47 文236/专170 综537 综525 综527
视觉传达设计 10 文236/专170 综530 综526 综528
环境设计 12 文236/专170 综533 综526 综528
服装与服饰设计 16 文236/专170 综526 综525 综525
音乐学(师范)(声乐) 17 文210/专145 专203 专198 专200
音乐表演(器乐) 20 文210/专145 专200 专196 专197
音乐学(师范)(声乐) 29 文210/专145 专211 专205 专207
音乐表演(器乐) 28 文210/专145 专208 专203 专204
音乐表演(中外合作办学)(声乐) 8 文210/专145 专195 专188 专192
音乐表演(中外合作办学)(器乐) 14 文210/专145 专207 专191 专196
山西 美术学(师范) 5 文328理314/专205 综636 综607 综623
视觉传达设计 5 文328理314/专205 综649 综624 综640
环境设计 5 文328理314/专205 综651 综637 综644
服装与服饰设计 5 文328理314/专205 综628 综622 综625
河南 视觉传达设计(文科综合) 6 文370/专206 综748 综726 综740
环境设计(文科综合) 4 文370/专206 综734 综728 综731
服装与服饰设计(文科综合) 7 文370/专206 综744 综691 综716
视觉传达设计(理科综合) 2 文370/专206 综731 综730 综731
环境设计(理科综合) 2 文370/专206 综769 综737 综753
服装与服饰设计(理科综合) 2 文370/专206 综718 综699 综709
表演(文科综合) 4 文362/校考合格 专370 专359 专363
黑龙江 美术学(师范) 5 文247/专180 综663 综575 综620.2
视觉传达设计 5 文247/专180 综636 综597 综618
环境设计 2 文247/专180 综622 综607 综614.5
服装与服饰设计 3 文247/专180 综632 综562 综595.7
表演 11 文247/校考合格 专376 专276 专352
山东 美术学(师范) 5 文314/专203 综579 综566 综569
视觉传达设计 8 文314/专203 综575 综564 综568
环境设计 4 文314/专203 综577 综571 综573
服装与服饰设计 5 文314/专203 综565 综561 综563
体育教育(师范) 4 综561 综627 综620 综622
河北 美术学(师范) 5 文291/专180 综684 综564 综609
视觉传达设计 5 文291/专180 综700 综632 综651
环境设计 5 文291/专180 综701 综659 综677
服装与服饰设计 3 文291/专180 综717 综609 综661
贵州 服装与服饰设计 3 文370 专246 专237 专241
环境设计 4 文370 专245 专238 专241
视觉传达设计 4 文370 专245 专237 专242
云南 美术学(师范) 2 文390/专205 综709 综700 综704
视觉传达设计 3 文390/专205 综724 综714 综718
环境设计 1 文390/专205 综713 综713 综713
服装与服饰设计 2 文390/专205 综723 综719 综721
四川 视觉传达设计 6 文355/专200 综671 综617 综639
环境设计 4 文355/专200 综644 综614 综625
服装与服饰设计 3 文355/专200 综694 综660 综672
广西 视觉传达设计 5 文286/专205 综564 综550 综559
环境设计 4 文286/专205 综549 综546 综548
服装与服饰设计 3 文286/专205 综574 综550 综560
安徽 美术学(师范) 8 文349/专190 综751 综698 综723
视觉传达设计 10 文349/专190 综769 综691 综725
环境设计 2 文349/专190 综729 综691 综710
服装与服饰设计 4 文349/专190 综688 综675 综681
音乐表演 4 文349 /专115 专176 专159 专166
音乐学(师范) 4 文349 /专115 专173 专162 专167
体育教育(师范) 4 文282/专150 综550 综493 综434
广东 音乐表演(中外合作办学) 4 文250/专190 专227 专212 专219
美术学(师范) 3 文260/专203 综507 综498 综502
视觉传达设计 3 文260/专203 综500 综498 综499
辽宁 体育教育(师范) 4 文150/专45 专135 专132 专133
湖南 体育教育(师范) 4 文363/专267 综719 综692 综701
福建 美术学(师范) 2 文302/专195 综703 综670 综687
视觉传达设计 3 文302/专195 综701 综700 综701
环境设计 1 文302/专195 综696 综696 综696
音乐表演(中外合作办学) 4 文302/专195 专237 专236 专236.5
体育教育(师范) 4 文261/专154 综567 综564 综566

南通大学2023年在江苏省各专业录取情况统计表

提前本科农村定向
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
理科 生物技术 5 366 357 359
理科 机械设计制造及其自动化 5 358 356 357
理科 机械电子工程 5 359 356 357
理科 电子信息工程 5 360 356 358
理科 通信工程 5 361 357 359
理科 计算机科学与技术 5 361 358 359
理科 自动化 5 360 356 358
理科 电气工程及其自动化 10 361 357 359
理科 轻化工程 5 358 356 357
理科 地理信息科学 4 358 356 358
理科 交通工程 5 370 356 359
理科 交通设备与控制工程 5 359 356 357
提前本科师范定向
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
文科 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) 5 373 367 370
文科 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 6 377 360 366
文科 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) 3 375 360 367
文科 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) 2 369 364 367
文科 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) 10 375 365 370
文科 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) 3 377 369 372
文科 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 6 383 369 373
文科 汉语言文学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 3 374 356 365
文科 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 2 374 369 372
文科 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) 8 367 362 364
文科 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 10 366 356 360
文科 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 18 364 344 351
文科 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 18 371 351 358
文科 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 6 371 361 364
文科 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 17 367 356 362
理科 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) 6 375 368 372
理科 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 20 380 361 369
理科 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 10 369 362 366
理科 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 10 380 370 376
理科 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 3 378 375 376
理科 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 18 382 368 374
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) 5 386 376 380
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 7 381 377 378
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) 6 378 368 372
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) 2 388 381 385
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) 7 381 375 379
理科 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) 3 381 378 379
理科 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 6 389 383 386
理科 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 3 373 368 370
理科 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 4 382 379 381
农村医学定向
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
理科 临床医学(为南通市如皋市定向培养) 42 370 350 355
理科 临床医学(为南通市海门市定向培养) 11 367 357 361
理科 临床医学(为南通市海安市定向培养) 11 365 354 359
理科 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) 6 364 347 352
理科 预防医学(为常州市新北区定向培养) 4 368 362 365
理科 预防医学(为南通市如东县定向培养) 13 366 353 357
理科 预防医学(为南通市启东市定向培养) 10 364 361 363
理科 预防医学(为南通市通州区定向培养) 2 371 361 366
理科 预防医学(为南通市如皋市定向培养) 1 356 356 356
理科 预防医学(为南通市海门市定向培养) 8 362 357 360
理科 预防医学(为南通市海安市定向培养) 3 355 354 354
理科 预防医学(为镇江市句容市定向培养) 4 381 359 366
理科 预防医学(为镇江市扬中市定向培养) 3 357 349 352
理科 预防医学(为镇江市丹徒区定向培养) 2 360 352 356
本科一批
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
文科 汉语言文学(师范) 60 378 355 360
文科 秘书学 45 364 350 353
文科 新闻学 35 366 352 355
文科 汉语国际教育 24 357 351 353
文科 历史学(师范) 45 360 352 356
文科 思想政治教育(师范) 40 364 352 355
文科 行政管理 15 361 351 353
文科 国际经济与贸易 37 365 352 354
文科 工商管理 31 359 352 353
文科 会计学 30 366 352 357
文科 法学 40 364 352 355
文科 小学教育(师范) 16 361 355 358
文科 学前教育(师范) 40 358 352 353
文科 应用心理学 15 359 352 355
文科 教育技术学(师范) 10 357 351 353
文科 英语(师范) 53 371 354 358
文科 商务英语 5 362 355 358
文科 翻译 20 365 352 355
文科 日语 15 370 353 358
文科 护理学 10 358 351 353
理科 新闻学 20 376 360 363
理科 数学与应用数学(师范) 22 384 370 377
理科 物理学(师范) 45 372 362 367
理科 应用统计学 50 376 357 362
理科 光电信息科学与工程 40 373 357 360
理科 行政管理 25 368 357 360
理科 法学 20 372 362 366
理科 信息管理与信息系统 40 378 357 361
理科 国际经济与贸易 33 370 358 363
理科 工商管理 40 366 358 361
理科 会计学 60 381 360 368
理科 物流管理 72 364 354 358
理科 小学教育(师范) 16 375 367 370
理科 学前教育(师范) 20 366 358 362
理科 教育技术学(师范) 16 366 358 361
理科 应用心理学 17 379 358 366
理科 英语(师范) 32 380 369 374
理科 翻译 15 373 362 368
理科 日语 15 369 358 363
理科 化学(师范) 70 368 357 361
理科 应用化学 80 363 353 359
理科 高分子材料与工程 60 362 353 358
理科 生物科学(师范) 110 369 358 362
理科 生物技术 25 368 357 360
理科 机械电子工程 25 365 357 359
理科 机械工程 30 363 357 360
理科 机械设计制造及其自动化 85 369 357 359
理科 测控技术与仪器 30 362 357 359
理科 通信工程 65 379 359 365
理科 电子信息工程 70 374 358 364
理科 集成电路设计与集成系统 45 377 357 360
理科 电子科学与技术 70 364 357 360
理科 计算机科学与技术 85 379 361 368
理科 软件工程 43 385 361 368
理科 软件工程(嵌入式培养) 45 377 358 363
理科 物联网工程 90 378 357 361
理科 数据科学与大数据技术 45 374 360 367
理科 电气工程及其自动化 110 382 359 365
理科 机器人工程 60 377 357 360
理科 自动化 49 377 357 361
理科 建筑电气与智能化 24 369 357 360
理科 纺织工程 45 364 357 358
理科 非织造材料与工程 30 362 357 358
理科 服装设计与工程 50 362 353 358
理科 轻化工程 10 374 357 359
理科 临床医学 131 404 377 385
理科 康复治疗学 40 381 363 372
理科 儿科学 55 380 372 376
理科 口腔医学 38 396 377 384
理科 医学影像学 33 382 375 379
理科 生物信息学 20 373 357 363
理科 护理学 20 372 360 364
理科 预防医学 25 380 375 377
理科 医学检验技术 50 380 367 374
理科 工业设计 20 363 357 360
理科 建筑学 25 368 357 361
理科 地理科学(师范) 70 368 358 362
理科 地理信息科学 22 369 357 359
理科 环境科学 30 363 357 359
理科 土木工程 80 375 357 360
理科 工程管理 40 365 357 359
理科 交通工程 65 381 355 360
理科 交通设备与控制工程 65 366 356 359
理科 药学 79 378 357 361
理科 药物制剂 50 379 357 360
江苏高校中外学分互认联合培养项目
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
文科 会计学 5 346 343 345
文科 商务英语 20 350 341 344
理科 会计学 25 354 349 351
理科 商务英语 10 355 349 352
科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
理科 建筑学(中外合作办学) 50 354 346 349

标签:分数线
内容