当前位置:搜错网>分数线 >   正文

2024年武汉生物工程学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年武汉生物工程学院录取分数线 一、武汉生物工程学院2023录取分数线(在本省) 武汉生物工程学院2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分

2023年武汉生物工程学院录取分数线

一、武汉生物工程学院2023录取分数线(在本省)

武汉生物工程学院2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类454分、物理类450分。

武汉生物工程学院2023年在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:历史类299分、物理类340分。

2024年武汉生物工程学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

二、武汉生物工程学院2023录取分数线(在外省市)

1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科462分、文科497分

2、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科367分、文科450分

3、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科295分、文科323分

4、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科484分、理科470分

5、在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科346分、理科377分

三、武汉生物工程学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年武汉生物工程学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含专科专业、本科专业等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 文科 396 16308 379
理科 343 56992 333
内蒙古(专科批) 文科 279 - 230
理科 255 - 255
云南(本科二批及预科) 理科 417 93770 405
文科 483 34745 465
河南(本科二批) 理科 462 219911 409
文科 497 64494 465
湖北(本科批) 历史类 454 36767 426
物理类 450 112499 424
湖北(专科批) 历史类 299 111072 200
物理类 340 179160 200
山西(本科二批C段) 文科 413 - 369
理科 384 - 344
山西(专科批) 文科 313 - 180
理科 283 - 130
贵州(本科二批) 理科 391 114064 371
文科 491 33443 477
贵州(专科批) 理科 306 186514 180
文科 422 75101 180
福建(本科批) 历史类 462 21730 453
物理类 464 78571 431
福建(专科批) 历史类 412 34801 220
物理类 400 121168 220
安徽(本科二批) 文科 468 37847 440
理科 447 141608 427
安徽(专科批) 文科 326 114592 200
理科 401 197509 200
新疆(本科二批) 理科 304 - 285
文科 370 - 354
新疆(专科批) 理科 250 - 140
文科 300 - 140
青海(本科二段) 理科 310 19480 309
文科 396 5651 378
青海(专科批) 理科 236 29823 150
黑龙江(本科二批A段) 理科 347 61133 287
文科 380 15868 341
黑龙江(专科批A段) 理科 265 92138 160
文科 324 28950 160
宁夏(本科二批) 理科 367 20103 340
文科 450 6633 421
宁夏(专科批) 理科 295 34906 150
文科 323 21182 150
重庆(本科批) 物理类 443 69312 406
历史类 451 22214 407
重庆(专科批) 物理类 334 111065 180
历史类 373 45377 180
四川(本科二批) 文科 484 53105 458
理科 470 143934 433
四川(专科批) 文科 346 166877 150
理科 377 241010 150
陕西(本科二批) 理科 402 90012 336
文科 456 25865 403
陕西(专科批) 理科 328 136212 150
文科 398 51493 150
甘肃(本科二批K段) 理科 362 70912 337
文科 435 21488 420
甘肃(高职(专科)批R段) 理科 262 110292 160
文科 281 67457 160
天津(本科批B段) 综合 499 37581 472
河北(本科批) 物理类 471 138355 439
历史类 459 51057 430
河北(专科批) 物理类 395 241142 200
历史类 360 128111 200
广西(本科二批) 理科 382 119645 347
文科 456 40376 428
广西(专科批) 理科 327 168567 180
文科 397 75339 180
江西(本科二批) 理科 468 104018 445
文科 498 33376 472
江西(专科批) 理科 383 45536 200
文科 373 42651 200
海南(本科批) 综合 531 26906 483
海南(专科批) 综合 456 46148 250
辽宁(本科批) 历史类 445 21488 404
物理类 426 78890 360
辽宁(专科批) 历史类 362 38368 150
物理类 344 118116 150
山东(普通类一段) 综合 476 225599 443
山东(普通类二段) 综合 431 335926 150
湖南(本科批) 物理类 437 145733 415
历史类 447 45946 428
湖南(专科批) 物理类 386 197623 200
历史类 359 101866 200
浙江(平行录取一段) 综合 514 146756 488
专科专业(综合) 490 172393 488
浙江(平行录取二段) 本科专业(综合) 541 116902 274
专科专业(综合) 438 218982 274
广东(本科批) 物理类 491 155249 439
历史类 486 49159 433
广东(专科批) 物理类 397 293266 180
历史类 385 150249 180
江苏(本科批) 物理类 474 152315 448
历史类 479 51298 474
江苏(专科批) 物理类 412 - 220
历史类 410 - 220

附:2022年武汉生物工程学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
武汉生物工程学院 医学检验技术 本二A(理科) 364
武汉生物工程学院 计算机科学与技术 本二A(理科) 365
武汉生物工程学院 生物工程 本二A(理科) 370
武汉生物工程学院 大数据管理与应用 本二A(理科) 374
武汉生物工程学院 生物技术 本二A(理科) 376
武汉生物工程学院 制药工程 本二A(理科) 376
武汉生物工程学院 汉语言文学 本二A(文科) 425
武汉生物工程学院 数字媒体技术 本二A(文科) 425

武汉生物工程学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 武汉生物工程学院(3249) 理科 454 141036 435
武汉生物工程学院(3249) 文科 500 37785 480
安徽(专科) 武汉生物工程学院(3249) 理科 397 203341 200
武汉生物工程学院(3249) 文科 424 87815 200
重庆(本科) 武汉生物工程学院(4250)((民办)(办学地点:校本部)) 历史类 465 22574 415
武汉生物工程学院(4250)((民办)(办学地点校本部)) 物理类 457 64261 411
重庆(专科) 武汉生物工程学院(4250)((民办)(办学地点:校本部)) 历史类 360 50969 180
武汉生物工程学院(4250)((民办)(办学地点校本部)) 物理类 379 95010 180
福建(本科) 武汉生物工程学院(3237)(专业组999(武汉市)(民办)) 历史类 478 26388 468
武汉生物工程学院(3237)(专业组999(武汉市)(民办)) 物理类 455 78741 428
武汉生物工程学院(3237)(专业组506(武汉市)(民办)) 物理类 456 78131 428
武汉生物工程学院(3237)(专业组500(武汉市)(民办)) 物理类 457 77491 428
福建(专科) 武汉生物工程学院(3237)(专业组999(武汉市)(民办)) 历史类 441 39839 220
武汉生物工程学院(3237)(专业组999(武汉市)(民办)) 物理类 386 114773 220
甘肃(本二) 武汉生物工程学院(2758)((民办)(武汉市)) 理科 367 73119 345
武汉生物工程学院(2758)((民办)(武汉市)) 文科 432 23826 425
甘肃(专科) 武汉生物工程学院(2758)((民办)(武汉市)) 理科 160 112687 160
武汉生物工程学院(2758)((民办)(武汉市)) 文科 160 80842 160
广东(本科) 武汉生物工程学院(12362)((专业组201)) 历史类 486 52463 437
武汉生物工程学院(12362)((专业组202)) 物理类 489 159661 445
武汉生物工程学院(12362)((专业组204)) 物理类 489 160858 445
武汉生物工程学院(12362)((专业组203)) 物理类 491 156206 445
广东(专科) 武汉生物工程学院(12362)((专业组501)(民办)) 历史类 386 154165 180
武汉生物工程学院(12362)((专业组502)) 物理类 403 291009 180
广西(本二) 武汉生物工程学院(12362)((理43文12)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-89646007)) 理科 382 111971 343
武汉生物工程学院(12362)((理43文12)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-89646007)) 文科 443 43063 421
广西(专科) 武汉生物工程学院(12362)((理48文22)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02789646007)) 理科 317 164399 180
武汉生物工程学院(12362)((理48文22)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-89646007)) 文科 375 81201 180
贵州(本二) 武汉生物工程学院(2368)((湖北武汉)) 理科 376 115271 360
武汉生物工程学院(2368)((湖北武汉)) 文科 486 35372 471
贵州(专科) 武汉生物工程学院(2368)((湖北武汉)) 理科 285 186812 180
武汉生物工程学院(2368)((湖北武汉)) 文科 393 89756 180
海南(本科) 武汉生物工程学院(173402)((原本科B批)) 综合类 511 29527 471
武汉生物工程学院(173401)((原本科B批)) 综合类 516 28299 471
武汉生物工程学院(173404)((原本科B批)) 综合类 517 28048 471
武汉生物工程学院(173403)((原本科B批)) 综合类 518 27805 471
海南(专科) 武汉生物工程学院(173405) 综合类 446 43975 250
河北(本科) 武汉生物工程学院(1870)([民办]) 历史类 471 50424 443
武汉生物工程学院(1870)([民办]) 物理类 466 132235 430
河北(专科) 武汉生物工程学院(1870)((民办)) 历史类 331 147447 200
武汉生物工程学院(1870)((民办)) 物理类 376 235237 200
河南(本二) 武汉生物工程学院(7616)((民办)) 理科 448 232453 405
武汉生物工程学院(7616)((民办)) 文科 477 65677 445
黑龙江(本二A) 武汉生物工程学院(3250)((武汉市)) 理科 364 62814 308
武汉生物工程学院(3250)((武汉市)) 文科 406 17152 365
黑龙江(专科) 武汉生物工程学院(3250)((武汉市)) 理科 297 88090 160
武汉生物工程学院(3250)((武汉市)) 文科 349 29458 160
湖南(本科) 武汉生物工程学院(4277-001)(第1组) 历史类 474 42362 451
武汉生物工程学院(4277-003)(第3组(民办)(湖北武汉)) 物理类 440 135128 414
武汉生物工程学院(4277-004)(第4组(民办)(湖北武汉)) 物理类 444 130799 414
武汉生物工程学院(4277-002)(第2组(民办)(湖北武汉)) 物理类 447 127578 414
湖南(专科) 武汉生物工程学院(4277-005)(第5组) 历史类 434 70119 200
武汉生物工程学院(4277-006)(第6组) 物理类 382 189965 200
江西(本二) 武汉生物工程学院(2563)((校址湖北省武汉市)) 理科 462 102933 440
武汉生物工程学院(2563)((校址湖北省武汉市)) 文科 497 34043 472
江西(专科) 武汉生物工程学院(2563)((校址湖北省武汉市)) 理科 361 58742 150
武汉生物工程学院(2563)((校址湖北省武汉市)) 文科 369 37344 150
吉林(本二A) 武汉生物工程学院(4241)((武汉市12362民办院校)) 理科 364 54740 327
武汉生物工程学院(4241)((武汉市12362民办院校)) 文科 425 14567 364
江苏(本科) 武汉生物工程学院(855401)(01专业组(民办院校或独立学院)) 历史类 477 52363 471
武汉生物工程学院(855403)(03专业组) 物理类 452 149533 429
武汉生物工程学院(855404)(04专业组) 物理类 459 144250 429
江苏(专科) 武汉生物工程学院(855402)(02专业组(民办院校或独立学院)) 历史类 416 23982 260
武汉生物工程学院(855405)(05专业组(民办院校或独立学院)) 物理类 390 24802 220
辽宁(本科) 武汉生物工程学院(2362)((湖北民办)) 历史类 460 21359 404
武汉生物工程学院(2362)((湖北民办)) 物理类 432 76356 362
辽宁(专科) 武汉生物工程学院(2362)((湖北民办)) 历史类 150 - 150
武汉生物工程学院(2362)((湖北民办)) 物理类 363 106765 150
内蒙古(本二A) 武汉生物工程学院(683)((民办)) 理科 329 57220 323
武汉生物工程学院(683) 文科 383 17093 366
内蒙古(专科) 武汉生物工程学院(683)((民办)) 理科 227 73224 160
武汉生物工程学院(683)((民办)) 文科 232 28049 160
宁夏(本二) 武汉生物工程学院(4250)((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) 理科 375 20839 350
武汉生物工程学院(4250)((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) 文科 453 6737 425
宁夏(专科) 武汉生物工程学院(4250)((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) 理科 290 34769 150
武汉生物工程学院(4250)((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) 文科 300 21213 150
青海(本二) 武汉生物工程学院(4185)((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) 理科 326 18051 308
武汉生物工程学院(4185)((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) 文科 389 6610 370
青海(专科) 武汉生物工程学院(4185)((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) 理科 272 25358 150
武汉生物工程学院(4185)((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) 文科 323 11764 150
山东(1段) 武汉生物工程学院(C362)((湖北民办)) 综合类 468 225332 437
山东(2段) 武汉生物工程学院(C362)((湖北民办)) 综合类 441 292256 150
山西(本二C) 武汉生物工程学院(5330)((武汉)) 理科 401 16925 373
武汉生物工程学院(5330)((武汉)) 文科 439 4705 409
山西(专科) 武汉生物工程学院(5330)((武汉)) 理科 326 57252 130
武汉生物工程学院(5330)((武汉)) 文科 359 28436 130
陕西(本二) 武汉生物工程学院(5037)((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) 理科 412 87446 344
武汉生物工程学院(5037)((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) 文科 450 27399 400
陕西(专科) 武汉生物工程学院(5037)((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) 理科 347 128937 150
武汉生物工程学院(5037)((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) 文科 383 56462 150
四川(本二) 武汉生物工程学院(4261)((民办院校)(地址武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) 理科 457 150074 426
武汉生物工程学院(4261)((民办院校)(地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 486 57297 466
四川(专科) 武汉生物工程学院(4261)((民办院校)(地址武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 345 246324 150
武汉生物工程学院(4261)((民办院校)(地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 231 208341 150
天津(本科B) 武汉生物工程学院(13301)(1组(湖北)) 综合类 469 41070 463
武汉生物工程学院(13303)(3组(湖北)) 综合类 484 38131 463
武汉生物工程学院(13302)(2组(湖北)) 综合类 492 36565 463
新疆(本二) 武汉生物工程学院(1998)((湖北省武汉市)民办) 理科 342 28639 290
武汉生物工程学院(1998)((湖北省武汉市)民办) 文科 356 10907 334
新疆(专科) 武汉生物工程学院(1998)((民办)(湖北省武汉市)) 理科 270 42053 140
武汉生物工程学院(1998)((民办)(湖北省武汉市)) 文科 271 21048 140
云南(本二) 武汉生物工程学院(4242)(民办湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) 理科 444 87348 430
武汉生物工程学院(4242)(民办湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) 文科 517 37818 505
云南(专科) 武汉生物工程学院(4242)(民办湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) 理科 381 129273 200
武汉生物工程学院(4242)(民办湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) 文科 441 83237 200
浙江(1段) 武汉生物工程学院(4078)((武汉)(民办学校)) 综合类 497 170295 497
武汉生物工程学院(4078)((武汉)(民办学校)) 综合类 511 153767 497
浙江(2段) 武汉生物工程学院(4078)((武汉)(民办学校)) 综合类 466 199506 280

附:武汉生物工程学院简介

武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学,2018年在湖北同类高校中率先接受了教育部本科教学工作审核评估,得到评估专家组的高度评价。学校位于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,与光谷生物城隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”,被网友誉为“中国最美丽的校园”之一。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。

学校的建设和发展得到了人民科学家钱学森的亲切关怀和指导。1994年春,钱学森院士先后两次亲笔致信学校创办者,热情称赞“学校为即将到来的第六次产业革命培养人才,真是件大好事”。自建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向和公益性办学原则,牢记“严谨、自强、求是、创新”校训和“立校为公、办学为民、依法治校、回报社会”办学宗旨,大力弘扬延安精神和钱学森精神,不断改善办学条件,加强内涵建设,教育教学质量和办学水平显著提升,实现了全面、协调和可持续发展。

学校建设了能满足大学生成长成才需要的培养条件。拥有现代化的教学楼、实验楼、科研楼20余栋,学生公寓40栋(其中二人间寝室占比34%,其余均为四人间寝室),并实现了空调全覆盖;有学生餐厅6座,室内外体育运动场地面积10万余平方米,图书馆馆舍2万多平方米,图书文献资源总量292.33万册,无线WiFi覆盖校园,教学科研仪器设备总值近1.6亿元。建有国家级大学生校外实践教育基地1个,省级重点实验教学示范中心1个、工程技术研究中心1个、实习实训基地4个、大学生创新活动基地1个,大学生创新创业园区4万余平方米,为培养高素质应用型人才奠定了坚实基础。

标签:分数线
内容