导读:2023年南京晓庄学院录取分数线 南京晓庄学院要考多少分才能上? 2023年南京晓庄学院【本科批】:最容易考上的是青海省(本科一段文科)考生,
2023年南京晓庄学院录取分数线
南京晓庄学院要考多少分才能上?
2023年南京晓庄学院【本科批】:最容易考上的是青海省(本科一段文科)考生,录取最低分数线是406分(分差0分);最难考上的是上海市(本科批综合类)考生,录取最低分数线是504分(分差99分)。
2023年南京晓庄学院【一段】:最容易考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是507分(分差64分);最难考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是574分(分差86分)。
一、2024年南京晓庄学院各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上南京晓庄学院:
1、江苏【本科批】考生,预测高考物理类520分、历史类525分能上。
2、四川【本科批】考生,预测高考理科517分、文科510分能上。
3、上海【本科批】考生,预测高考综合类502分能上。
4、广西【本科批】考生,预测高考物理类435分、历史类493分能上。
5、湖北【本科批】考生,预测高考物理类524分、历史类523分能上。
二、2023年南京晓庄学院录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上南京晓庄学院?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年南京晓庄学院多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科提前批) | 乡村教师定向南京市高淳区(历史类) | 563 | 474 | 89 |
乡村教师定向南京市高淳区(物理类) | 569 | 448 | 121 | |
乡村教师定向淮安市涟水县(历史类) | 574 | 474 | 100 | |
乡村教师定向淮安市涟水县(物理类) | 574 | 448 | 126 | |
乡村教师定向无锡市江阴市(物理类) | 603 | 448 | 155 | |
乡村教师定向无锡市江阴市(历史类) | 576 | 474 | 102 | |
乡村教师定向扬州市江都区(物理类) | 590 | 448 | 142 | |
乡村教师定向扬州市江都区(历史类) | 567 | 474 | 93 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(物理类) | 567 | 448 | 119 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(历史类) | 564 | 474 | 90 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(历史类) | 556 | 474 | 82 | |
乡村教师定向盐城市阜宁县(历史类) | 551 | 474 | 77 | |
乡村教师定向盐城市阜宁县(物理类) | 578 | 448 | 130 | |
乡村教师定向无锡市宜兴市(物理类) | 601 | 448 | 153 | |
乡村教师定向无锡市宜兴市(历史类) | 596 | 474 | 122 | |
乡村教师定向盐城市建湖县(历史类) | 560 | 474 | 86 | |
乡村教师定向盐城市建湖县(物理类) | 594 | 448 | 146 | |
乡村教师定向扬州市宝应县(物理类) | 581 | 448 | 133 | |
乡村教师定向扬州市宝应县(历史类) | 566 | 474 | 92 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(历史类) | 531 | 474 | 57 | |
乡村教师定向南京市六合区(历史类) | 575 | 474 | 101 | |
乡村教师定向南京市六合区(物理类) | 597 | 448 | 149 | |
乡村教师定向淮安市金湖县(物理类) | 546 | 448 | 98 | |
乡村教师定向淮安市金湖县(历史类) | 563 | 474 | 89 | |
乡村教师定向徐州市丰县(历史类) | 534 | 474 | 60 | |
乡村教师定向徐州市丰县(物理类) | 531 | 448 | 83 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(物理类) | 594 | 448 | 146 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(历史类) | 569 | 474 | 95 | |
乡村教师定向宿迁市宿豫区(物理类) | 580 | 448 | 132 | |
乡村教师定向盐城市东台市(历史类) | 564 | 474 | 90 | |
乡村教师定向盐城市东台市(物理类) | 576 | 448 | 128 | |
乡村教师定向淮安市淮阴区(历史类) | 560 | 474 | 86 | |
乡村教师定向淮安市淮阴区(物理类) | 567 | 448 | 119 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(物理类) | 558 | 448 | 110 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(历史类) | 548 | 474 | 74 | |
乡村教师定向盐城市响水县(历史类) | 550 | 474 | 76 | |
乡村教师定向盐城市响水县(物理类) | 604 | 448 | 156 | |
乡村教师定向盐城市盐都区(历史类) | 607 | 474 | 133 | |
乡村教师定向盐城市盐都区(物理类) | 603 | 448 | 155 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) | 583 | 448 | 135 | |
乡村教师定向连云港市东海县(物理类) | 555 | 448 | 107 | |
乡村教师定向盐城市滨海县(历史类) | 549 | 474 | 75 | |
乡村教师定向盐城市滨海县(物理类) | 573 | 448 | 125 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(历史类) | 550 | 474 | 76 | |
乡村教师定向扬州市仪征市(历史类) | 573 | 474 | 99 | |
乡村教师定向扬州市仪征市(物理类) | 595 | 448 | 147 | |
乡村教师定向连云港市灌云县(物理类) | 546 | 448 | 98 | |
乡村教师定向镇江市丹阳市(物理类) | 576 | 448 | 128 | |
乡村教师定向镇江市丹阳市(历史类) | 573 | 474 | 99 | |
乡村教师定向扬州市高邮市(物理类) | 568 | 448 | 120 | |
乡村教师定向扬州市高邮市(历史类) | 546 | 474 | 72 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) | 567 | 448 | 119 | |
乡村教师定向扬州市邗江区(历史类) | 590 | 474 | 116 | |
乡村教师定向扬州市邗江区(物理类) | 601 | 448 | 153 | |
乡村教师定向徐州市沛县(历史类) | 530 | 474 | 56 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 529 | 448 | 81 |
历史类 | 536 | 474 | 62 | |
中外合作办学(历史类) | 522 | 474 | 48 | |
中外合作办学(物理类) | 522 | 448 | 74 | |
河南(本科二批) | 文科 | 553 | 465 | 88 |
理科 | 510 | 409 | 101 | |
广西(本科二批) | 理科 | 434 | 347 | 87 |
文科 | 493 | 428 | 65 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 472 | 396 | 76 |
文科 | 491 | 418 | 73 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 485 | 421 | 64 |
广东(本科批) | 历史类 | 497 | 433 | 64 |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 483 | 420 | 63 |
理科 | 411 | 337 | 74 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 478 | 405 | 73 |
文科 | 523 | 465 | 58 | |
青海(本科一段) | 文科 | 406 | 406 | 0 |
福建(本科批) | 物理类 | 503 | 431 | 72 |
历史类 | 505 | 453 | 52 | |
江西(本科二批) | 文科 | 539 | 472 | 67 |
理科 | 519 | 445 | 74 | |
河北(本科批) | 物理类 | 536 | 439 | 97 |
历史类 | 542 | 430 | 112 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 520 | 426 | 94 |
物理类 | 525 | 424 | 101 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 510 | 415 | 95 |
历史类 | 481 | 428 | 53 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 540 | 495 | 45 |
理科 | 537 | 482 | 55 | |
四川(本科二批) | 理科 | 514 | 433 | 81 |
文科 | 508 | 458 | 50 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 474 | 407 | 67 |
物理类 | 489 | 406 | 83 | |
北京(本科批) | 综合类 | 496 | 448 | 48 |
贵州(本科二批) | 文科 | 500 | 477 | 23 |
理科 | 437 | 371 | 66 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 574 | 488 | 86 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 507 | 443 | 64 |
陕西(本科二批) | 文科 | 484 | 403 | 81 |
理科 | 434 | 336 | 98 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 501 | 404 | 97 |
上海(本科批) | 综合类 | 504 | 405 | 99 |
南京晓庄学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,南京晓庄学院各专业录取分数线2023是536分~541分。下文是南京晓庄学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、软件工程:541分
2、化学(师范,师范类):538分
3、电子信息科学与技术:536分
本科批历史类
在河北历史类考生中,南京晓庄学院各专业录取分数线2023是542分~547分。下文是南京晓庄学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、财务管理:547分
2、英语(师范,师范类):542分
附:2022年南京晓庄学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
南京晓庄学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 517 |
南京晓庄学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 549 |
南京晓庄学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 521 |
南京晓庄学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 548 |
南京晓庄学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 南京晓庄学院(2511) | 理科 | 539 | 48002 | 491 |
南京晓庄学院(2511) | 文科 | 549 | 8837 | 523 | |
北京(本科) | 南京晓庄学院(3249-01) | 综合类 | 492 | 27248 | 425 |
重庆(本科) | 南京晓庄学院(3284)((公办)) | 历史类 | 501 | 13292 | 415 |
福建(本科) | 南京晓庄学院(2940)(专业组506(南京市)(公办)) | 物理类 | 496 | 54338 | 428 |
南京晓庄学院(2940)(专业组999(南京市)(公办)) | 物理类 | 510 | 46481 | 428 | |
甘肃(本二) | 南京晓庄学院(1830)((南京市)) | 理科 | 430 | 39516 | 345 |
南京晓庄学院(1830)((南京市)) | 文科 | 481 | 8634 | 425 | |
广东(本科) | 南京晓庄学院(11460)((专业组202)) | 历史类 | 508 | 35277 | 437 |
南京晓庄学院(11460)((专业组201)) | 历史类 | 519 | 27675 | 437 | |
广西(本二) | 南京晓庄学院(11460)((理32文36)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话025-86178888)) | 理科 | 347 | 140866 | 343 |
南京晓庄学院(11460)((理32文36)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话025-86178888)) | 文科 | 515 | 15092 | 421 | |
贵州(本二) | 南京晓庄学院(1619)((江苏南京)) | 理科 | 429 | 65539 | 360 |
南京晓庄学院(1619)((江苏南京)) | 文科 | 530 | 15085 | 471 | |
河北(本科) | 南京晓庄学院(1259)([公办]) | 历史类 | 548 | 12152 | 443 |
南京晓庄学院(1259)([公办]) | 物理类 | 526 | 62390 | 430 | |
河南(本二) | 南京晓庄学院(3920) | 理科 | 509 | 119754 | 405 |
南京晓庄学院(3920) | 文科 | 528 | 22832 | 445 | |
湖北(本科) | 南京晓庄学院(F90101)(第01组) | 历史类 | 529 | 13063 | 435 |
南京晓庄学院(F90102)(第02组(公办)(江苏)) | 物理类 | 501 | 62411 | 409 | |
南京晓庄学院(F90103)(第03组(公办)(江苏)) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 | |
湖南(本科) | 南京晓庄学院(3262-001)(第1组(江苏南京)) | 物理类 | 494 | 77369 | 414 |
南京晓庄学院(3262-002)(第2组(江苏南京)) | 物理类 | 498 | 73422 | 414 | |
江西(本二) | 南京晓庄学院(2334)((校址江苏省南京市)) | 理科 | 508 | 53747 | 440 |
南京晓庄学院(2334)((校址江苏省南京市)) | 文科 | 536 | 11454 | 472 | |
辽宁(本科) | 南京晓庄学院(1460)((江苏公办)) | 历史类 | 528 | 8600 | 404 |
宁夏(本二) | 南京晓庄学院(3246)((注江苏省南京市。)) | 理科 | 404 | 15158 | 350 |
南京晓庄学院(3246)((注江苏省南京市。)) | 文科 | 490 | 3089 | 425 | |
青海(本一) | 南京晓庄学院(3125)((方山校区南京市江宁区弘景大道601号莫愁校区南京市建邺区)) | 文科 | 417 | 4338 | 409 |
山东(1段) | 南京晓庄学院(B460)((江苏公办)) | 综合类 | 520 | 107440 | 437 |
山西(本二A) | 南京晓庄学院(1548)((南京)) | 理科 | 494 | 38182 | 417 |
南京晓庄学院(1548)((南京)) | 文科 | 516 | 7006 | 450 | |
陕西(本二) | 南京晓庄学院(3041)((江苏省南京市江宁区弘景大道3601号南京市建邺区北圩路41号南京市江宁区淳化街道)) | 理科 | 448 | 61489 | 344 |
南京晓庄学院(3041)((江苏省南京市江宁区弘景大道3601号南京市建邺区北圩路41号南京市江宁区淳化街道)) | 文科 | 480 | 15895 | 400 | |
上海(本科) | 南京晓庄学院(48101)((办学点方山校区)) | 综合类 | 516 | 14159 | 400 |
四川(本二) | 南京晓庄学院(3250)((地址南京市江宁区弘景大道3601号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 505 | 93568 | 426 |
南京晓庄学院(3250)((地址:南京市江宁区弘景大道3601号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 541 | 17506 | 466 | |
云南(本二) | 南京晓庄学院(32C2)(方山校区江苏省南京市江宁区弘景大道3601号) | 理科 | 501 | 48039 | 430 |
南京晓庄学院(32C2)(方山校区江苏省南京市江宁区弘景大道3601号莫愁校区江苏省南京市建邺区北圩路41号) | 文科 | 561 | 16941 | 505 | |
浙江(1段) | 南京晓庄学院(3266)((南京)) | 综合类 | 570 | 82579 | 497 |
附:南京晓庄学院简介
南京晓庄学院是由江苏省和南京市共建、南京市属全日制公办本科院校。学校前身是伟大的人民教育家陶行知先生1927年创办的“晓庄试验乡村师范”,是我国乡村师范教育发祥地。2000年,南京师范专科学校、南京教育学院和南京市晓庄师范学校合并建立南京晓庄学院。2014年,南京幼儿高等师范学校并入。学校现有方山、莫愁和晓庄(行知园)三个校区,晓庄(行知园)校区是陶行知先生当年办学原址的核心区域、生活教育理论发源地和实践地。校园总面积近1500亩。学校设有15个专业学院,涉及教育学、文学、历史学、经济学、法学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类47个本科招生专业,全日制在籍本科学生18000余人,在校博士硕士研究生46人。学校共有教职工1400余人,兼职研究生导师110名。近年来,中国工程院院士、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金资助者等一批海内外高层次人才加盟学校。
学校坚持培养一流本科人才,建校95年来,传承弘扬陶行知教育思想,形成了“教学做合一”的校训和“教人求真,学做真人”的校风,为社会培养输送了17余万名基础教育师资和各类专门人才,涌现出数百名中小学特级教师、教学名师和教育管理者。2021年学校获批6个新一轮省一流专业建设点,21门课程被评为省一流本科课程,获批全国优秀教材1项,省级重点教材4部,省级教学成果(教材)奖17项,省级教学成果奖一等奖1项,二等奖1项。近两年,学生以第一作者身份在国家一级权威期刊上发表论文多篇,学生团队在纳米能源领域国际顶级期刊发表论文。学生在省级或二类以上学科竞赛、创新训练计划项目等获奖近千项。学校高度重视毕业生就业工作,获评“2020年高校毕业生就业工作量化考核A等高校”,建成江苏省大学生职业生涯教育基地。学校居校友会2021年中国师范大学一流专业排名(应用型)首位。
2021年是陶行知先生诞辰130周年,学校举办了“培养造就新时代‘大先生’研讨会”,省委书记吴政隆给我校发来贺信。顾明远、于漪、朱永新等专家学者的学术报告,探讨了新时代“大先生”精神的内涵,为新时代教育高质量发展凝聚智慧。根据全国、省市教育大会精神和省市共建南京晓庄学院协议要求,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新时代党的教育方针,落实立德树人根本任务,传承陶行知先生教育理念,发扬“捧着一颗心来,不带半根草去”的奉献精神,推动教师教育高质量发展,为加快建设现代化教育强省和南京社会主义现代化典范城市作出新的更大贡献。
上一篇:2024年常州工学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页