导读:2023年南宁职业技术学院录取分数线 1、贵州 南宁职业技术学院录取线2023年贵州理科是339分,招生批次是专科批,最低位次是164492位。 南宁
2023年南宁职业技术学院录取分数线
1、贵州
南宁职业技术学院录取线2023年贵州理科是339分,招生批次是专科批,最低位次是164492位。
南宁职业技术学院录取线2023年贵州文科是434分,招生批次是专科批,最低位次是68558位。
2、湖南
南宁职业技术学院录取线2023年湖南物理是360分,招生批次是专科批,最低位次是219092位。
南宁职业技术学院录取线2023年湖南历史是380分,招生批次是专科批,最低位次是88069位。
3、广西
南宁职业技术学院录取线2023年广西理科是358分,招生批次是专科批,最低位次是140346位。
南宁职业技术学院录取线2023年广西文科是431分,招生批次是专科批,最低位次是53650位。
附:2022年南宁职业技术学院各专业在广西省录取最低分数线一览表
南宁职业技术学院2023年录取线 | ||||
省份 | 选科要求 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 339 | 164492 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 434 | 68558 |
湖南 | 物理+不限 | 专科批 | 360 | 219092 |
湖南 | 历史+不限 | 专科批 | 380 | 88069 |
湖南 | 物理+不限 | 专科批 | 383 | 200180 |
广西 | 理科 | 专科批 | 358 | 140346 |
广西 | 文科 | 专科批 | 431 | 53650 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
南宁职业技术学院 | 建筑设计 | 专科(文科) | 427 |
南宁职业技术学院 | 建筑设计 | 专科(理科) | 357 |
南宁职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 建筑室内设计 | 专科(文科) | 428 |
南宁职业技术学院 | 建筑室内设计 | 专科(理科) | 356 |
南宁职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 工程造价 | 专科(文科) | 429 |
南宁职业技术学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 359 |
南宁职业技术学院 | 建设工程管理 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 建设工程管理 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 机械设计与制造 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(理科) | 354 |
南宁职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 家具设计与制造 | 专科(文科) | 419 |
南宁职业技术学院 | 家具设计与制造 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科(理科) | 353 |
南宁职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 软件技术 | 专科(理科) | 369 |
南宁职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 专科(理科) | 353 |
南宁职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 动漫制作技术 | 专科(文科) | 419 |
南宁职业技术学院 | 动漫制作技术 | 专科(理科) | 374 |
南宁职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 专科(文科) | 431 |
南宁职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 金融科技应用 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 金融科技应用 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 财富管理 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 财富管理 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 专科(文科) | 433 |
南宁职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 专科(理科) | 358 |
南宁职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 436 |
南宁职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 366 |
南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 专科(理科) | 352 |
南宁职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 专科(文科) | 419 |
南宁职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 电子商务 | 专科(文科) | 422 |
南宁职业技术学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 355 |
南宁职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(文科) | 426 |
南宁职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 旅游管理 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 旅游管理 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(文科) | 419 |
南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 专科(理科) | 351 |
南宁职业技术学院 | 艺术设计 | 专科(文科) | 428 |
南宁职业技术学院 | 艺术设计 | 专科(理科) | 352 |
南宁职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 专科(文科) | 433 |
南宁职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 专科(理科) | 369 |
南宁职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 专科(文科) | 423 |
南宁职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 专科(理科) | 365 |
南宁职业技术学院 | 传播与策划 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 传播与策划 | 专科(理科) | 350 |
南宁职业技术学院 | 学前教育 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 学前教育 | 专科(理科) | 372 |
南宁职业技术学院 | 商务英语 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 商务英语 | 专科(理科) | 360 |
南宁职业技术学院 | 现代文秘 | 专科(文科) | 418 |
南宁职业技术学院 | 现代文秘 | 专科(理科) | 361 |
南宁职业技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
贵州(专科) | 南宁职业技术学院(1635)((广西南宁)) | 理科 | 332 | 156733 | 180 |
海南(专科) | 南宁职业技术学院(213601) | 综合类 | 432 | 46250 | 250 |
湖南(专科) | 南宁职业技术学院(4535-001)(第1组) | 历史类 | 417 | 82131 | 200 |
南宁职业技术学院(4535-002)(第2组) | 物理类 | 406 | 169636 | 200 | |
云南(专科) | 南宁职业技术学院(4564)(广西壮族自治区南宁市大学西路169号) | 理科 | 363 | 138756 | 200 |
南宁职业技术学院(4564)(广西壮族自治区南宁市大学西路169号) | 文科 | 443 | 81958 | 200 |
附:南宁职业技术学院简介
南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校。2009年11月,学校通过国家教育部、财政部示范建设验收,成为全国首批28所、广西首家国家示范性高职院校。2019年6月,学校被教育部认定为“国家优质高等专科学校”。2019年12月,成功入选中国特色高水平高职学校建设单位,是广西唯一入选的高等职业院校。
学校占地1783.01多亩,建筑面积50多万平方米,下设12个二级学院,50多个专业,有全日制高职在校生19000多人,成人继续教育学生3000多人。
学校积极探索与本科院校联合开展本科层次职业教育。与桂林旅游学院联合举办旅游管理等产教融合应用型本科专业;与桂林电子科技大学开展高端应用型本科人才联合培养;与南宁师范大学联合开展县级中职学校教师定向培养本科教育。