导读:2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了江西科技师范大学2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并...
2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了江西科技师范大学2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:
2022年江西科技师范大学高考录取分数线汇总表
1、2022年江西科技师范大学在贵州省理科的最低录取分数线为426分,所对应的最低位次为67690位;
2、2022年江西科技师范大学在贵州省文科的最低录取分数线为526分,所对应的最低位次为16456位;
3、2022年江西科技师范大学在陕西省理科的最低录取分数线为429分,所对应的最低位次为75044位;
4、2022年江西科技师范大学在陕西省文科的最低录取分数线为478分,所对应的最低位次为16506位;
5、2022年江西科技师范大学在河南省理科的最低录取分数线为494分,所对应的最低位次为145574位;
6、2022年江西科技师范大学在河南省文科的最低录取分数线为521分,所对应的最低位次为27264位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/20660 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 527/29427 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/81575 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 453/65462 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/12166 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/46622 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427/11637 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/58856 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/10744 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 490/18595 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392/51817 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/4532 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/12191 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/18893 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478/22368 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/28846 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430/31709 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/104505 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/110571 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/19055 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/30499 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108567 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/98617 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23750 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/44324 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/12818 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/44736 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/69957 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 英语地方免费师范生 | 544/26450 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学地方免费师范生 | 539/29292 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 化学地方免费师范生 | 534/32902 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 生物科学地方免费师范生 | 533/33290 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 物理学地方免费师范生 | 532/33928 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 电子信息工程地方免费师范生 | 526/38409 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术地方免费师范生 | 525/38903 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 电子商务地方免费师范生 | 523/40440 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 机械设计制造及其自动化地方免费师范生 | 523/40681 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 旅游管理地方免费师范生 | 522/41739 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 518/45085 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 泰豪校区 | 482/79393 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中英学分互认 | 482/80178 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/10591 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16334 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 英语地方免费师范生 | 552/6628 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学地方免费师范生 | 550/7033 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 历史学地方免费师范生 | 548/7759 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育地方免费师范生 | 546/8108 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 电子商务地方免费师范生 | 543/9052 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 旅游管理地方免费师范生 | 543/9210 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 541/9783 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 中英学分互认 | 521/18797 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490/172704 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/145574 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/15204 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/65882 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/69381 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/15985 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/16284 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/16891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/59922 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/72815 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/82695 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/82695 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/101467 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/18052 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/18482 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/20630 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/22589 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/63763 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/106142 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/112694 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/117704 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19555 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/21140 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/22365 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/23452 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/59404 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/13241 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590/12132 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/12992 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 581/13764 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/16894 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/17743 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/13049 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 西藏定向 | 478/124387 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/13395 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 西藏定向 | 517/31951 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/67690 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/16456 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478/62725 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 555/19295 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/75044 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/16506 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 459/26570 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 503/4601 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就业 | 360/12948 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 443/2649 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就业 | 423/3879 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431/10485 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/2084 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/3510 | 425 |
上一篇:2023年江西科技师范大学录取分数线多少分(各专业怎么样好不好)
下一篇:最后一页