导读:今年报考河南工业大学的考生们,肯定想了解河南工业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理河南工业大学录取是...
今年报考河南工业大学的考生们,肯定想了解河南工业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理河南工业大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2022河南工业大学各省最低分数线
2022年河南工业大学在辽宁物理类的录取分数线为473分,历史类的录取分数线为541分。河南工业大学在青海理科类的录取分数线为357分,文科类的录取分数线为416分。河南工业大学在甘肃理科类的录取分数线为452分,在甘肃文科类的录取分数线为496分。
2022河南工业大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/57476 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/6756 | 404 | 历史 | ||
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 357/13363 | 335 | 理科 | ||
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 416/4415 | 409 | 文科 | ||
甘肃 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 452/29491 | 442 | 理科 | ||
甘肃 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 496/5654 | 485 | 文科 | ||
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 468/31354 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 463/32157 | 425 | -4 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/32627 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/33085 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 501/89468 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/89468 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 554/10403 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/19346 | 443 | 历史 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 451/30236 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413/43801 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/6598 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 452/9357 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/79238 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 501/106592 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/110571 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108286 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 538/122188 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 505/80742 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/120943 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/11296 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 520/23260 | 480 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 520/77930 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/83025 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/16982 | 538 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/18985 | 538 | 文科 |
上一篇:2022河南工业大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页