导读:以下是小编为大家找来的关于中南民族大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对中南民族大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。2022中...
以下是小编为大家找来的关于中南民族大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对中南民族大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
2022中南民族大学在内蒙古文史类录取分数线为489分。
2022中南民族大学在安徽理工类录取分数线为504分。
2022中南民族大学在广东理工类录取分数线为541分。
中南民族大学2022年在各省的最低录取分数线
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||
选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 511 | 511 | 化学 | 488 | 488 |
北京 | 民委专项 | 不限 | 473 | 473 | 化学 | 385 | 385 |
天津 | 普通类 | 不限 | 598 | 598 | —— | —— | —— |
河北 | 普通类 | 不限 | 574 | 574 | 不限 | 534 | 534 |
河北 | 普通类 | 政治 | 574 | 574 | 化学 | 531 | 531 |
山西 | 普通类 | —— | 538 | 538 | —— | 504 | |
内蒙古 | 普通类 | —— | 489 | 489 | —— | 470 | 467 |
内蒙古 | 普通类(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 |
内蒙古 | 预科 | —— | 494 | 494 | —— | 443 | 443 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 554 | 554 |
辽宁 | 普通类(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 |
辽宁 | 普通类(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 |
辽宁 | 预科 | —— | 542 | 542 | —— | 534 | 534 |
黑龙江 | 普通类 | —— | 517 | 517 | —— | 456 | 454 |
江苏 | 普通类 | 不限 | 536 | 536 | 不限 | 534 | 534 |
江苏 | 普通类 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 595 | 595 | 化学 | 572 | |
浙江 | 普通类 | 历史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 |
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 |
安徽 | 普通类 | —— | 553 | 553 | —— | 504 | 504 |
福建 | 普通类 | 不限 | 552 | 552 | 不限 | 527 | 527 |
福建 | 普通类 | 政治 | 555 | 555 | 化学 | 523 | 523 |
福建 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 |
江西 | 普通类 | —— | 558 | 558 | —— | 542 | 542 |
山东 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 物理 | 532 | 532 |
山东 | 普通类 | 历史 | 554 | 554 | 化学 | 535 | 535 |
山东 | 普通类 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 |
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 |
河南 | 普通类 | —— | 559 | 559 | —— | 509 | 509 |
河南 | 普通类(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 |
湖北 | 普通类 | 不限 | 561 | 561 | 不限 | 547 | 547 |
湖北 | 普通类 | 政治 | 561 | 561 | 化学 | 542 | 542 |
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 |
湖北 | 普通类(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 |
湖北 | 普通类(少) | 政治 | 553 | 553 | 化学 | 525 | 525 |
湖北 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 |
湖北 | 预科 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 526 | 526 |
湖南 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 不限 | 528 | 528 |
湖南 | 普通类 | 政治 | 548 | 548 | 化学 | 521 | 521 |
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 |
湖南 | 普通类(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 |
湖南 | 普通类(少) | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 488 | 488 |
湖南 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 |
湖南 | 预科 | 不限 | 537 | 537 | 不限 | 515 | 515 |
广东 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 541 | 541 |
广东 | 普通类 | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 546 | 546 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 |
广西 | 普通类 | —— | 565 | 565 | —— | 482 | 482 |
广西 | 预科 | —— | 538 | 538 | —— | 488 | 488 |
海南 | 普通类 | 不限 | 620 | 620 | 物理 | 606 | 606 |
海南 | 普通类 | 历史 | 604 | 604 | 化学 | 580 | 580 |
海南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 |
海南 | 预科 | 不限 | 541 | 541 | —— | —— | —— |
重庆 | 普通类 | 不限 | 523 | 不限 | 499 | ||
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 509 | |
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | |
重庆 | 普通类(少) | 不限 | 508 | 不限 | 487 | ||
重庆 | 普通类(少) | 政治 | 517 | 化学 | 495 | ||
重庆 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 495 | |
重庆 | 预科 | 不限 | 515 | 不限 | 499 | ||
重庆 | 预科(武陵) | 不限 | 506 | 不限 | 496 | ||
四川 | 普通类 | —— | 542 | 542 | —— | 539 | 534 |
四川 | 普通类(少) | —— | 538 | —— | 575 | ||
四川 | 预科 | —— | 522 | 522 | —— | 493 | 493 |
贵州 | 普通类 | —— | 573 | 573 | —— | 468 | 468 |
贵州 | 普通类(少) | —— | 571 | 571 | —— | 461 | 461 |
贵州 | 预科 | —— | 560 | 560 | —— | 457 | 457 |
贵州 | 预科(武陵山) | —— | 555 | 555 | —— | 451 | 451 |
云南 | 普通类 | —— | 606 | 606 | —— | 536 | 531 |
西藏 | 普通类 | —— | 370 | 370 | —— | 311 | 311 |
甘肃 | 普通类 | —— | 507 | 507 | —— | 442 | 441 |
甘肃 | 普通类(少) | —— | 490 | 490 | —— | 448 | 448 |
甘肃 | 预科 | —— | 459 | 459 | —— | 411 | 416 |
青海 | 普通类 | —— | 460 | —— | 395 | 395 | |
青海 | 普通类(少) | —— | 446 | 451 | —— | 365 | 381 |
青海 | 预科 | —— | 400 | 400 | —— | 386 | 391 |
宁夏 | 普通类 | —— | 504 | 504 | —— | 425 | 425 |
宁夏 | 预科 | —— | 493 | 493 | —— | 411 | 411 |
新疆 | 普通类 | —— | 459 | 459 | —— | 441 | 441 |
2021年中南民族大学录取最低分是多少
1、北京考生上中南民族大学最低分是 463分。
2、天津考生上中南民族大学最低分是 588分。
3、河北考生上中南民族大学历史最低分是 568分。
4、黑龙江考生上中南民族大学理科最低分是 441分。
5、上海考生上中南民族大学最低分是 450分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
中南民族大学 | 北京 | 综合 | 463 |
中南民族大学 | 天津 | 综合 | 588 |
中南民族大学 | 河北 | 历史 | 568 |
中南民族大学 | 河北 | 物理 | 507 |
中南民族大学 | 山西 | 文科 | 560 |
中南民族大学 | 山西 | 理科 | 515 |
中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 519 |
中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 460 |
中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 570 |
中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 507 |
中南民族大学 | 吉林 | 文科 | 505 |
中南民族大学 | 吉林 | 理科 | 449 |
中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 477 |
中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 441 |
中南民族大学 | 上海 | 综合 | 450 |
中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 544 |
中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 517 |
中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 547 |
中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 554 |
中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 466 |
中南民族大学 | 福建 | 历史 | 556 |
中南民族大学 | 福建 | 物理 | 510 |
中南民族大学 | 江西 | 文科 | 593 |
中南民族大学 | 江西 | 理科 | 561 |
中南民族大学 | 山东 | 综合 | 505 |
中南民族大学 | 河南 | 文科 | 573 |
中南民族大学 | 河南 | 理科 | 546 |
中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 587 |
中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 550 |
中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 563 |
中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 525 |
中南民族大学 | 广东 | 历史 | 555 |
中南民族大学 | 广东 | 物理 | 537 |
中南民族大学 | 广西 | 文科 | 561 |
中南民族大学 | 广西 | 理科 | 519 |
中南民族大学 | 海南 | 综合 | 580 |
中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 544 |
中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 523 |
中南民族大学 | 四川 | 文科 | 541 |
中南民族大学 | 四川 | 理科 | 521 |
中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 576 |
中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 465 |
中南民族大学 | 云南 | 文科 | 597 |
中南民族大学 | 云南 | 理科 | 522 |
中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 446 |
中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 395 |
中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 506 |
中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 440 |
中南民族大学 | 青海 | 文科 | 465 |
中南民族大学 | 青海 | 理科 | 389 |
中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 523 |
中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 426 |
中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 515 |
中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 457 |
上一篇:2022中南民族大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页