导读:2022三峡大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于三峡大学在各省的最低录取分数线的详细信息。2022三峡大学在北京专业组1(不限科目要求...
2022三峡大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于三峡大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
2022三峡大学在北京专业组1(不限科目要求)录取分数线最低分为490分。
2022三峡大学在内蒙古文史类录取分数线最低分为489分。
2022三峡大学在天津专业组3(物理/化学 二选一)录取分数线最低分为546分。
2022三峡大学在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 专业组1(不限科目要求) | 506 | 490 |
北京 | 专业组2(物理) | 525 | 512 |
北京 | 专业组5(中外合作) | 510 | 501 |
内蒙古 | 文史 | 505 | 489 |
内蒙古 | 理工 | 559 | 472 |
天津 | 专业组1(不限科目要求) | 573 | 549 |
天津 | 专业组2(物理+不限) | 625 | 616 |
天津 | 专业组3(物理/化学 二选一) | 553 | 546 |
天津 | 专业组4(物理/化学/生物 三选一) | 607 | 548 |
天津 | 专业组5(中外合作) | 614 | 599 |
江苏 | 专业组1(历史+不限) | 528 | 520 |
江苏 | 专业组2(物理+不限) | 580 | 556 |
江苏 | 专业组3(物理+化学) | 548 | 522 |
江苏 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 549 | 539 |
江苏 | 专业组5(中外合作) | 569 | 558 |
河南 | 文史 | 556 | 548 |
河南 | 理工 | 581 | 522 |
河南 | 中外 | 580 | 576 |
浙江 | 综合改革(专业+院校) | 630 | 568 |
广西 | 理工 | 563 | 508 |
辽宁 | 综合改革(专业+院校) | 608 | 527 |
吉林 | 理工 | 554 | 538 |
江西 | 文史 | 552.9 | 547.9 |
江西 | 理工 | 569.9 | 540.9 |
江西 | 中外合作 | 560 | 554 |
安徽 | 文史 | 547 | 541 |
安徽 | 理工 | 575 | 511 |
安徽 | 中外合作 | 565 | 564 |
湖南 | 专业组1(历史+不限) | 550 | 534 |
湖南 | 专业组2(物理+不限) | 582 | 538 |
湖南 | 专业组3(物理+化学) | 561 | 519 |
湖南 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 545 | 531 |
湖南 | 专业组5(中外合作) | 553 | 550 |
广东 | 文史 | 530 | 525 |
广东 | 理工 | 590 | 569 |
广东 | 中外合作 | 570 | 565 |
宁夏 | 文史 | 515 | 487 |
宁夏 | 理工 | 511 | 444 |
海南 | 专业组1(历史+不限) | 622 | 587 |
海南 | 专业组2(物理+不限) | 640 | 607 |
海南 | 专业组3(化学+不限) | 573 | 563 |
海南 | 专业组4(物理+化学) | 615 | 615 |
海南 | 专业组5(物理/化学 二选一) | 610 | 582 |
海南 | 专业组6(物理/历史/地理 三选一) | 603 | 594 |
海南 | 专业组7(物理/化学/生物 三选一) | 582 | 580 |
贵州 | 理工 | 530 | 469 |
贵州 | 文史 | 588 | 563 |
山东 | 综合改革(专业+院校) | 584 | 529 |
山东 | 中外合作 | 560 | 559 |
黑龙江 | 理工(不含中外合作) | 534 | 491 |
甘肃 | 文史 | 511 | 503 |
甘肃 | 理工 | 530 | 470 |
四川 | 文史 | 560 | 546 |
四川 | 理工 | 614 | 552 |
云南 | 理工 | 581 | 551 |
云南 | 中外合作 | 558 | 555 |
青海 | 文史 | 474 | 459 |
青海 | 理工 | 462 | 428 |
陕西 | 文史 | 512 | 491 |
陕西 | 理工 | 535 | 494 |
陕西 | 中外合作 | 520 | 509 |
山西 | 理工 | 553 | 516 |
新疆 | 文史 | 479 | 469 |
新疆 | 理工 | 435 | 418 |
福建 | 专业组1(历史+不限) | 547 | 524 |
福建 | 专业组2(物理+不限) | 574 | 534 |
福建 | 专业组3(物理+化学) | 537 | 464 |
福建 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 549 | 523 |
福建 | 专业组5(中外合作) | 583 | 572 |
河北 | 理工 | 585 | 536 |
河北 | 文史 | 573 | 548 |
重庆 | 理工 | 583 | 523 |
重庆 | 文史 | 538 | 526 |
三峡大学2021年各省录取分数线情况
1、辽宁考生上三峡大学物理最低分是 520分。
2、吉林考生上三峡大学理科最低分是 482分。
3、黑龙江考生上三峡大学理科最低分是 482分。
4、上海考生上三峡大学最低分是 417分。
5、江苏考生上三峡大学历史最低分是 534分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
三峡大学 | 北京 | 综合 | 470 |
三峡大学 | 天津 | 综合 | 534 |
三峡大学 | 河北 | 历史 | 552 |
三峡大学 | 河北 | 物理 | 546 |
三峡大学 | 山西 | 理科 | 517 |
三峡大学 | 内蒙古 | 文科 | 494 |
三峡大学 | 内蒙古 | 理科 | 458 |
三峡大学 | 辽宁 | 历史 | 530 |
三峡大学 | 辽宁 | 物理 | 520 |
三峡大学 | 吉林 | 理科 | 482 |
三峡大学 | 黑龙江 | 理科 | 482 |
三峡大学 | 上海 | 综合 | 417 |
三峡大学 | 江苏 | 历史 | 534 |
三峡大学 | 江苏 | 物理 | 503 |
三峡大学 | 浙江 | 综合 | 571 |
三峡大学 | 安徽 | 文科 | 579 |
三峡大学 | 安徽 | 理科 | 492 |
三峡大学 | 江西 | 文科 | 584 |
三峡大学 | 江西 | 理科 | 551 |
三峡大学 | 山东 | 综合 | 528 |
三峡大学 | 河南 | 文科 | 579 |
三峡大学 | 河南 | 理科 | 567 |
三峡大学 | 湖北 | 历史 | 558 |
三峡大学 | 湖北 | 物理 | 421 |
三峡大学 | 湖南 | 历史 | 558 |
三峡大学 | 湖南 | 物理 | 560 |
三峡大学 | 广东 | 历史 | 540 |
三峡大学 | 广东 | 物理 | 571 |
三峡大学 | 广西 | 理科 | 505 |
三峡大学 | 海南 | 综合 | 571 |
三峡大学 | 重庆 | 历史 | 560 |
三峡大学 | 重庆 | 物理 | 558 |
三峡大学 | 四川 | 文科 | 555 |
三峡大学 | 四川 | 理科 | 548 |
三峡大学 | 贵州 | 文科 | 570 |
三峡大学 | 贵州 | 理科 | 466 |
三峡大学 | 云南 | 理科 | 543 |
三峡大学 | 陕西 | 文科 | 524 |
三峡大学 | 陕西 | 理科 | 471 |
三峡大学 | 甘肃 | 文科 | 522 |
三峡大学 | 甘肃 | 理科 | 473 |
三峡大学 | 青海 | 文科 | 436 |
三峡大学 | 青海 | 理科 | 422 |
三峡大学 | 宁夏 | 文科 | 523 |
三峡大学 | 宁夏 | 理科 | 419 |
三峡大学 | 新疆 | 文科 | 500 |
三峡大学 | 新疆 | 理科 | 444 |
上一篇:2022三峡大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页