导读:2022广西师范大学在江西本科一批理科录取分数线519分;广西师范大学在广西本科一批理科录取分数线499分;广西师范大学在海南本科批录取分数线...
2022广西师范大学在江西本科一批理科录取分数线519分;广西师范大学在广西本科一批理科录取分数线499分;广西师范大学在海南本科批录取分数线661分;广西师范大学在贵州本科二批理科录取分数线458分等。
广西师范大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/68611 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/11857 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/63240 | 417 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/12459 | 450 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 2510(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 519/43990 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 546/8074 | 529 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/33124 | 414 | -8 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/7392 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 499/34130 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 555/6282 | 532 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 | 471 | -7 | 化学必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/91364 | 426 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/45896 | 360 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 452/59256 | 344 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 483/14929 | 400 |
广西师范大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 广西师范大学 | 综合 | 501 | 23997 |
天津 | 广西师范大学 | 综合 | 539 | 25065 |
河北 | 广西师范大学 | 历史 | 553 | 12070 |
河北 | 广西师范大学 | 物理 | 528 | 61650 |
山西 | 广西师范大学 | 文科 | 539 | 6975 |
山西 | 广西师范大学 | 理科 | 462 | 59749 |
内蒙古 | 广西师范大学 | 文科 | 469 | 9580 |
内蒙古 | 广西师范大学 | 理科 | 406 | 32901 |
辽宁 | 广西师范大学 | 历史 | 565 | 7058 |
辽宁 | 广西师范大学 | 物理 | 540 | 28592 |
吉林 | 广西师范大学 | 文科 | 521 | 3437 |
吉林 | 广西师范大学 | 理科 | 469 | 20898 |
黑龙江 | 广西师范大学 | 文科 | 494 | 5763 |
黑龙江 | 广西师范大学 | 理科 | 407 | 41216 |
上海 | 广西师范大学 | 综合 | 425 | 31547 |
江苏 | 广西师范大学 | 历史 | 534 | 22086 |
江苏 | 广西师范大学 | 物理 | 500 | 86521 |
浙江 | 广西师范大学 | 综合 | 557 | 90679 |
安徽 | 广西师范大学 | 文科 | 561 | 21606 |
安徽 | 广西师范大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 广西师范大学 | 历史 | 536 | 9774 |
福建 | 广西师范大学 | 物理 | 546 | 30664 |
江西 | 广西师范大学 | 文科 | 565 | 11540 |
江西 | 广西师范大学 | 理科 | 517 | 50637 |
山东 | 广西师范大学 | 综合 | 522 | 104516 |
河南 | 广西师范大学 | 文科 | 561 | 21385 |
河南 | 广西师范大学 | 理科 | 523 | 109592 |
湖北 | 广西师范大学 | 历史 | 580 | 7643 |
湖北 | 广西师范大学 | 物理 | 552 | 39787 |
湖南 | 广西师范大学 | 历史 | 557 | 8731 |
湖南 | 广西师范大学 | 物理 | 530 | 54792 |
广东 | 广西师范大学 | 历史 | 553 | 17501 |
广东 | 广西师范大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 广西师范大学 | 文科 | 491 | 19989 |
广西 | 广西师范大学 | 理科 | 459 | 59607 |
海南 | 广西师范大学 | 综合 | 608 | 8682 |
重庆 | 广西师范大学 | 历史 | 520 | 18920 |
重庆 | 广西师范大学 | 物理 | 525 | 47996 |
四川 | 广西师范大学 | 文科 | 537 | 20381 |
四川 | 广西师范大学 | 理科 | 492 | 113234 |
贵州 | 广西师范大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 广西师范大学 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 广西师范大学 | 文科 | 562 | 12875 |
云南 | 广西师范大学 | 理科 | 519 | 38892 |
陕西 | 广西师范大学 | 文科 | 496 | 14910 |
陕西 | 广西师范大学 | 理科 | 429 | 69266 |
甘肃 | 广西师范大学 | 文科 | 527 | 4192 |
甘肃 | 广西师范大学 | 理科 | 467 | 24151 |
青海 | 广西师范大学 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 广西师范大学 | 理科 | 345 | 14892 |
下一篇:最后一页