导读:2022广西民族大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于广西民族大学在各省的最低录取分数线的详细信息。1、河北考生上广西民族大学普通...
2022广西民族大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于广西民族大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、河北考生上广西民族大学普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是495分。
2、陕西考生上广西民族大学普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是477分。
3、山西考生上广西民族大学普通类本科二批A段录取分数线最低分(理科)是456分。
2022广西民族大学在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/23768 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/53173 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/74352 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/16845 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/72815 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/19737 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/10372 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 | 不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/118419 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/48590 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/71022 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/24401 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/73046 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/17114 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/63240 | |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496/11382 |
广西民族大学2021年各省录取分数线情况
1、江苏考生上广西民族大学物理最低分是 467分。
2、浙江考生上广西民族大学最低分是 539分。
3、安徽考生上广西民族大学文科最低分是 555分。
4、山东考生上广西民族大学最低分是 487分。
5、河南考生上广西民族大学文科最低分是 549分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
广西民族大学 | 河北 | 历史 | 513 |
广西民族大学 | 河北 | 物理 | 473 |
广西民族大学 | 山西 | 文科 | 519 |
广西民族大学 | 山西 | 理科 | 459 |
广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 437 |
广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 325 |
广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 553 |
广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 484 |
广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 490 |
广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 422 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 468 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 405 |
广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 514 |
广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 467 |
广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 539 |
广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 555 |
广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 476 |
广西民族大学 | 福建 | 历史 | 534 |
广西民族大学 | 福建 | 物理 | 492 |
广西民族大学 | 江西 | 文科 | 561 |
广西民族大学 | 江西 | 理科 | 492 |
广西民族大学 | 山东 | 综合 | 487 |
广西民族大学 | 河南 | 文科 | 549 |
广西民族大学 | 河南 | 理科 | 494 |
广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 543 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 490 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 506 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 506 |
广西民族大学 | 广东 | 历史 | 532 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 512 |
广西民族大学 | 广西 | 文科 | 455 |
广西民族大学 | 广西 | 理科 | 405 |
广西民族大学 | 海南 | 综合 | 561 |
广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 538 |
广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 510 |
广西民族大学 | 四川 | 文科 | 485 |
广西民族大学 | 四川 | 理科 | 434 |
广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 507 |
广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 389 |
广西民族大学 | 云南 | 文科 | 513 |
广西民族大学 | 云南 | 理科 | 439 |
广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 486 |
广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 419 |
广西民族大学 | 甘肃 | 文科 | 448 |
广西民族大学 | 甘肃 | 理科 | 372 |
广西民族大学 | 青海 | 文科 | 453 |
广西民族大学 | 青海 | 理科 | 356 |
广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 494 |
广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 391 |
下一篇:最后一页