导读:2022广西民族大学相思湖学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于广西民族大学相思湖学院在各省的最低录取分数线的详细信息。1、江西考...
2022广西民族大学相思湖学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于广西民族大学相思湖学院在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、江西考生上广西民族大学相思湖学院普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是496分。
2、四川考生上广西民族大学相思湖学院普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是495分。
3、贵州考生上广西民族大学相思湖学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是383分。
2022广西民族大学相思湖学院在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148600 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449/64596 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159826 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41259 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/79310 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/24915 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/119410 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/34692 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/248312 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66739 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434/141951 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/48256 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/107091 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/36902 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/26850 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/175909 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/108855 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/35523 |
广西民族大学相思湖学院2021年各省录取分数线情况
1、河北考生上广西民族大学相思湖学院物理最低分是 432分。
2、浙江考生上广西民族大学相思湖学院最低分是 520分。
3、安徽考生上广西民族大学相思湖学院文科最低分是 532分。
4、广西考生上广西民族大学相思湖学院理科最低分是 378分。
5、海南考生上广西民族大学相思湖学院最低分是 513分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 历史 | 470 |
广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 物理 | 432 |
广西民族大学相思湖学院 | 浙江 | 综合 | 520 |
广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 文科 | 532 |
广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 理科 | 433 |
广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 文科 | 517 |
广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 理科 | 460 |
广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 文科 | 492 |
广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 理科 | 436 |
广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 历史 | 483 |
广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 物理 | 408 |
广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 历史 | 474 |
广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 物理 | 444 |
广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 历史 | 491 |
广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 物理 | 469 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 文科 | 438 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 理科 | 378 |
广西民族大学相思湖学院 | 海南 | 综合 | 513 |
广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 文科 | 492 |
广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 理科 | 430 |
广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 文科 | 493 |
广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 理科 | 385 |
广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 文科 | 508 |
广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 理科 | 448 |
下一篇:最后一页