导读:重庆工商大学位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。重庆工商大学2022年在普通省份...
重庆工商大学位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
重庆工商大学2022年在普通省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 重庆工商大学(01) | 504 | 25015 |
天津 | 本科A批 | 重庆工商大学1组 | 599 | 14317 |
河北 | 本科批 | - | 524 | 64450 |
辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
上海 | 本科批 | 重庆工商(01) | 453 | 27530 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学06组 | 528 | 78202 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学04组 | 535 | 70647 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学03组 | 538 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学05组 | 529 | 77129 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学01组 | 533 | 18539 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学02组 | 521 | 24750 |
浙江 | 一段 | - | 578 | 73563 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学709组 | 553 | 6154 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学506组 | 532 | 34838 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学500组 | 535 | 33369 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学999组 | 537 | 32373 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学509组 | 532 | 34838 |
山东 | 一段 | - | 497 | 156584 |
湖北 | 本科批 | 重庆工商大学第02组 | 527 | 44144 |
湖北 | 本科批 | 重庆工商大学第01组 | 549 | 8179 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 513 | 59621 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第5组 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第4组 | 515 | 57830 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 518 | 17856 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第3组 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第1组 | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 重庆工商大学第2组 | 524 | 50425 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学220组 | 510 | 33484 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学221组 | 516 | 30088 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学210组 | 546 | 75918 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学223组 | 528 | 100194 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学212组 | 550 | 70710 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学205组 | 533 | 20067 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学207组 | 545 | 76677 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学222组 | 535 | 89790 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学204组 | 533 | 19867 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学206组 | 539 | 17027 |
广东 | 本科批 | 重庆工商大学211组 | 545 | 77137 |
海南 | 本科批 | 重庆工商大学(80) | 588 | 12469 |
海南 | 本科批 | 重庆工商大学(04) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 重庆工商大学(03) | 595 | 11296 |
海南 | 本科批 | 重庆工商大学(02) | 611 | 8802 |
重庆 | 本科批 | - | 473 | 56254 |
重庆工商大学宿舍条件
学生宿舍
我校南岸校区有南区,北区,新北区三个住宿区,4-6人一间寝室,南岸校区有5个食堂供学生就餐;兰花湖校区全部寝室均是标准4人间,1个食堂供学生就餐;江北校区是4-6人一间寝室,1个食堂供学生就餐;所有寝室均配备空调。
食堂:
学校目前共有兰园、松园、翠园、菊园、筱园、馨园、柏园七大食堂。其中,兰园、松园、翠园、菊园、筱园位于南岸校区;馨园位于兰花湖片区;柏园位于江北校区。
下一篇:最后一页