导读:2022年西南科技大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了西南科技大学各地区分数线,供大家参...
2022年西南科技大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了西南科技大学各地区分数线,供大家参考。
西南科技大学2022年在普通省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南科技大学(01) | 480 | 29437 |
北京 | 本科批 | 西南科技大学(03) | 478 | 29762 |
北京 | 本科批 | 西南科技大学(02) | 485 | 28558 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学5组 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学1组 | 553 | 23967 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学3组 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学2组 | 548 | 25002 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学4组 | 540 | 26680 |
河北 | 本科批 | - | 516 | 72762 |
辽宁 | 本科批 | - | 534 | 31209 |
上海 | 本科批 | 西南科大(01) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 西南科大(02) | 436 | 30730 |
上海 | 本科批 | 西南科大(03) | 427 | 32225 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学04组 | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学02组 | 528 | 78202 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学03组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学01组 | 518 | 26414 |
浙江 | 一段 | - | 564 | 89680 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学506组 | 510 | 46481 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学999组 | 537 | 32373 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学700组 | 539 | 8737 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学500组 | 518 | 42234 |
山东 | 一段 | - | 516 | 116580 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第03组 | 518 | 50345 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第05组 | 510 | 56039 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第02组 | 533 | 12016 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第04组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第01组 | 534 | 11767 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第1组 | 533 | 12221 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第4组 | 515 | 57830 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第2组 | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第5组 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第3组 | 519 | 54414 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学204组 | 536 | 88360 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学201组 | 526 | 23478 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学202组 | 530 | 21719 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学203组 | 545 | 77296 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学205组 | 536 | 88686 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(02) | 598 | 10781 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(03) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(05) | 600 | 10477 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(06) | 602 | 10135 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(04) | 590 | 12132 |
重庆 | 本科批 | - | 497 | 44102 |
2021年西南科技大学录取最低分是多少
1、辽宁考生上西南科技大学物理最低分是 535分。
2、吉林考生上西南科技大学文科最低分是 519分。
3、江西考生上西南科技大学理科最低分是 556分。
4、山东考生上西南科技大学最低分是 522分。
5、河南考生上西南科技大学文科最低分是 581分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西南科技大学 | 北京 | 综合 | 458 |
西南科技大学 | 天津 | 综合 | 530 |
西南科技大学 | 河北 | 历史 | 554 |
西南科技大学 | 河北 | 物理 | 521 |
西南科技大学 | 山西 | 文科 | 549 |
西南科技大学 | 山西 | 理科 | 514 |
西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 519 |
西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 458 |
西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 556 |
西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 535 |
西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 519 |
西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 484 |
西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 465 |
西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 414 |
西南科技大学 | 上海 | 综合 | 414 |
西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 530 |
西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 491 |
西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 558 |
西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 584 |
西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 493 |
西南科技大学 | 江西 | 文科 | 581 |
西南科技大学 | 江西 | 理科 | 556 |
西南科技大学 | 山东 | 综合 | 522 |
西南科技大学 | 河南 | 文科 | 581 |
西南科技大学 | 河南 | 理科 | 568 |
西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 555 |
西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 520 |
西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 556 |
西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 540 |
西南科技大学 | 广东 | 历史 | 543 |
西南科技大学 | 广东 | 物理 | 541 |
西南科技大学 | 广西 | 文科 | 554 |
西南科技大学 | 广西 | 理科 | 528 |
西南科技大学 | 海南 | 综合 | 584 |
西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 545 |
西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 531 |
西南科技大学 | 四川 | 文科 | 540 |
西南科技大学 | 四川 | 理科 | 517 |
西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 576 |
西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 491 |
西南科技大学 | 云南 | 文科 | 587 |
西南科技大学 | 云南 | 理科 | 538 |
西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 496 |
西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 445 |
西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 507 |
西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 490 |
西南科技大学 | 青海 | 文科 | 475 |
西南科技大学 | 青海 | 理科 | 376 |
西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 506 |
西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 408 |
西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 502 |
西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 445 |
西南科技大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,西南科技大学既不是985大学,也不是211大学。
西南科技大学是四川省重点大学,具有保研资格,在四川省内乃至全国高考生心中的认可度非常高。西南科技大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
西南科技大学的国家级一流本科专业:生物技术、工业设计、特种能源技术与工程、辐射防护与核安全、物流管理、工业工程。
西南科技大学的省级一流本科专业:应用心理学、通信工程、信息安全、核工程与核技术、食品科学与工程、生物工程、工程管理、会计学。
上一篇:2022西南科技大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页