导读:2022年贵州大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了贵州大学各地区分数线,供大家参考。贵州...
2022年贵州大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了贵州大学各地区分数线,供大家参考。
贵州大学2022年在普通省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 贵州大学(01) | 560 | 14943 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(03) | 542 | 18081 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(02) | 562 | 14584 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学4组 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学1组 | 617 | 10638 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学2组 | 614 | 11239 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学3组 | 617 | 10638 |
河北 | 本科批 | - | 521 | 67552 |
辽宁 | 本科批 | - | 562 | 20899 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(04) | 435 | 30887 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(02) | 492 | 19321 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(01) | 494 | 18893 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(05) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(03) | 503 | 16925 |
江苏 | 本科批 | 贵州大学02组 | 574 | 32307 |
江苏 | 本科批 | 贵州大学01组 | 562 | 7429 |
浙江 | 一段 | - | 582 | 68670 |
福建 | 本科批 | 贵州大学700组 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 贵州大学609组 | 578 | 15251 |
福建 | 本科批 | 贵州大学999组 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 贵州大学506组 | 574 | 16720 |
福建 | 本科批 | 贵州大学500组 | 574 | 16720 |
山东 | 一段 | - | 529 | 92077 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第08组 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第09组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第03组 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第11组 | 523 | 46887 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第14组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第04组 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第06组 | 547 | 31412 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第07组 | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第01组 | 570 | 4413 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第13组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第10组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第02组 | 555 | 6994 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第05组 | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第12组 | 565 | 21636 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第16组(中外合作办学或国际项目) | 534 | 42606 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第23组 | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第24组 | 565 | 22773 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第17组 | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第12组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 14242 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第11组 | 565 | 4534 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第13组 | 564 | 4703 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第22组 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第19组 | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第21组(中外合作办学或国际项目) | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第20组(中外合作办学或国际项目) | 533 | 43342 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第15组 | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第25组 | 566 | 22238 |
广东 | 本科批 | 贵州大学210组 | 582 | 35867 |
广东 | 本科批 | 贵州大学215组 | 564 | 54384 |
广东 | 本科批 | 贵州大学201组 | 566 | 7395 |
广东 | 本科批 | 贵州大学214组 | 546 | 76081 |
广东 | 本科批 | 贵州大学206组 | 582 | 36314 |
广东 | 本科批 | 贵州大学209组 | 586 | 32306 |
广东 | 本科批 | 贵州大学208组 | 580 | 37606 |
广东 | 本科批 | 贵州大学202组 | 569 | 6459 |
广东 | 本科批 | 贵州大学207组 | 582 | 35705 |
广东 | 本科批 | 贵州大学216组 | 519 | 113421 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(10) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(09) | 625 | 6999 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(07) | 633 | 6097 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(06) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(11) | 648 | 4591 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(08) | 609 | 9082 |
重庆 | 本科批 | - | 470 | 57750 |
贵州大学2021年录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 贵州大学 | 综合 | 544 | 16884 |
天津 | 贵州大学 | 综合 | 605 | 11779 |
河北 | 贵州大学 | 历史 | 552 | 12385 |
河北 | 贵州大学 | 物理 | 534 | 56478 |
山西 | 贵州大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 贵州大学 | 理科 | 519 | 28123 |
内蒙古 | 贵州大学 | 文科 | 516 | 4799 |
内蒙古 | 贵州大学 | 理科 | 461 | 20810 |
辽宁 | 贵州大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 贵州大学 | 物理 | 559 | 22120 |
吉林 | 贵州大学 | 文科 | 541 | 2263 |
吉林 | 贵州大学 | 理科 | 496 | 15437 |
黑龙江 | 贵州大学 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龙江 | 贵州大学 | 理科 | 520 | 12647 |
上海 | 贵州大学 | 综合 | 481 | 19970 |
江苏 | 贵州大学 | 历史 | 573 | 6725 |
江苏 | 贵州大学 | 物理 | 561 | 29196 |
浙江 | 贵州大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 贵州大学 | 文科 | 581 | 12069 |
安徽 | 贵州大学 | 理科 | 529 | 55392 |
福建 | 贵州大学 | 历史 | 578 | 3101 |
福建 | 贵州大学 | 物理 | 578 | 17050 |
江西 | 贵州大学 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 贵州大学 | 理科 | 551 | 28584 |
山东 | 贵州大学 | 综合 | 537 | 80004 |
河南 | 贵州大学 | 文科 | 583 | 11833 |
贵州大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,贵州大学位列全球第2055名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,贵州大学排名全国第125名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,贵州大学排名全国第109名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,贵州大学排名全国第93名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,贵州大学排名全国第119名。
上一篇:2023年贵州大学录取分数线多少分(2023各专业怎么样好不好)
下一篇:最后一页