导读:2022年云南师范大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了云南师范大学各地区分数线,供大家参...
2022年云南师范大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了云南师范大学各地区分数线,供大家参考。
云南师范大学2022年在普通省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 云南师范大学(01) | 520 | 22064 |
天津 | 本科A批 | 云南师范大学2组 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南师范大学4组 | 602 | 13687 |
天津 | 本科A批 | 云南师范大学3组 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南师范大学5组 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南师范大学1组 | 603 | 13481 |
河北 | 本科批 | - | 537 | 51825 |
辽宁 | 本科批 | - | 443 | 71357 |
上海 | 本科批 | 云南师大(02) | 464 | 25254 |
上海 | 本科批 | 云南师大(01) | 491 | 19548 |
江苏 | 本科批 | 云南师范大学01组 | 529 | 20593 |
江苏 | 本科批 | 云南师范大学02组 | 538 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 云南师范大学03组 | 538 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 云南师范大学05组 | 529 | 77129 |
江苏 | 本科批 | 云南师范大学04组 | 527 | 79238 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104575 |
福建 | 本科批 | 云南师范大学500组 | 538 | 31903 |
福建 | 本科批 | 云南师范大学900组 | 556 | 5670 |
福建 | 本科批 | 云南师范大学509组 | 567 | 19379 |
福建 | 本科批 | 云南师范大学999组 | 529 | 36316 |
山东 | 一段 | - | 532 | 86587 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第01组 | 551 | 7771 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第05组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第04组 | 524 | 46195 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第03组 | 550 | 7966 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第06组 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 云南师范大学第02组 | 552 | 7573 |
湖南 | 本科批 | 云南师范大学第6组 | 537 | 40423 |
湖南 | 本科批 | 云南师范大学第5组 | 523 | 51240 |
湖南 | 本科批 | 云南师范大学第1组 | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 云南师范大学第3组 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 云南师范大学第2组 | 543 | 9273 |
广东 | 本科批 | 云南师范大学203组 | 534 | 91420 |
广东 | 本科批 | 云南师范大学205组 | 561 | 57913 |
广东 | 本科批 | 云南师范大学204组 | 569 | 48888 |
广东 | 本科批 | 云南师范大学202组 | 520 | 111166 |
广东 | 本科批 | 云南师范大学201组 | 538 | 17507 |
海南 | 本科批 | 云南师范大学(04) | 650 | 4414 |
海南 | 本科批 | 云南师范大学(05) | 653 | 4172 |
海南 | 本科批 | 云南师范大学(03) | 577 | 14496 |
海南 | 本科批 | 云南师范大学(02) | 531 | 24662 |
重庆 | 本科批 | - | 481 | 52240 |
云南师范大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,云南师范大学既不是985大学,也不是211大学。
云南师范大学是省重点大学,具有保研资格,在云南省乃至全国高考生心中的认可度非常高。云南师范大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
云南师范大学的国家级一流本科专业:社会学、新闻学、地理信息科学、应用心理学、音乐学。
云南师范大学的省级一流本科专业:哲学、经济学、法学、特殊教育、华文教育、武术与民族传统体育、泰语、应用化学、人文地理与城乡规划、生物技术、统计学、新能源科学与工程、空间信息与数字技术、旅游管理、播音与主持艺术、环境设计。
上一篇:2022云南师范大学录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
下一篇:最后一页