导读:2022内蒙古工业大学在湖南电气类专业最低录取分数线为491分,电子信息工程专业最低录取分数线为487分。内蒙古工业大学在山东建筑学专业最低...
2022内蒙古工业大学在湖南电气类专业最低录取分数线为491分,电子信息工程专业最低录取分数线为487分。内蒙古工业大学在山东建筑学专业最低录取分数线为517分;冶金工程专业最低录取分数线为489分。内蒙古工业大学在辽宁通信工程专业最低录取分数线为487分。
一、2022年内蒙古工业大学在各省的录取分数线
内蒙古本科提前B批国家专项 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 481 |
7 | 电子信息工程 | 494 | 485 |
0B | 能源与动力工程 | 485 | 472 |
0J | 计算机科学与技术 | 498 | 492 |
0X | 网络工程 | 491 | 485 |
1A | 信息与计算科学 | 481 | 456 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 466 | 409 |
3K | 电气类 | 508 | 496 |
总计 | 508 | 409 | |
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 481 |
7 | 电子信息工程 | 513 | 486 |
9 | 材料成型及控制工程 | 470 | 439 |
0B | 能源与动力工程 | 491 | 472 |
0J | 计算机科学与技术 | 504 | 495 |
0X | 网络工程 | 486 | 479 |
1A | 信息与计算科学 | 485 | 459 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 441 | 421 |
3K | 电气类 | 516 | 496 |
3Q | 飞行器制造工程 | 466 | 429 |
总计 | 516 | 421 | |
内蒙古本科提前B批汉授美术 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 环境设计 | 332.8 | 315.2 |
3 | 服装与服饰设计 | 310.4 | 298.6 |
总计 | 332.8 | 298.6 | |
湖南本科 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2 | 电气类 | 497 | 491 |
3 | 电子信息工程 | 492 | 487 |
4 | 通信工程 | 508 | 485 |
5 | 计算机科学与技术 | 500 | 497 |
6 | 材料成型及控制工程 | 490 | 480 |
7 | 机械电子工程 | 482 | 481 |
8 | 工业设计 | 484 | 478 |
9 | 测控技术与仪器 | 483 | 479 |
10 | 金属材料工程 | 481 | 478 |
11 | 工业工程 | 481 | 479 |
12 | 矿物加工工程 | 488 | 478 |
13 | 风景园林 | 456 | 439 |
14 | 制药工程 | 478 | 466 |
15 | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 475 | 460 |
总计 | 508 | 439 | |
山东艺术 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 环境设计 | 550.2 | 542.3 |
2 | 服装与服饰设计 | 542.7 | 534.6 |
总计 | 550.2 | 534.6 | |
山东常规 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 504 |
7 | 电子信息工程 | 509 | 506 |
9 | 材料成型及控制工程 | 497 | 493 |
0A | 化学工程与工艺 | 541 | 498 |
0C | 建筑学 | 534 | 517 |
0D | 土木工程 | 497 | 494 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 494 | 492 |
0J | 计算机科学与技术 | 513 | 511 |
10 | 材料物理 | 491 | 489 |
11 | 冶金工程 | 493 | 489 |
13 | 过程装备与控制工程 | 495 | 490 |
14 | 无机非金属材料工程 | 501 | 496 |
15 | 生物工程 | 502 | 499 |
18 | 应用化学 | 496 | 495 |
19 | 安全工程 | 495 | 490 |
1A | 信息与计算科学 | 513 | 502 |
1D | 新能源科学与工程 | 508 | 507 |
1E | 车辆工程 | 501 | 495 |
1G | 风景园林 | 497 | 496 |
1H | 给排水科学与工程 | 495 | 494 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 492 |
1P | 资源与环境经济学 | 516 | 499 |
1Q | 工程力学 | 496 | 491 |
1U | 纺织工程 | 492 | 489 |
20 | 地质工程 | 494 | 491 |
2M | 公共事业管理 | 499 | 499 |
2S | 交通工程 | 496 | 494 |
2T | 采矿工程 | 494 | 488 |
2V | 交通运输(航空电子方向) | 496 | 496 |
3K | 电气类 | 513 | 508 |
3Q | 飞行器制造工程 | 502 | 498 |
3Z | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 495 | 493 |
47 | 应用物理学 | 507 | 493 |
总计 | 541 | 488 | |
辽宁本科 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 490 |
7 | 电子信息工程 | 494 | 491 |
8 | 通信工程 | 487 | 487 |
9 | 材料成型及控制工程 | 471 | 471 |
0A | 化学工程与工艺 | 470 | 469 |
0B | 能源与动力工程 | 494 | 489 |
0D | 土木工程 | 454 | 452 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 452 |
0T | 机械电子工程 | 461 | 461 |
0U | 工业工程 | 453 | 448 |
0Y | 物联网工程 | 482 | 479 |
0Z | 金属材料工程 | 451 | 450 |
10 | 材料物理 | 448 | 446 |
11 | 冶金工程 | 456 | 452 |
13 | 过程装备与控制工程 | 454 | 453 |
14 | 无机非金属材料工程 | 449 | 448 |
16 | 制药工程 | 473 | 466 |
18 | 应用化学 | 466 | 455 |
1D | 新能源科学与工程 | 499 | 480 |
1E | 车辆工程 | 479 | 472 |
1H | 给排水科学与工程 | 468 | 460 |
1Q | 工程力学 | 458 | 457 |
20 | 地质工程 | 458 | 445 |
2T | 采矿工程 | 447 | 443 |
3K | 电气类 | 518 | 506 |
3Q | 飞行器制造工程 | 479 | 468 |
47 | 应用物理学 | 445 | 444 |
总计 | 518 | 443 | |
天津本科 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 英语 | 557.1 | 521.1 |
2 | 金属材料工程 | 515.1 | 512.1 |
3 | 会计学 | 542.1 | 537.1 |
5 | 法学 | 542.1 | 537.1 |
6 | 工程力学 | 518.1 | 516.1 |
7 | 材料成型及控制工程 | 519.1 | 514.1 |
8 | 计算机科学与技术 | 592.1 | 537.1 |
9 | 能源与动力工程 | 520.1 | 519.1 |
10 | 电气类 | 542.1 | 525.1 |
11 | 新能源科学与工程 | 520.1 | 517.1 |
12 | 机械电子工程 | 524.1 | 520.1 |
13 | 土木工程 | 519.1 | 515.1 |
14 | 通信工程 | 525.1 | 522.1 |
15 | 测控技术与仪器 | 519.1 | 517.1 |
16 | 交通工程 | 517.1 | 514.1 |
17 | 采矿工程 | 513.1 | 513.1 |
18 | 物流管理 | 515.1 | 513.1 |
19 | 给排水科学与工程 | 513.1 | 513.1 |
20 | 环境科学与工程 | 516.1 | 513.1 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 519.1 | 513.1 |
22 | 过程装备与控制工程 | 512.1 | 509.1 |
23 | 应用化学 | 536.1 | 517.1 |
24 | 化学工程与工艺 | 520.1 | 520.1 |
25 | 风景园林 | 521.1 | 519.1 |
26 | 城乡规划 | 524.1 | 523.1 |
4 | 金融学(数据分析与决策方向) | 530.1 | 519.1 |
总计 | 592.1 | 509.1 | |
江苏本科 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 通信工程 | 503 | 501 |
2 | 英语 | 497 | 496 |
3 | 服装设计与工程 | 484 | 472 |
5 | 生物工程 | 510 | 500 |
总计 | 510 | 472 | |
浙江本科 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 财务管理 | 564 | 559 |
2 | 英语 | 564 | 564 |
3 | 服装设计与工程 | 550 | 546 |
总计 | 564 | 546 | |
河北艺术 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
49 | 环境设计 | 540.1 | 538.4 |
50 | 服装与服饰设计 | 538.3 | 533.7 |
总计 | 540.1 | 533.7 | |
安徽艺术 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 环境设计 | 715.5 | 701.1 |
3 | 服装与服饰设计 | 710.9 | 658.4 |
总计 | 715.5 | 658.4 |
二、2021年内蒙古工业大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 542 |
海南 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 532 |
河北 | 内蒙古工业大学 | 历史 | 526 |
湖北 | 内蒙古工业大学 | 历史 | 515 |
重庆 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 501 |
天津 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 497 |
湖南 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 487 |
山东 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 486 |
江西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 484 |
湖北 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 476 |
山西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 467 |
河北 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 466 |
安徽 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 466 |
广东 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 466 |
福建 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 465 |
云南 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 459 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 文科 | 457 |
四川 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 457 |
河南 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 449 |
江苏 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 434 |
辽宁 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 422 |
陕西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 406 |
广西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 405 |
宁夏 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 388 |
贵州 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 380 |
甘肃 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 376 |
新疆 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 375 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 358 |
吉林 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 352 |
青海 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 338 |
黑龙江 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 315 |
下一篇:最后一页