导读:2022内蒙古科技大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于内蒙古科技大学在各省的最低录取分数线的详细信息。1、浙江考生上内蒙古科技大...
2022内蒙古科技大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于内蒙古科技大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、浙江考生上内蒙古科技大学普通类平行录取一段录取分数线最低分(综合)是527分。
2、安徽考生上内蒙古科技大学普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是460分。
3、山东考生上内蒙古科技大学普通类普通类一段录取分数线最低分(综合)是484分。
一、2022内蒙古科技大学在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/21136 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/64733 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/13748 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/72743 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/14819 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/59623 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/11737 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/135040 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/132885 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/32830 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/187189 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/115283 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/23244 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/195268 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/59583 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/100720 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/61879 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/12192 |
二、内蒙古科技大学2021年各省录取分数线情况
1、北京考生上内蒙古科技大学最低分是 439分。
2、天津考生上内蒙古科技大学最低分是 498分。
3、河北考生上内蒙古科技大学历史最低分是 526分。
4、吉林考生上内蒙古科技大学理科最低分是 363分。
5、黑龙江考生上内蒙古科技大学文科最低分是 449分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 439 |
内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 498 |
内蒙古科技大学 | 河北 | 历史 | 526 |
内蒙古科技大学 | 河北 | 物理 | 484 |
内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 516 |
内蒙古科技大学 | 山西 | 理科 | 452 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 318 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 165 |
内蒙古科技大学 | 辽宁 | 历史 | 520 |
内蒙古科技大学 | 辽宁 | 物理 | 428 |
内蒙古科技大学 | 吉林 | 文科 | 454 |
内蒙古科技大学 | 吉林 | 理科 | 363 |
内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 449 |
内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 359 |
内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 509 |
内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 465 |
内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 495 |
内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 527 |
内蒙古科技大学 | 安徽 | 理科 | 418 |
内蒙古科技大学 | 福建 | 历史 | 503 |
内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 472 |
内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 549 |
内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 477 |
内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 485 |
内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 547 |
内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 401 |
内蒙古科技大学 | 湖北 | 历史 | 529 |
内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 465 |
内蒙古科技大学 | 湖南 | 历史 | 513 |
内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 475 |
内蒙古科技大学 | 广东 | 历史 | 510 |
内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 484 |
内蒙古科技大学 | 广西 | 文科 | 473 |
内蒙古科技大学 | 广西 | 理科 | 400 |
内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 530 |
内蒙古科技大学 | 重庆 | 历史 | 522 |
内蒙古科技大学 | 重庆 | 物理 | 497 |
内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 526 |
内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 438 |
内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 497 |
内蒙古科技大学 | 贵州 | 理科 | 368 |
内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 538 |
内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 458 |
内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 481 |
内蒙古科技大学 | 陕西 | 理科 | 417 |
内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 491 |
内蒙古科技大学 | 甘肃 | 理科 | 411 |
内蒙古科技大学 | 青海 | 文科 | 405 |
内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 343 |
内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 477 |
内蒙古科技大学 | 宁夏 | 理科 | 383 |
内蒙古科技大学 | 新疆 | 文科 | 423 |
内蒙古科技大学 | 新疆 | 理科 | 371 |
下一篇:最后一页