导读:2022年沈阳化工大学在安徽省文理科本科二批文史类英语专业录取分数线是513分;沈阳化工大学在福建省普通类本科批物理科目组自动化专业录取分...
2022年沈阳化工大学在安徽省文理科本科二批文史类英语专业录取分数线是513分;沈阳化工大学在福建省普通类本科批物理科目组自动化专业录取分数线是514分;沈阳化工大学在甘肃省本科二批普通类资源循环科学与工程专业录取分数线是432分。
一、2022年沈阳化工大学各省录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
2022 | 广东 | 默认 | 设计学类 | 本科 | 500 | 509 |
2022 | 广东 | 默认 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 517 | 517 |
2022 | 广东 | 默认 | 制药工程 | 本科 | 521 | 521 |
2022 | 广东 | 默认 | 油气储运工程 | 本科 | 520 | 520 |
2022 | 广东 | 默认 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 531 | 531 |
2022 | 广东 | 默认 | 软件工程 | 本科 | 522 | 522 |
2022 | 广东 | 默认 | 能源化学工程 | 本科 | 515 | 515 |
2022 | 广东 | 默认 | 林产化工 | 本科 | 516 | 516 |
2022 | 广东 | 默认 | 金属材料工程 | 本科 | 521 | 521 |
2022 | 广东 | 默认 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 521 | 522 |
2022 | 广东 | 默认 | 环境工程 | 本科 | 521 | 521 |
2022 | 广东 | 默认 | 化学工程与工艺 | 本科 | 520 | 520 |
2022 | 广东 | 默认 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 516 | 516 |
2022 | 广东 | 默认 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科 | 518 | 519 |
2022 | 广东 | 默认 | 高分子材料与工程 | 本科 | 517 | 525 |
2022 | 广东 | 默认 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 522 | 522 |
2022 | 广东 | 默认 | 材料化学 | 本科 | 516 | 516 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 自动化 | 本科第二批 | 449.937944 | 449.937944 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 383.889262 | 383.889262 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 制药工程 | 本科第二批 | 432.926495 | 432.926495 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 414.91379 | 414.91379 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 应用化学 | 本科第二批 | 444.934336 | 444.934336 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 432.926311 | 432.926311 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 439.931252 | 439.931252 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 生物工程 | 本科第二批 | 434.927603 | 435.928257 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 软件工程 | 本科第二批 | 460.944543 | 460.944543 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 447.936594 | 447.936594 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 416.914915 | 427.922915 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 390.895013 | 409.909524 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 458.943776 | 458.943776 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 438.930425 | 452.939605 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 会计学 | 本科第二批 | 444.934605 | 444.934605 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 405.906455 | 405.906455 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 420.918057 | 441.932445 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 419.917454 | 424.920474 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 430.924905 | 451.939193 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 458.943709 | 458.943709 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 材料化学 | 本科第二批 | 437.929755 | 437.929755 |
2022 | 广西 | 文理综合 | 安全工程 | 本科第二批 | 432.926599 | 438.930704 |
2022 | 贵州 | 理工 | 自动化 | 第二批本科 | 431.0936153 | 431.0936153 |
2022 | 贵州 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 第二批本科 | 415.0922442 | 423.0929221 |
2022 | 贵州 | 理工 | 制药工程 | 第二批本科 | 416.0923572 | 429.0934668 |
2022 | 贵州 | 理工 | 油气储运工程 | 第二批本科 | 417.0924733 | 419.0925931 |
2022 | 贵州 | 理工 | 应用物理学 | 第二批本科 | 422.0928529 | 422.0928529 |
2022 | 贵州 | 理工 | 应用化学 | 第二批本科 | 416.0923776 | 458.0954388 |
2022 | 贵州 | 理工 | 应急管理 | 第二批本科 | 414.0921758 | 416.0923385 |
2022 | 贵州 | 理工 | 物联网工程 | 第二批本科 | 434.0938466 | 434.0938466 |
2022 | 贵州 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 第二批本科 | 414.0921959 | 421.092781 |
2022 | 贵州 | 理工 | 网络工程 | 第二批本科 | 437.0940253 | 442.0943937 |
2022 | 贵州 | 理工 | 水质科学与技术 | 第二批本科 | 422.0928785 | 422.0928785 |
2022 | 贵州 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 442.0944227 | 442.0944227 |
2022 | 贵州 | 理工 | 食品科学与工程 | 第二批本科 | 417.0924701 | 417.0924701 |
2022 | 贵州 | 理工 | 生物工程 | 第二批本科 | 415.0922149 | 433.0937723 |
2022 | 贵州 | 理工 | 软件工程 | 第二批本科 | 439.0942142 | 441.0943358 |
2022 | 贵州 | 理工 | 能源与动力工程 | 第二批本科 | 424.0929998 | 426.0931657 |
2022 | 贵州 | 理工 | 能源化学工程 | 第二批本科 | 418.0924851 | 429.0933991 |
2022 | 贵州 | 理工 | 林产化工 | 第二批本科 | 416.0923763 | 416.0923763 |
2022 | 贵州 | 理工 | 金属材料工程 | 第二批本科 | 418.0925168 | 421.09278 |
2022 | 贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 439.094196 | 439.0942012 |
2022 | 贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 426.0931863 | 433.0937471 |
2022 | 贵州 | 理工 | 会计学 | 第二批本科 | 435.0938854 | 435.0938854 |
2022 | 贵州 | 理工 | 环境工程 | 第二批本科 | 415.0922181 | 419.0925986 |
2022 | 贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 417.092427 | 440.0942717 |
2022 | 贵州 | 理工 | 化学 | 第二批本科 | 416.0923325 | 425.0930841 |
2022 | 贵州 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 423.0929754 | 431.093561 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工商管理 | 第二批本科 | 417.0923957 | 417.0923957 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工程管理 | 第二批本科 | 422.0929076 | 422.0929076 |
2022 | 贵州 | 理工 | 高分子材料与工程 | 第二批本科 | 415.0922918 | 423.0929516 |
2022 | 贵州 | 理工 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 414.0921851 | 416.0923089 |
2022 | 贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 第二批本科 | 427.0932995 | 438.0941484 |
2022 | 贵州 | 理工 | 电子科学与技术 | 第二批本科 | 425.0930891 | 426.0932168 |
2022 | 贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 433.093763 | 441.0943468 |
2022 | 贵州 | 理工 | 大数据管理与应用 | 第二批本科 | 427.0932484 | 427.0932484 |
2022 | 贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 423.0929127 | 426.0932317 |
2022 | 贵州 | 理工 | 材料化学 | 第二批本科 | 417.0924369 | 423.0929502 |
2022 | 贵州 | 理工 | 包装工程 | 第二批本科 | 417.0924777 | 417.0924777 |
2022 | 贵州 | 理工 | 安全工程 | 第二批本科 | 414.0921994 | 415.0922531 |
2022 | 海南 | 普通类 | 自动化 | 本科批 | 564 | 564 |
2022 | 海南 | 普通类 | 制药工程 | 本科批 | 559 | 559 |
2022 | 海南 | 普通类 | 应用化学 | 本科批 | 564 | 564 |
2022 | 海南 | 普通类 | 物联网工程 | 本科批 | 578 | 578 |
2022 | 海南 | 普通类 | 能源化学工程 | 本科批 | 566 | 566 |
2022 | 海南 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 567 | 573 |
2022 | 海南 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 553 | 553 |
2022 | 海南 | 普通类 | 电子信息工程 | 本科批 | 567 | 567 |
2022 | 海南 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 564 | 564 |
2022 | 湖北 | 普通类(历史) | 工商管理 | 本科普通批(单设志愿) | 415 | 415 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 自动化 | 本科普通批 | 500 | 501 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 资源循环科学与工程 | 本科普通批 | 489 | 489 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 制药工程 | 本科普通批 | 500 | 500 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 应用物理学 | 本科普通批 | 503 | 503 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 应用化学 | 本科普通批 | 477 | 479 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 本科普通批 | 502 | 502 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 网络工程 | 本科普通批 | 504 | 504 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 水质科学与技术 | 本科普通批 | 482 | 482 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 505 | 505 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 488 | 488 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 生物工程 | 本科普通批 | 490 | 490 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 软件工程 | 本科普通批 | 504 | 504 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 人工智能 | 本科普通批 | 502 | 502 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 496 | 498 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 能源化学工程 | 本科普通批 | 481 | 490 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 金属材料工程 | 本科普通批 | 499 | 499 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 506 | 506 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 503 | 505 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 环境工程 | 本科普通批 | 486 | 486 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 492 | 500 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 化学 | 本科普通批 | 486 | 486 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 496 | 496 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 工程管理 | 本科普通批 | 495 | 500 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 495 | 500 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 复合材料与工程 | 本科普通批 | 495 | 495 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 本科普通批 | 503 | 503 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 505 | 505 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 500 | 500 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 材料化学 | 本科普通批 | 499 | 499 |
2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 安全工程 | 本科普通批 | 498 | 500 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 497 | 497 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 485 | 485 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 478 | 478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 494 | 494 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 495 | 498 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 497 | 497 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 483 | 497 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 494 | 494 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 481 | 484 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 林产化工 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 499 | 499 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 496 | 497 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 484 | 484 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 487 | 490 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 479 | 479 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 495 | 498 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 496 | 504 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 复合材料与工程 | 本科批(普通) | 491 | 495 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 500 | 500 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 503 | 503 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 502 | 507 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 492 | 492 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 492 | 494 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 490 | 493 |
2022 | 吉林 | 理工 | 自动化 | 第二批A段 | 471 | 471 |
2022 | 吉林 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 第二批A段 | 455 | 459 |
2022 | 吉林 | 理工 | 制药工程 | 第二批A段 | 460 | 463 |
2022 | 吉林 | 理工 | 油气储运工程 | 第二批A段 | 449 | 455 |
2022 | 吉林 | 理工 | 应用化学 | 第二批A段 | 457 | 461 |
2022 | 吉林 | 理工 | 物联网工程 | 第二批A段 | 467 | 469 |
2022 | 吉林 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 第二批A段 | 459 | 469 |
2022 | 吉林 | 理工 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 454 | 454 |
2022 | 吉林 | 理工 | 生物工程 | 第二批A段 | 446.1010782 | 458.0911052 |
2022 | 吉林 | 理工 | 能源与动力工程 | 第二批A段 | 456.1011162 | 456.1011162 |
2022 | 吉林 | 理工 | 能源化学工程 | 第二批A段 | 457.0981022 | 458.0891092 |
2022 | 吉林 | 理工 | 林产化工 | 第二批A段 | 448.0891012 | 448.0891012 |
2022 | 吉林 | 理工 | 金属材料工程 | 第二批A段 | 442.1030752 | 444.0970612 |
2022 | 吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 第二批A段 | 474.1070802 | 486.1170902 |
2022 | 吉林 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批A段 | 462 | 462 |
2022 | 吉林 | 理工 | 会计学 | 第二批A段 | 453 | 453 |
2022 | 吉林 | 理工 | 环境工程 | 第二批A段 | 453 | 455 |
2022 | 吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 第二批A段 | 467 | 471 |
2022 | 吉林 | 理工 | 化学 | 第二批A段 | 465 | 465 |
2022 | 吉林 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 第二批A段 | 457 | 460 |
2022 | 吉林 | 理工 | 高分子材料与工程 | 第二批A段 | 459 | 464 |
2022 | 吉林 | 理工 | 复合材料与工程 | 第二批A段 | 446 | 456 |
2022 | 吉林 | 理工 | 电子信息工程 | 第二批A段 | 470 | 471 |
2022 | 吉林 | 理工 | 电子科学与技术 | 第二批A段 | 471 | 471 |
2022 | 吉林 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 483 | 483 |
2022 | 吉林 | 理工 | 测控技术与仪器 | 第二批A段 | 467 | 467 |
2022 | 吉林 | 理工 | 材料化学 | 第二批A段 | 452 | 452 |
2022 | 吉林 | 理工 | 包装工程 | 第二批A段 | 455 | 455 |
2022 | 吉林 | 理工 | 安全工程 | 第二批A段 | 454 | 461 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 自动化 | 本科批次 | 519 | 519 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 资源循环科学与工程 | 本科批次 | 511 | 511 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 制药工程 | 本科批次 | 515 | 515 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 油气储运工程 | 本科批次 | 513 | 513 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 应用化学 | 本科批次 | 500 | 504 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 应急管理 | 本科批次 | 512 | 512 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物联网工程 | 本科批次 | 515 | 515 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 无机非金属材料工程 | 本科批次 | 512 | 514 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 水质科学与技术 | 本科批次 | 502 | 502 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 数据科学与大数据技术 | 本科批次 | 517 | 517 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 食品科学与工程 | 本科批次 | 512 | 512 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 生物工程 | 本科批次 | 508 | 508 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 软件工程 | 本科批次 | 518 | 518 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 人工智能 | 本科批次 | 515 | 515 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 能源与动力工程 | 本科批次 | 517 | 517 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 能源化学工程 | 本科批次 | 503 | 511 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 金属材料工程 | 本科批次 | 515 | 517 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 计算机科学与技术 | 本科批次 | 519 | 522 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 517 | 518 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 环境工程 | 本科批次 | 503 | 503 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 化学工程与工艺 | 本科批次 | 503 | 534 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 化学 | 本科批次 | 506 | 508 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 过程装备与控制工程 | 本科批次 | 512 | 516 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批次 | 516 | 516 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 高分子材料与工程 | 本科批次 | 513 | 514 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 复合材料与工程 | 本科批次 | 511 | 511 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 电子信息工程 | 本科批次 | 518 | 518 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 电子科学与技术 | 本科批次 | 517 | 518 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 519 | 521 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 512 | 512 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 测控技术与仪器 | 本科批次 | 516 | 516 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 材料化学 | 本科批次 | 513 | 513 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 包装工程 | 本科批次 | 495 | 498 |
2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 安全工程 | 本科批次 | 514 | 514 |
2022 | 江苏 | 艺术类(历史等科目类) | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 474 | 485 |
2022 | 江西 | 理工 | 自动化 | 二本 | 491.929511 | 499.938148 |
2022 | 江西 | 理工 | 油气储运工程 | 二本 | 489.927167 | 489.92804 |
2022 | 江西 | 理工 | 应用化学 | 二本 | 488.927049 | 496.93508 |
2022 | 江西 | 理工 | 能源化学工程 | 二本 | 491.929669 | 497.935823 |
2022 | 江西 | 理工 | 金属材料工程 | 二本 | 488.926927 | 490.929099 |
2022 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 二本 | 498.936532 | 502.94094 |
2022 | 江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 二本 | 492.931104 | 495.934044 |
2022 | 江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 二本 | 488.926897 | 504.942467 |
2022 | 江西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 二本 | 497.936099 | 502.940907 |
2022 | 江西 | 理工 | 电子信息工程 | 二本 | 493.932036 | 495.933797 |
2022 | 江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 二本 | 498.936753 | 504.943072 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 专升本 | 199 | 569 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 专升本 | 447 | 592 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 专升本 | 485 | 599 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 513 | 608 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 275 | 584 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 372 | 605 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 371 | 605 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 460 | 460 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 制药工程 | 本科批 | 482 | 482 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学工程与工艺 | 本科批 | 487 | 487 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学 | 本科批 | 491 | 491 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 489 | 512 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 459 | 466 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 477 | 492 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 469 | 503 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 512 | 520 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 468 | 493 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 464 | 497 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 466 | 483 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 495 | 503 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 464 | 472 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 499 | 509 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 462 | 468 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 505 | 508 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 479 | 490 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 462 | 493 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 476 | 489 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 528 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 492 | 502 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 435 | 480 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 483 | 505 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 466 | 479 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 461 | 465 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 458 | 478 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 499 | 507 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 509 | 527 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 489 | 505 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 509 | 518 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 461 | 477 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 469 | 509 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 468 | 487 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 472 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 488 | 500 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 492 | 518 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 496 | 499 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 479 | 494 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 479 | 504 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 462 | 498 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 459 | 480 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 490 | 507 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 488 | 532 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 513 | 536 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 495 | 513 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 473 | 486 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 461 | 481 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 459 | 471 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 467 | 483 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 食品科学与工程 | 本科批 | 497 | 497 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 金融学 | 本科批 | 505 | 505 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 492 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 504 | 517 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 496 | 505 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 488 | 507 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 503 | 511 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 510 | 519 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 496 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 499 | 510 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 500 | 507 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 411.1 | 420.2 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 431.2 | 448.5 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 385 | 385 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 高水平运动队 | 322 | 346 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 389 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 自动化 | 本科二批 | 444 | 444 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 制药工程 | 本科二批 | 432 | 432 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 油气储运工程 | 本科二批 | 383 | 383 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 423 | 423 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 生物工程 | 本科二批 | 407 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 440 | 440 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 能源化学工程 | 本科二批 | 388 | 388 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 460 | 460 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 414 | 414 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 环境工程 | 本科二批 | 383 | 383 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 415 | 438 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 428 | 428 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 409 | 409 |
