导读:2022年锦州医科大学在河北省本科批物理类中外合作办学录取分数线是475分;锦州医科大学在安徽省本科二批中外合作办学理科类录取分数线是443...
2022年锦州医科大学在河北省本科批物理类中外合作办学录取分数线是475分;锦州医科大学在安徽省本科二批中外合作办学理科类录取分数线是443分;锦州医科大学在辽宁省本科批历史类普通类录取分数线是482分。
一、2022年锦州医科大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 | -1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/34965 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 | 463 | -1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 512/32478 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/120971 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/47311 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/65678 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 552/24424 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 412/85927 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/16916 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/37717 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 383/55268 | 308 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 553/51981 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 | -1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 | -3 | 首选物理,再选生物 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85374 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 534/127059 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/90763 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 443/153619 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 | 428 | 2818(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
山西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 499/62225 | 440 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/114794 | 440 | 理科 |
二、2021年锦州医科大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
重庆 | 518分 | 51213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 500分 | 133284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 485分 | 24419 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 485分 | 36706 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 477分 | 129421 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 467分 | 109797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 463分 | 73719 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
北京 | 460分 | 30210 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 457分 | 209890 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 456分 | 89273 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 456分 | 103268 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 448分 | 135403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 411分 | 35793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 402分 | 87240 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 401分 | 79741 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 400分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
贵州 | 393分 | 101454 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 389分 | 104687 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 383分 | 18082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 368分 | 71009 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 366分 | 54724 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 340分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科二段 |