导读:想要报考沈阳师范大学的同学,都比较关注沈阳师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上沈阳师范大学呢?沈阳师范大学历年最低录...
想要报考沈阳师范大学的同学,都比较关注沈阳师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上沈阳师范大学呢?沈阳师范大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了沈阳师范大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
2022年沈阳师范大学在河北招物理类普通类本科批最低分是509分;在本科批中外合作办学最低分是501分。
一、2022年沈阳师范大学各省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29031 | 463 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/80441 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/89468 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/26751 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | ||
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 441/74755 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 高校专项计划 | 563/20553 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/74179 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/16363 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 高校专项计划 | 556/4882 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/20140 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/114387 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108825 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/125342 | 497 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/17954 | 468 | 3112(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/69798 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/21640 | 472 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492/168585 | 437 |
二、2021年辽宁师范大学各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
沈阳师范大学 | 北京 | 综合 | 451 |
沈阳师范大学 | 天津 | 综合 | 526 |
沈阳师范大学 | 河北 | 历史 | 516 |
沈阳师范大学 | 河北 | 物理 | 514 |
沈阳师范大学 | 山西 | 文科 | 513 |
沈阳师范大学 | 山西 | 理科 | 457 |
沈阳师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 419 |
沈阳师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 330 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 历史 | 506 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 物理 | 427 |
沈阳师范大学 | 吉林 | 文科 | 436 |
沈阳师范大学 | 吉林 | 理科 | 374 |
沈阳师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 445 |
沈阳师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 382 |
沈阳师范大学 | 江苏 | 历史 | 505 |
沈阳师范大学 | 江苏 | 物理 | 494 |
沈阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 540 |
沈阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 550 |
沈阳师范大学 | 安徽 | 理科 | 440 |
沈阳师范大学 | 福建 | 历史 | 508 |
沈阳师范大学 | 江西 | 文科 | 539 |
沈阳师范大学 | 江西 | 理科 | 501 |
沈阳师范大学 | 山东 | 综合 | 472 |
沈阳师范大学 | 河南 | 文科 | 530 |
沈阳师范大学 | 河南 | 理科 | 475 |
沈阳师范大学 | 湖北 | 历史 | 535 |
沈阳师范大学 | 湖南 | 历史 | 507 |
沈阳师范大学 | 湖南 | 物理 | 508 |
沈阳师范大学 | 广东 | 历史 | 504 |
沈阳师范大学 | 广西 | 文科 | 440 |
沈阳师范大学 | 广西 | 理科 | 439 |
沈阳师范大学 | 海南 | 综合 | 554 |
沈阳师范大学 | 四川 | 文科 | 524 |
沈阳师范大学 | 四川 | 理科 | 482 |
沈阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 479 |
沈阳师范大学 | 贵州 | 理科 | 367 |
沈阳师范大学 | 云南 | 文科 | 548 |
沈阳师范大学 | 云南 | 理科 | 449 |
沈阳师范大学 | 陕西 | 理科 | 441 |
沈阳师范大学 | 甘肃 | 文科 | 462 |
沈阳师范大学 | 甘肃 | 理科 | 407 |
沈阳师范大学 | 青海 | 理科 | 362 |
沈阳师范大学 | 新疆 | 文科 | 462 |
沈阳师范大学 | 新疆 | 理科 | 412 |
下一篇:最后一页