导读:2022年锦州医科大学医疗学院在北京市本科批次综合类录取分数线是471分;锦州医科大学医疗学院在天津市本科B段综合类录取分数线是534分;锦州...
2022年锦州医科大学医疗学院在北京市本科批次综合类录取分数线是471分;锦州医科大学医疗学院在天津市本科B段综合类录取分数线是534分;锦州医科大学医疗学院在河北省本科批物理类录取分数线是451分。
一、2022年锦州医科大学医疗学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目类型 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 | 425 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/35075 | 425 | -2 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 534/28011 | 463 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 496/35756 | 463 | -1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/151103 | 430 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 413/85476 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 411/30691 | 404 | 历史 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/58364 | 428 | 2819(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/60685 | 428 | 2819(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/98507 | 440 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 459/210875 | 405 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/86347 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/95407 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/96821 | 409 | (W01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/115172 | 445 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/125580 | 445 | -202 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 393/103086 | 343 | 理科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/51699 | 411 | 物理 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 | 426 | 理科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 397/94688 | 360 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 413/86487 | 344 | 理科 | ||
青海 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 338/16175 | 308 | 理科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 | 350 | 理科 |
二、2021年锦州医科大学医疗学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 411 | 35793 |
天津 | 锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 485 | 36706 |
河北 | 锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 448 | 135403 |
山西 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 400 | 11267 |
辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 历史 | 485 | 24419 |
辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 401 | 79741 |
吉林 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 383 | 41545 |
黑龙江 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 366 | 54724 |
安徽 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 467 | 109847 |
锦州医科大学医疗学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分锦州医科大学医疗学院是二本还是三本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:锦州医科大学医疗学院在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为锦州医科大学医疗学院是本科大学。
锦州医科大学医疗学院简介
锦州医科大学医疗学院(Medical College of Jinzhou Medical University)是由锦州医科大学举办的、具有独立法人资格的本科层次全日制民办普通高等学校。
学院以中国特色社会主义思想为指导,以“立德树人”为根本任务,秉承“厚德修身 精术济世”的校训,坚持“质量立校、人才强校、依法治校”的办学理念,不断强化建设,努力开展人才培养模式改革,加强教风、学风和校风建设,积极搭建毕业生就业平台,不断提高学生就业竞争力。多年来,学院已培养了一大批应用型人才。
通过对锦州医科大学医疗学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上锦州医科大学医疗学院,以上数据源于网络,仅供参考