当前位置:搜错网>社会热点 >   正文

2022辽宁师范大学海华学院录取分数线(2022学年各专业最低分数线)

导读:2022年辽宁师范大学海华学院在河北省本科批次物理类录取分数线446分;辽宁师范大学海华学院在江苏省本科批物理类录取分数线是439分;辽宁师范...

2022年辽宁师范大学海华学院在河北省本科批次物理类录取分数线446分;辽宁师范大学海华学院在江苏省本科批物理类录取分数线是439分;辽宁师范大学海华学院在福建省本科批次历史类录取分数线是470分。

2022辽宁师范大学海华学院录取分数线(2022学年各专业最低分数线)

2022年辽宁师范大学海华学院各省录取分数线

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 科目类型
河北 2022 本科批 普通类 446/157125 430

 

 

物理
河北 2022 本科批 普通类 458/58683 443

 

 

历史
辽宁 2022 本科批 普通类 411/86402 362

 

 

物理
辽宁 2022 本科批 普通类 404/31993 404

 

 

历史
江苏 2022 本科批 普通类 439/158510 429 -2 首选物理,再选不限 物理
江苏 2022 本科批 普通类 475/53640 471 -1 首选历史,再选不限 历史
福建 2022 本科批 普通类 470/29290 468 2864(L999) 首选历史,再选不限 历史
福建 2022 本科批 普通类 442/86379 428 2864(W999) 首选物理,再选不限 物理
江西 2022 本科二批 普通类 440/128486 440

 

 

理科
江西 2022 本科二批 普通类 486/42217 472

 

 

文科
山东 2022 普通类一段 普通类 464/235727 437

 

 

综合
河南 2022 本科二批 普通类 441/246348 405

 

 

理科
河南 2022 本科二批 普通类 454/90557 445

 

 

文科
湖北 2022 本科批 普通类 420/119608 409 (W02) 首选物理,再选不限 物理
湖北 2022 本科批 普通类 454/41009 435 (L01) 首选历史,再选不限 历史
广东 2022 本科批 普通类 476/180997 445 -202 首选物理,再选不限 物理
广东 2022 本科批 普通类 477/60536 437 -201 首选历史,再选不限 历史
广西 2022 本科二批 普通类 421/54480 421

 

 

文科
四川 2022 本科二批 普通类 426/186000 426

 

 

理科
四川 2022 本科二批 普通类 478/64285 466

 

 

文科
贵州 2022 本科二批 普通类 362/130064 360

 

 

理科
贵州 2022 本科二批 普通类 472/43671 471

 

 

文科

2021年辽宁师范大学海华学院各省录取分数线

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 辽宁师范大学海华学院 安徽 文科 本科二批 523 47999
2021 辽宁师范大学海华学院 云南 文科 本科二批及预科 501 40635
2021 辽宁师范大学海华学院 江西 文科 本科二批 496 47533
2021 辽宁师范大学海华学院 广东 历史 本科批 482 65131
2021 辽宁师范大学海华学院 贵州 文科 本科二批 481 41796
2021 辽宁师范大学海华学院 湖北 历史 本科批 481 46033
2021 辽宁师范大学海华学院 四川 文科 本科二批 481 61805
2021 辽宁师范大学海华学院 福建 历史 本科批 473 27457
2021 辽宁师范大学海华学院 河南 文科 本科二批 473 89423
2021 辽宁师范大学海华学院 辽宁 历史 本科批 463 29770
2021 辽宁师范大学海华学院 广东 物理 本科批 459 189647
2021 辽宁师范大学海华学院 河北 历史 本科批 454 67586
2021 辽宁师范大学海华学院 云南 理科 本科二批及预科 446 85439
2021 辽宁师范大学海华学院 江西 理科 本科二批 443 115105
2021 辽宁师范大学海华学院 甘肃 文科 本科二批K段 439 24721
2021 辽宁师范大学海华学院 陕西 文科 本科二批 433 35527
2021 辽宁师范大学海华学院 四川 理科 本科二批 432 174563
2021 辽宁师范大学海华学院 湖北 物理 本科批 426 102539
2021 辽宁师范大学海华学院 山西 文科 本科二批C段 425 -
2021 辽宁师范大学海华学院 安徽 理科 本科二批 424 149770
2021 辽宁师范大学海华学院 福建 物理 本科批 424 88742
2021 辽宁师范大学海华学院 河南 理科 本科二批 417 273082
2021 辽宁师范大学海华学院 广西 文科 本科二批 413 50900
2021 辽宁师范大学海华学院 河北 物理 本科批 413 162888
2021 辽宁师范大学海华学院 湖北 物理 本科批 412 108044
2021 辽宁师范大学海华学院 内蒙古 文科 本科二批 405 17988
2021 辽宁师范大学海华学院 黑龙江 文科 本科二批A段 399 17867
2021 辽宁师范大学海华学院 辽宁 物理 本科批 377 85865
2021 辽宁师范大学海华学院 山西 理科 本科二批C段 371 -
2021 辽宁师范大学海华学院 贵州 理科 本科二批 370 125242
2021 辽宁师范大学海华学院 陕西 理科 本科二批 359 113706
2021 辽宁师范大学海华学院 广西 理科 本科二批 351 132358
2021 辽宁师范大学海华学院 新疆 文科 本科二批 350 -
2021 辽宁师范大学海华学院 甘肃 理科 本科二批K段 342 82726
2021 辽宁师范大学海华学院 黑龙江 理科 本科二批A段 329 67029
2021 辽宁师范大学海华学院 新疆 理科 本科二批 311 -
2021 辽宁师范大学海华学院 内蒙古 理科 本科二批 310 56217

 

内容