导读:想要报考吉林师范大学的同学,都比较关注吉林师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上吉林师范大学呢?吉林师范大学历年最低录...
想要报考吉林师范大学的同学,都比较关注吉林师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上吉林师范大学呢?吉林师范大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了吉林师范大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
吉林师范大学录取分数线2022是多少分?
2022吉林师范大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 | |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 425 | -1 | 不限 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -5 | 思想政治必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 | 463 | -4 | 历史/地理(2选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | -9 | 物/化/地(3选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 585/17255 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 | -1 | 不限 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 | 463 | -3 | 历史必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 | 463 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 | -8 | 物理/化学(2选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 | 463 | -6 | 物理必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 519/31037 | 463 | -2 | 不限 | 综合 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 | 物理类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 505/84880 | 430 | 物理类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 517/24273 | 443 | 历史类 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 | 450 | 文科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/40609 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/60661 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 | 历史类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/11441 | 404 | 历史类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/11613 | 404 | 历史类 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 | 理科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 387/53741 | 308 | 理科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 428/13067 | 365 | 文科 | |||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93821 | 497 | 综合 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/95442 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 478/111573 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC课程 | 476/113192 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/21773 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507/32043 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 艺术类专业 | 506/32976 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC课程 | 503/35547 | 480 | 文科 | |||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 | 2772(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/38967 | 428 | 2772(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 468 | 2772(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 495/162254 | 437 | 综合 | |||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486/182872 | 437 | 综合 |
[page]
2021吉林师范大学录取分数线
吉林省第一批次A段
文史类:
专业 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 551.115116206 | 515.112113186 |
教育学 | 526.116103194 | 515.106126212 |
小学教育 | 534.122112182 | 523.111125180 |
汉语言文学 | 570.126124187 | 538.124125191 |
英语 | 574.121128206 | 530.105133183 |
历史学 | 555.122121210 | 519.106099204 |
地理科学 | 537.115108203 | 514.122099193 |
理工类:
专业 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 547.121124184 | 531.089124193 |
英语 | 559.127119202 | 532.114126174 |
数学与应用数学 | 582.111138210 | 534.111124172 |
物理学 | 547.093117227 | 521.089133192 |
化学 | 535.114114205 | 512.109124163 |
地理科学 | 526.110108189 | 499.124131146 |
生物科学 | 534.108129188 | 508.108111186 |
心理学 | 527.114113176 | 498.102082193 |
计算机科学与技术 | 508.107109177 | 499.105121171 |
吉林师范大学是一本还是二本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分吉林师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:吉林师范大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定吉林师范大学到底是一本还是二本大学。(注:自2019年起,吉林将本科二批、本科三批合并为本科二批)
如果你不是吉林考生,吉林师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为吉林师范大学是一本大学。
吉林师范大学简介
吉林师范大学(Jilin Normal University),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并入四平师范专科学校。1973年学校升格为四平师范学院,2002年学校更名为吉林师范大学。
通过对吉林师范大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上吉林师范大学,以上数据源于网络,仅供参考。