导读:哈尔滨商业大学2022年甘肃省本科二批(K段)录取文史类考生投档成绩最低459.089分,录取理工类考生投档成绩最低401.09分;在安徽省本科二批次...
哈尔滨商业大学2022年甘肃省本科二批(K段)录取文史类考生投档成绩最低459.089分,录取理工类考生投档成绩最低401.09分;在安徽省本科二批次文史类录取考生投档成绩最低分为512.78分;理工类录取考生投档成绩最低分为469.48分。
2022年哈尔滨商业大学各省录取分数线在甘肃省本科二批(K段)录取工作结束。文史类计划招生22人,实际录取22人,录取文史类考生投档成绩最低459.089分;理工类计划招生137人,实际录取137人,录取理工类考生投档成绩最低401.09分。
在安徽省本科二批次录取工作结束。文史类计划招生27人,实际录取27人,录取考生投档成绩最低分为512.78分;理工类计划招生91人,实际录取91人,录取考生投档成绩最低分为469.48分。
在江西省本科二批次录取工作结束。文史类计划招生20人,实际录取20人,录取考生投档成绩最低分为473.948分;理工类计划招生101人,实际录取101人,录取考生投档成绩最低分为440.871分。
在山西省第二批本科A类录取工作结束。文史类计划招生17人,实际录取17人,录取文史类考生投档成绩最低464.1分;理工类计划招生97人,实际录取97人,录取理工类考生投档成绩最低437.093分。
2021年哈尔滨商业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 477 | 27748 |
天津 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 498 | 33915 |
河北 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 512 | 75821 |
山西 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 530 | 8478 |
山西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 470 | 54596 |
内蒙古 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 420 | 29681 |
辽宁 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 556 | 8650 |
辽宁 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 377 | 85865 |
吉林 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 480 | 6954 |
吉林 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 378 | 42745 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 458 | 9607 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 380 | 50151 |
上海 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 502 | 39845 |
江苏 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 417 | 150598 |
浙江 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 530 | 122072 |
安徽 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 470 | 106928 |
福建 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 502 | 18288 |
福建 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 484 | 61231 |
江西 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 557 | 14437 |
江西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 492 | 71368 |
山东 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 487 | 178415 |
河南 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 549 | 28244 |
河南 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 540 | 86942 |
湖北 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 557 | 13978 |
湖北 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 488 | 73663 |
湖南 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 526 | 20160 |
湖南 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 493 | 88331 |
广东 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 519 | 36873 |
广东 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 462 | 186126 |
广西 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 502 | 16869 |
广西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 405 | 93117 |
海南 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 551 | 18765 |
重庆 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 546 | 11761 |
重庆 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 527 | 47058 |
四川 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 534 | 21943 |
四川 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 477 | 129421 |
贵州 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 537 | 15475 |
贵州 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 406 | 89379 |
云南 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 551 | 16641 |
云南 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 427 | 98385 |
陕西 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 444 | 59590 |
甘肃 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 456 | 19489 |
甘肃 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 412 | 48568 |
青海 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 421 | 3703 |
青海 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 349 | 14300 |
宁夏 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 517 | 2699 |
宁夏 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 414 | 12891 |
新疆 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 457 | 4325 |
新疆 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 386 | 20829 |
下一篇:最后一页