导读:以下是小编为大家找来的关于华东理工大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对华东理工大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。1、河...
以下是小编为大家找来的关于华东理工大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对华东理工大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、河北考生上华东理工大学国家专项计划本科提前批B段录取分数线最低分(历史类)是590分。
2、山西考生上华东理工大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是568分。
3、黑龙江考生上华东理工大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是547分。
华东理工大学2022年在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646/5557 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 物理/化学(2选1) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/12236 | |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 | |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/7870 | |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/1549 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/8257 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 608/7551 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1937 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 585/2122 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 | |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/6895 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 638/14597 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/15937 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 640/13158 | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9492 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/10012 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590/14851 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2446 | |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/2586 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7972 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8720 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/1854 | 首选历史,再选不限 |
2021年华东理工大学录取最低分是多少
1、辽宁考生上华东理工大学物理最低分是 615分。
2、吉林考生上华东理工大学理科最低分是 547分。
3、黑龙江考生上华东理工大学理科最低分是 563分。
4、上海考生上华东理工大学最低分是 539分。
5、江苏考生上华东理工大学历史最低分是 583分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
华东理工大学 | 北京 | 综合 | 607 |
华东理工大学 | 天津 | 综合 | 641 |
华东理工大学 | 河北 | 历史 | 604 |
华东理工大学 | 河北 | 物理 | 606 |
华东理工大学 | 山西 | 文科 | 585 |
华东理工大学 | 山西 | 理科 | 582 |
华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 549 |
华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 610 |
华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 615 |
华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 547 |
华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 563 |
华东理工大学 | 上海 | 综合 | 539 |
华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 583 |
华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 569 |
华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 634 |
华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 623 |
华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 595 |
华东理工大学 | 福建 | 历史 | 590 |
华东理工大学 | 福建 | 物理 | 592 |
华东理工大学 | 江西 | 文科 | 613 |
华东理工大学 | 江西 | 理科 | 602 |
华东理工大学 | 山东 | 综合 | 600 |
华东理工大学 | 河南 | 文科 | 621 |
华东理工大学 | 河南 | 理科 | 614 |
华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 611 |
华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 595 |
华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 579 |
华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 585 |
华东理工大学 | 广东 | 历史 | 597 |
华东理工大学 | 广东 | 物理 | 599 |
华东理工大学 | 广西 | 文科 | 588 |
华东理工大学 | 广西 | 理科 | 582 |
华东理工大学 | 海南 | 综合 | 677 |
华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 617 |
华东理工大学 | 四川 | 文科 | 592 |
华东理工大学 | 四川 | 理科 | 602 |
华东理工大学 | 贵州 | 文科 | 613 |
华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 568 |
华东理工大学 | 云南 | 理科 | 610 |
华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 574 |
华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 551 |
华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 534 |
华东理工大学 | 青海 | 文科 | 512 |
华东理工大学 | 青海 | 理科 | 507 |
华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 508 |
华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 544 |
上一篇:自称被川大女子霸凌者再发文 始料未及真相简直太意外了
下一篇:最后一页