导读:以下是小编为大家找来的关于上海海洋大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对上海海洋大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。1、河...
以下是小编为大家找来的关于上海海洋大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对上海海洋大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、河北考生上上海海洋大学普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是579分。
2、山西考生上上海海洋大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是520分。
3、辽宁考生上上海海洋大学普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是584分。
上海海洋大学2022年在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/30764 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/4903 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/24672 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 507/14431 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/34807 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/55049 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/8608 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48293 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 591/58491 | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/29185 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/30926 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5790 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 567/39642 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 556/51879 |
2021年上海海洋大学录取最低分是多少
1、内蒙古考生上上海海洋大学理科最低分是 475分。
2、辽宁考生上上海海洋大学物理最低分是 584分。
3、吉林考生上上海海洋大学理科最低分是 511分。
4、黑龙江考生上上海海洋大学理科最低分是 506分。
5、上海考生上上海海洋大学最低分是 469分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 525 |
上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 604 |
上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 586 |
上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 564 |
上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 529 |
上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 548 |
上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 475 |
上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 584 |
上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 511 |
上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 506 |
上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 469 |
上海海洋大学 | 江苏 | 历史 | 566 |
上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 527 |
上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 585 |
上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 602 |
上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 563 |
上海海洋大学 | 福建 | 历史 | 573 |
上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 551 |
上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 593 |
上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 561 |
上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 556 |
上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 588 |
上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 570 |
上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 570 |
上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 566 |
上海海洋大学 | 湖南 | 历史 | 562 |
上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 565 |
上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 551 |
上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 553 |
上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 566 |
上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 523 |
上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 620 |
上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 573 |
上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 573 |
上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 571 |
上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 523 |
上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 570 |
上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 456 |
上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 569 |
上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 550 |
上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 532 |
上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 479 |
上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 517 |
上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 478 |
上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 419 |
上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 449 |
上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 523 |
上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 466 |
下一篇:最后一页