导读:以下是小编为大家找来的关于上海外国语大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对上海外国语大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。1...
以下是小编为大家找来的关于上海外国语大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,对上海外国语大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、天津考生上上海外国语大学普通类本科提前批A段录取分数线最低分(综合)是649分。
2、山西考生上上海外国语大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是561分。
3、黑龙江考生上上海外国语大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(文科)是571分。
上海外国语大学2022年在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 | 不限 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/9666 | |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/1006 | |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 609/7304 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 | |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 604/1022 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/3417 | |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 550/6273 | |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/461 | |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/968 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1385 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 646/10059 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/7257 | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13201 | |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 611/7731 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1037 | |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1539 | |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 594/1037 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1179 | 首选历史,再选不限 |
2021年上海外国语大学录取最低分是多少
1、黑龙江考生上上海外国语大学理科最低分是 581分。
2、上海考生上上海外国语大学最低分是 554分。
3、江苏考生上上海外国语大学历史最低分是 602分。
4、浙江考生上上海外国语大学最低分是 649分。
5、安徽考生上上海外国语大学文科最低分是 634分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 618 |
上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 658 |
上海外国语大学 | 河北 | 历史 | 623 |
上海外国语大学 | 河北 | 物理 | 628 |
上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 603 |
上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 588 |
上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 612 |
上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 545 |
上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 635 |
上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 637 |
上海外国语大学 | 吉林 | 文科 | 591 |
上海外国语大学 | 吉林 | 理科 | 589 |
上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 601 |
上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 581 |
上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 554 |
上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 602 |
上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 601 |
上海外国语大学 | 浙江 | 综合 | 649 |
上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 634 |
上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 621 |
上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 627 |
上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 614 |
上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 618 |
上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 635 |
上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 628 |
上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 619 |
上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 607 |
上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 603 |
上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 604 |
上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 616 |
上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 630 |
上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 619 |
上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 592 |
上海外国语大学 | 海南 | 综合 | 706 |
上海外国语大学 | 重庆 | 历史 | 627 |
上海外国语大学 | 重庆 | 物理 | 641 |
上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 614 |
上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 636 |
上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 641 |
上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 578 |
上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 642 |
上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 567 |
上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 623 |
上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 599 |
上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 591 |
上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 569 |
上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 548 |
上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 536 |
上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 567 |
上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 512 |
上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 578 |
上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 571 |
下一篇:最后一页