导读:2022上海外国语大学贤达经济人文学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于上海外国语大学贤达经济人文学院在各省的最低录取分数线的详细...
2022上海外国语大学贤达经济人文学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于上海外国语大学贤达经济人文学院在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、贵州考生上上海外国语大学贤达经济人文学院普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是473分。
2、四川考生上上海外国语大学贤达经济人文学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是426分。
3、江西考生上上海外国语大学贤达经济人文学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是440分。
2022上海外国语大学贤达经济人文学院在各省最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131528 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/43022 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 431/76409 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 416/36119 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 346/141689 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436/46632 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128559 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/163093 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52674 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/166709 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 393/94496 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 433/173411 |
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 452/62586 |
上海外国语大学贤达经济人文学院2021年各省录取分数线情况
1、黑龙江考生上上海外国语大学贤达经济人文学院理科最低分是 328分。
2、上海考生上上海外国语大学贤达经济人文学院最低分是 401分。
3、江苏考生上上海外国语大学贤达经济人文学院历史最低分是 482分。
4、山东考生上上海外国语大学贤达经济人文学院最低分是 466分。
5、河南考生上上海外国语大学贤达经济人文学院文科最低分是 466分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 历史 | 458 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 物理 | 412 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 文科 | 393 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 理科 | 343 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 391 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 299 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 历史 | 503 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 物理 | 448 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 文科 | 365 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 理科 | 293 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 356 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 328 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 401 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 历史 | 482 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 物理 | 431 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 文科 | 520 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 理科 | 415 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 文科 | 497 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 理科 | 443 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山东 | 综合 | 466 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 文科 | 466 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 理科 | 407 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 历史 | 500 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 物理 | 449 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 历史 | 476 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 物理 | 444 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 文科 | 418 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 理科 | 348 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 海南 | 综合 | 466 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 历史 | 491 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 物理 | 490 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 文科 | 474 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 理科 | 430 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 文科 | 479 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 理科 | 367 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 文科 | 476 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 理科 | 402 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 文科 | 426 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 理科 | 386 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 文科 | 432 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 理科 | 336 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 文科 | 449 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 理科 | 347 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 文科 | 350 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 理科 | 302 |
下一篇:最后一页