导读:2023年南京大学金陵学院录取分数线(附2023年最低录取分数线位次排名)。2022年南京大学金陵学院今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文小编帮大家整理了南京大学金陵学院历年的最低分和最低位次数据
2022年南京大学金陵学院今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文小编帮大家整理了南京大学金陵学院历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
一、南京大学金陵学院简介
南京大学金陵学院创办于1998年,坐落在南京大学浦口校区。这里铭刻“诚朴雄伟、励学敦行”的大学校训,这里坚守“嚼得菜根,做得大事”的精神家园。在这里,花香与书馨是不变的风景,特色与创新是永恒的追求。
学校的举办方——百年名校南京大学,是直属教育部的重点综合性大学、国家首批“211工程”“985工程”“2011计划”和“双一流”建设高校,过去一个多世纪在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面成果卓著,享誉海内外。南京大学党政领导的高度重视,各院系、部门的关心支持,雄厚的办学支撑,为学校事业发展提供了强有力的保障。依托南京大学的优质教育教学资源,学校采用全新的办学机制和模式,立足江苏,面向全国,积极推进产学研深度融合人才培养模式改革,致力培养具有创新精神的高素质应用型人才。
二、南京大学金陵学院历年录取分数线和最低位次
1、2019年南京大学金陵学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 562 | 88258 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 18276 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 548 | 9862 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 14686 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 21608 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 535 | 29701 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本三 | 527 | 28315 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 26056 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 524 | 35522 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 17406 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 31022 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 14280 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 511 | 18825 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 125129 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 22741 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 495 | 21747 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 77432 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 60518 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 97247 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 491 | 1623 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 487 | 129727 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 482 | 17787 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 63531 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 140526 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 72888 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 464 | 12292 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 63144 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 54418 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本三 | 450 | 101473 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 81000 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 143432 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 429 | 9787 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 80024 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 418 | 46347 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 92038 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 325 | 27708 |
南京大学金陵学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
下一篇:最后一页