导读:2022年西交利物浦大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。1、江西考生上西...
2022年西交利物浦大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、江西考生上西交利物浦大学普通类本科一批录取分数线(文科)是540分。
2、安徽考生上西交利物浦大学中外合作办学本科一批录取分数线(理科)是530分。
3、浙江考生上西交利物浦大学普通类平行录取一段录取分数线(综合)是586分。
2022西交利物浦大学各省录取分数线是多少
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38249 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/10047 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/55955 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542/11477 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | -3 | 首选物理,再选 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/12374 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/64260 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554/54396 |
2021西交利物浦大学在各省录取分数线汇总
1、海南考生上西交利物浦大学综合最低分是525分。
2、重庆考生上西交利物浦大学历史最低分是541分。
3、贵州考生上西交利物浦大学理科最低分是456分。
4、云南考生上西交利物浦大学文科最低分是565分。
5、陕西考生上西交利物浦大学理科最低分是443分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 564 |
西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 571 |
西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 534 |
西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 531 |
西交利物浦大学 | 山西 | 文科 | 551 |
西交利物浦大学 | 山西 | 理科 | 526 |
西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 537 |
西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 484 |
西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 558 |
西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 539 |
西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 525 |
西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 482 |
西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 498 |
西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 468 |
西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 513 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 514 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 510 |
西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 583 |
西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 578 |
西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 531 |
西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 576 |
西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 542 |
西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 556 |
西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 569 |
西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 550 |
西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 538 |
西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 494 |
西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 525 |
西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 541 |
西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 551 |
西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 550 |
西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 551 |
西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 556 |
西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 456 |
西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 565 |
西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 520 |
西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 501 |
西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 443 |
西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 502 |
西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 453 |
西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 452 |
西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 386 |
西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 507 |
西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 412 |
西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 493 |
西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 428 |
上一篇:西交利物浦大学录取分数线(2022年高考所有专业一览表参考)
下一篇:最后一页