导读:宁波大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的宁波大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。1、山西考生...
宁波大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的宁波大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、山西考生上宁波大学普通类本科一批B段录取分数线(文科)是536分。
2、安徽考生上宁波大学普通类国家专项计划本科批录取分数线(理科)是573分。
3、浙江考生上宁波大学普通类平行录取一段录取分数线(综合)是600分。
2022宁波大学在各省高考录取分数
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/26103 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536/3870 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/23542 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26837 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/47943 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507/78729 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11985 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/17224 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536/31578 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/22479 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2414 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/7717 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/45110 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/87986 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/41073 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 |
2021宁波大学各省录取分数线是多少
1、福建考生上宁波大学物理最低分是539分。
2、江西考生上宁波大学理科最低分是556分。
3、山东考生上宁波大学综合最低分是561分。
4、湖南考生上宁波大学物理最低分是563分。
5、广东考生上宁波大学历史最低分是580分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
宁波大学 | 北京 | 综合 | 540 |
宁波大学 | 天津 | 综合 | 604 |
宁波大学 | 河北 | 历史 | 567 |
宁波大学 | 河北 | 物理 | 550 |
宁波大学 | 山西 | 文科 | 576 |
宁波大学 | 山西 | 理科 | 516 |
宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 543 |
宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 454 |
宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 595 |
宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 568 |
宁波大学 | 吉林 | 文科 | 524 |
宁波大学 | 吉林 | 理科 | 484 |
宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 517 |
宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 479 |
宁波大学 | 上海 | 综合 | 493 |
宁波大学 | 江苏 | 历史 | 578 |
宁波大学 | 江苏 | 物理 | 531 |
宁波大学 | 浙江 | 综合 | 587 |
宁波大学 | 安徽 | 文科 | 584 |
宁波大学 | 安徽 | 理科 | 528 |
宁波大学 | 福建 | 历史 | 553 |
宁波大学 | 福建 | 物理 | 539 |
宁波大学 | 江西 | 理科 | 556 |
宁波大学 | 山东 | 综合 | 561 |
宁波大学 | 河南 | 文科 | 584 |
宁波大学 | 河南 | 理科 | 560 |
宁波大学 | 湖北 | 历史 | 578 |
宁波大学 | 湖北 | 物理 | 572 |
宁波大学 | 湖南 | 历史 | 548 |
宁波大学 | 湖南 | 物理 | 563 |
宁波大学 | 广东 | 历史 | 580 |
宁波大学 | 广东 | 物理 | 582 |
宁波大学 | 广西 | 文科 | 544 |
宁波大学 | 广西 | 理科 | 496 |
宁波大学 | 海南 | 综合 | 602 |
宁波大学 | 重庆 | 历史 | 545 |
宁波大学 | 重庆 | 物理 | 545 |
宁波大学 | 四川 | 文科 | 548 |
宁波大学 | 四川 | 理科 | 537 |
宁波大学 | 贵州 | 文科 | 556 |
宁波大学 | 贵州 | 理科 | 458 |
宁波大学 | 云南 | 文科 | 565 |
宁波大学 | 云南 | 理科 | 520 |
宁波大学 | 陕西 | 文科 | 568 |
宁波大学 | 陕西 | 理科 | 464 |
宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 557 |
宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 493 |
宁波大学 | 青海 | 文科 | 514 |
宁波大学 | 青海 | 理科 | 431 |
宁波大学 | 宁夏 | 文科 | 546 |
宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 459 |
宁波大学 | 新疆 | 文科 | 501 |
宁波大学 | 新疆 | 理科 | 469 |
上一篇:2022宁波大学录取分数线(附2022年各省最低录取是多少分)
下一篇:最后一页