当前位置:搜错网>社会热点 >   正文

长沙医学院录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年长沙医学院录取分数线 一、长沙医学院录取分数线2023 根据长沙医学院在全国各省的最低分可知,长沙医学院录取分数线2023是312分~567

2023年长沙医学院录取分数线

一、长沙医学院录取分数线2023

根据长沙医学院在全国各省的最低分可知,长沙医学院录取分数线2023是312分~567分。

不过大家要注意:长沙医学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

长沙医学院录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

二、长沙医学院本科录取分数线2023

在广东省历史类,长沙医学院本科录取分数线2023是462分~485分。

在广东省物理类,长沙医学院本科录取分数线2023是491分~522分。

科目 批次 最低分
文科 本科二批 517
理科 本科二批 498

在四川省文科,长沙医学院本科录取分数线2023是501分。

在四川省理科,长沙医学院本科录取分数线2023是499分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第二批本科C类 416 448 460
内蒙古 本科二批 394 386 416
吉林 本科二批A段 - 428 427
黑龙江 本科二批A段 379 401 411
安徽 本科二批 487 520 559
江西 第二批本科 522 519 541
河南 本科二批 517 497 524
广西 本科二批 505 487 473
四川 本科二批 501 507 510
贵州 第二批本科 524 522 528
云南 二本 488 534 525
陕西 本科二批 455 457 461
青海 本科二段 385 371 384
宁夏 第二批本科 449 436 469
新疆 本科二批 391 340 393
山西 第二批本科C类 402 426 414
内蒙古 本科二批 334 327 336
吉林 本科二批A段 - 388 403
黑龙江 本科二批A段 373 360 350
安徽 本科二批 498 502 497
江西 第二批本科 507 500 511
河南 本科二批 498 483 506
广西 本科二批 444 460 471
四川 本科二批 499 478 496
贵州 第二批本科 447 442 448
云南 二本 441 458 472
陕西 本科二批 412 425 411
甘肃 本科二批K段 398 407 414
青海 本科二段 312 310 329
宁夏 第二批本科 360 365 373
新疆 本科二批 350 316 371

长沙医学院各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,长沙医学院各专业录取分数线2023是484分~504分。下文是长沙医学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、口腔医学:504分

2、临床医学:503分

3、医学影像学:491分

4、中医学:484分

本科批历史类

在河北历史类考生中,长沙医学院各专业录取分数线2023是473分。下文是长沙医学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、中医学:473分

附:2022年长沙医学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
长沙医学院 临床医学 本二A(理科) 388
长沙医学院 医学影像学 本二A(理科) 389
长沙医学院 口腔医学 本二A(理科) 421
长沙医学院 医学影像学 本二A(文科) 428
长沙医学院 口腔医学 本二A(文科) 476

长沙医学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 长沙医学院(1187) 理科 502 83890 435
长沙医学院(1187) 文科 520 23478 480
北京(本科) 长沙医学院(4340-02) 综合类 444 34965 425
长沙医学院(4340-01) 综合类 466 31647 425
重庆(本科) 长沙医学院(4368)((民办)(办学地点:长沙校区)) 历史类 479 18726 415
长沙医学院(4368)((民办)(办学地点长沙校区)) 物理类 468 58799 411
福建(本科) 长沙医学院(2374)(专业组999(长沙市)(民办)) 历史类 469 29674 468
长沙医学院(2374)(专业组999(长沙市)(民办)) 物理类 453 79932 428
长沙医学院(2374)(专业组500(长沙市)(民办)) 物理类 453 79932 428
长沙医学院(2374)(专业组506(长沙市)(民办)) 物理类 463 73866 428
甘肃(本二) 长沙医学院(2863)((民办)(长沙市)) 理科 419 45071 345
广东(本科) 长沙医学院(10823)((专业组202)) 历史类 471 66788 437
长沙医学院(10823)((专业组201)) 历史类 486 52327 437
长沙医学院(10823)((专业组205)) 物理类 492 155510 445
长沙医学院(10823)((专业组203)) 物理类 496 148888 445
长沙医学院(10823)((专业组204)) 物理类 507 130794 445
广西(本二) 长沙医学院(10823)((理6文4)(该校属民办高等学校学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073182858888)) 理科 460 55637 343
长沙医学院(10823)((理6文4)(该校属民办高等学校学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-82858888)) 文科 487 24129 421
贵州(本二) 长沙医学院(0254)((湖南长沙)) 理科 442 56172 360
长沙医学院(0254)((湖南长沙)) 文科 522 17910 471
海南(本科) 长沙医学院(183702)((原本科B批)) 综合类 480 37017 471
长沙医学院(183703)((原本科B批)) 综合类 493 33943 471
长沙医学院(183701)((原本科B批)) 综合类 496 33221 471
长沙医学院(183704)((原本科B批)) 综合类 502 31758 471
河北(本科) 长沙医学院(0239)([民办]) 历史类 506 29884 443
长沙医学院(0239)([民办]) 物理类 475 120971 430
河南(本二) 长沙医学院(7617)((民办)) 理科 483 165467 405
长沙医学院(7617)((民办)) 文科 497 46291 445
黑龙江(本二A) 长沙医学院(3258)((长沙市)) 理科 360 64319 308
长沙医学院(3258)((长沙市)) 文科 401 18103 365
湖北(本科) 长沙医学院(H71802)(第02组) 历史类 435 49860 435
长沙医学院(H71801)(第01组) 历史类 476 31300 435
长沙医学院(H71803)(第03组(民办)(湖南)) 物理类 434 109666 409
长沙医学院(H71804)(第04组(民办)(湖南)) 物理类 444 102441 409
长沙医学院(H71805)(第05组(民办)(湖南)) 物理类 452 96821 409
江西(本二) 长沙医学院(2621)((校址湖南省长沙市)) 理科 500 60838 440
长沙医学院(2621)((校址湖南省长沙市)) 文科 519 19370 472
吉林(本二A) 长沙医学院(4325)((长沙市10823民办院校)) 理科 388 47743 327
长沙医学院(4325)((长沙市10823民办院校)) 文科 428 14121 364
江苏(本科) 长沙医学院(860101)(01专业组(民办院校或独立学院)以下各专业均在长沙校区学习) 历史类 477 52363 471
长沙医学院(860102)(02专业组以下各专业均在长沙校区学习) 物理类 447 153149 429
辽宁(本科) 长沙医学院(0823)((湖南民办)) 历史类 461 21072 404
长沙医学院(0823)((湖南民办)) 物理类 426 79168 362
内蒙古(本二A) 长沙医学院(G16)((民办)) 理科 346 52803 323
长沙医学院(G16) 文科 386 16741 366
宁夏(本二) 长沙医学院(4350)((注湖南省长沙市望城区。民办院校。)) 理科 365 22802 350
长沙医学院(4350)((注湖南省长沙市望城区。民办院校。)) 文科 436 8664 425
青海(本二) 长沙医学院(4282)((湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)) 理科 310 20537 308
长沙医学院(4282)((湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)) 文科 371 8200 370
山东(1段) 长沙医学院(A823)((湖南民办)) 综合类 504 140191 437
山西(本二C) 长沙医学院(5357)((长沙)) 理科 426 4810 373
长沙医学院(5357)((长沙)) 文科 448 1601 409
陕西(本二) 长沙医学院(5221)((湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)) 理科 425 78370 344
长沙医学院(5221)((湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)) 文科 457 24592 400
上海(本科) 长沙医学院(75702)((办学点长沙校区)) 综合类 386 38267 400
长沙医学院(75701)((办学点长沙校区)) 综合类 423 32861 400
四川(本二) 长沙医学院(4353)((民办院校)(地址湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 478 124387 426
长沙医学院(4353)((民办院校)(地址:湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 507 39560 466
天津(本科B) 长沙医学院(01481)(1组(湖南)) 综合类 469 41070 463
长沙医学院(01483)(3组(湖南)) 综合类 472 40483 463
长沙医学院(01482)(2组(湖南)) 综合类 476 39727 463
新疆(本二) 长沙医学院(1599)((湖南省长沙市)) 理科 316 33942 290
长沙医学院(1599)((民办)(湖南省长沙市)) 文科 340 12732 334
云南(本二) 长沙医学院(4321)(民办湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号) 理科 458 77064 430
长沙医学院(4321)(民办湖南省长沙市望城区雷锋大道1501号) 文科 534 28965 505
浙江(1段) 长沙医学院(4309)((长沙)(民办学校)) 综合类 539 120315 497
浙江(2段) 长沙医学院(4309)((长沙)(民办学校)) 综合类 554 102726 280

附:长沙医学院简介

长沙医学院是2005年3月经国家教育部批准的普通高等学校(教发函〔2005〕39号),全国第一所民办医学本科院校。前身是第十二届全国人大代表、全国教育系统先进工作者、全国优秀教育工作者、校长何彬生教授于1989年创办的湘南中等卫生职业技术学校,1996年更名为湘南卫生中等专业学校,1999年升格为湘南医学高等专科学校,2001年校本部迁至长沙市。2011年,学校通过教育部本科教学工作合格评估,2015年通过教育部临床医学专业认证,2017年列入湖南省硕士学位授予单位建设点,2019年接受教育部本科教学工作审核评估,得到专家充分肯定和高度评价。2021年获“湖南省民办普通本科学校 2020 年度办学情况检查优秀单位”;“长沙医学院课程思政教学研究中心”获评为湖南省首批课程思政教学研究示范中心(全省普通高等教育类别仅11所高校获评,我校是唯一一所获评民办本科高校)。学校依法治校,科学发展,先后获评为全国先进办学单位、中国十佳诚信民办高校、全国就业先进院校、湖南省文明高校、湖南省十佳民办学校、湖南省民办学校教育扶贫工作先进单位、湖南省民办学校抗击新冠肺炎疫情工作先进单位、湖南省平安高校。

学校以医学为主,医学、文学、工学、理学、管理学、教育学、经济学各学科协调发展,设立16个二级学院,有32个本科专业,其中国家级特色专业1个,教育部认证专业1个,省级特色专业1个,省级一流本科专业3个,省级综合改革试点专业3个,湖南省重点建设学科1个、湖南省“双一流”应用特色学科1个、湖南省重点实验室2个,湖南省普通高等学校教学团队1个、精品课程3门、精品在线开放课程3门、一流本科课程24门、课程思政示范课程2门,湖南省优秀教研室3个、示范实验室1个、优秀实习基地4个,湖南省课程思政教学研究示范中心1个、虚拟仿真实验教学中心1个、大学生创新训练中心1个、大学生创新创业孵化示范基地1个、大学生科技创新创业能力培养基地1个、校企合作人才培养示范基地2个、创新创业教育基地5个、创新创业教育中心6个。学校先后获湖南省高等教育省级教学成果二等奖5项、三等奖10项;获湖南省自然科学奖三等奖2项。

在32年的办学历程中,学校坚持“千年长医、济世惠民”的办学宗旨,弘扬“厚德、博学、储能、求真”的冶学精神,始终坚持办学以教师为本,教学以学生为本的教育理念;坚持医学与人文相通,博学与专精兼取,理论与实际并重的教育思想,不断推进高等教育事业全面发展。逐步形成了医教研相结合,培养基层应用型医药卫生人才的办学特色,为我国医学教育和卫生事业发展与地方经济社会发展做出了积极贡献。

标签:分数线
内容