导读:2023年北京联合大学录取分数线 一、北京联合大学2023录取分数线(在本省) 北京联合大学2023年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为
2023年北京联合大学录取分数线
一、北京联合大学2023录取分数线(在本省)
北京联合大学2023年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类513分。
北京联合大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类506分。
北京联合大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类478分。
二、北京联合大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科509分、理科493分
2、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科477分、理科436分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类528分、物理类516分
4、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科485分、文科495分
5、在安徽省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科469分
三、北京联合大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京联合大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、较高收费、少数民族预科班、中外合作办学、预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 509 | 3183 | 468 |
理科 | 493 | 15072 | 434 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 477 | 5879 | 379 |
理科 | 436 | 28447 | 333 | |
云南(本科一批) | 理科 | 519 | 30435 | 485 |
文科 | 562 | 5846 | 530 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 489 | 45746 | 405 |
文科 | 535 | 12207 | 465 | |
预科(理科) | 469 | 57422 | 405 | |
预科(文科) | 511 | 20875 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 568 | 49343 | 514 |
文科 | 581 | 9252 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 519 | 117138 | 409 |
文科 | 545 | 25536 | 465 | |
较高收费(理科) | 492 | 163896 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 576 | 31174 | 424 |
历史类 | 565 | 6258 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 558 | 7438 | 545 |
理科 | 492 | 33386 | 459 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 543 | 10978 | 477 |
理科 | 454 | 55215 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 506 | 25398 | 477 | |
少数民族预科班(理科) | 400 | 103716 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 528 | 8666 | 453 |
物理类 | 516 | 46271 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 97750 | 427 |
文科 | 495 | 25294 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 469 | 115976 | 427 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 497 | - | 458 |
理科 | 461 | - | 396 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 450 | - | 354 |
理科 | 396 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 403 | 40334 | 287 |
文科 | 427 | 8225 | 341 | |
中外合作办学(理科) | 381 | 47985 | 287 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 393 | 14753 | 340 |
文科 | 504 | 2287 | 421 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 490 | 12997 | 407 |
物理类 | 487 | 46881 | 406 | |
预科班(历史类) | 470 | 17521 | 407 | |
预科班(物理类) | 471 | 54879 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 538 | 66337 | 433 |
文科 | 532 | 18299 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 448 | 58746 | 336 |
文科 | 489 | 14438 | 403 | |
河北(本科批) | 历史类 | 541 | 13585 | 430 |
物理类 | 520 | 76982 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 502 | 97924 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 345 | 13495 | 330 |
文科 | 409 | 4531 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 417 | 89714 | 347 |
文科 | 525 | 13062 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 460 | 29469 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 573 | 16667 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 541 | 28182 | 360 |
历史类 | 535 | 6669 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 441 | 71316 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 575 | 18209 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 520 | 3255 | 488 |
理科 | 466 | 22047 | 433 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 478 | 9595 | 420 |
理科 | 429 | 35842 | 337 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 523 | 118817 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 564 | 32911 | 415 |
历史类 | 536 | 10121 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 507 | 30713 | 480 |
文科 | 516 | 3989 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 465 | 50775 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 431 | 71186 | 396 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 578 | 75432 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 550 | 74970 | 439 |
历史类 | 532 | 22404 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 557 | 26700 | 518 |
文科 | 565 | 5650 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 517 | 54491 | 445 |
文科 | 541 | 11793 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 557 | 70200 | 448 |
历史类 | 545 | 19953 | 474 | |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 513 | 28789 | - |
北京(本科批) | 综合 | 506 | 30461 | 448 |
中外合作办学(综合) | 478 | 36667 | 448 |
北京联合大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京联合大学各专业录取分数线2023是502分~581分。下文是北京联合大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、软件工程:581分
2、信息安全:580分
3、计算机科学与技术:578分
4、通信工程:572分
5、物联网工程:572分
6、数据科学与大数据技术:572分
7、大数据管理与应用:562分
8、财务管理:562分
9、人力资源管理:560分
10、法学:559分
11、食品质量与安全:556分
12、英语:555分
13、工商管理:555分
14、制药工程:551分
15、会展经济与管理:551分
16、建筑环境与能源应用工程:548分
17、酒店管理:548分
18、生物工程:547分
19、物流工程:545分
20、烹饪与营养教育:535分
21、西班牙语:533分
22、电气工程及其自动化(中外合作办学):528分
23、日语:520分
24、轨道交通信号与控制(中外合作办学):509分
25、交通工程(中外合作办学):502分
26、物流工程(中外合作办学):502分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京联合大学各专业录取分数线2023是541分~576分。下文是北京联合大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:576分
2、财务管理:568分
3、英语:562分
4、人力资源管理:561分
5、工商管理:559分
6、会展经济与管理:556分
7、西班牙语:549分
8、日语:541分
9、酒店管理:541分
附:2022年北京联合大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 | 交通工程 | 本二A(理科) | 470 |
北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 本二A(理科) | 471 |
北京联合大学 | 工商管理 | 本二A(理科) | 472 |
北京联合大学 | 网络与新媒体 | 本二A(理科) | 475 |
北京联合大学 | 工商管理 | 本二A(文科) | 505 |
北京联合大学 | 网络与新媒体 | 本二A(文科) | 506 |
北京联合大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北京联合大学(中外合作)(1089) | 理科 | 477 | 112382 | 435 |
北京联合大学(1089) | 理科 | 499 | 86861 | 435 | |
北京联合大学(1089) | 文科 | 527 | 18803 | 480 | |
重庆(本科) | 北京联合大学(1148)((公办)(办学地点:北四环校区)) | 历史类 | 532 | 7229 | 415 |
北京联合大学(1148)((公办)(办学地点垡头校区)) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | |
福建(本科) | 北京联合大学(2317)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 538 | 8947 | 468 |
北京联合大学(2317)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 506 | 48753 | 428 | |
甘肃(本一) | 北京联合大学(1068)((朝阳区)) | 理科 | 479 | 19349 | 442 |
北京联合大学(1068)((朝阳区)) | 文科 | 509 | 3852 | 485 | |
甘肃(本二) | 北京联合大学(1068)((朝阳区)) | 理科 | 440 | 34730 | 345 |
北京联合大学(海淀区)(1068)((海淀区)) | 理科 | 440 | 34730 | 345 | |
北京联合大学(海淀区)(1068)((海淀区)) | 文科 | 492 | 6359 | 425 | |
北京联合大学(1068)((朝阳区)) | 文科 | 500 | 5025 | 425 | |
广东(本科) | 北京联合大学(11417)((专业组201)) | 历史类 | 532 | 20530 | 437 |
北京联合大学(11417)((专业组202)) | 物理类 | 547 | 74746 | 445 | |
广西(本二) | 北京联合大学(11417)((理36文9)(学校所在地北京市。咨询电话010-64900915)) | 理科 | 468 | 50741 | 343 |
北京联合大学(11417)((理36文9)(学校所在地北京市。咨询电话010-64900915)) | 文科 | 529 | 11499 | 421 | |
贵州(本一) | 北京联合大学(0154)((北京朝阳区)) | 理科 | 471 | 38473 | 451 |
北京联合大学(0154)((北京朝阳区)) | 文科 | 565 | 6619 | 549 | |
贵州(本二) | 北京联合大学(0154)((北京朝阳区)) | 理科 | 443 | 55495 | 360 |
北京联合大学(0154)((北京朝阳区)) | 文科 | 546 | 10524 | 471 | |
海南(本科) | 北京联合大学(005904) | 综合类 | 568 | 16312 | 471 |
河北(本科) | 北京联合大学(0132)([公办]) | 历史类 | 547 | 12504 | 443 |
北京联合大学(0132)([公办]) | 物理类 | 532 | 56540 | 430 | |
河南(本一) | 北京联合大学(2550) | 理科 | 554 | 54405 | 509 |
北京联合大学(2550) | 文科 | 553 | 10473 | 527 | |
河南(本二) | 北京联合大学(较高收费)(2550) | 理科 | 486 | 159996 | 405 |
北京联合大学(2550) | 理科 | 519 | 103576 | 405 | |
北京联合大学(2550) | 文科 | 531 | 21061 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 北京联合大学(中外合作)(2206)((北京市)) | 理科 | 399 | 49075 | 308 |
北京联合大学(2205)((北京市)) | 理科 | 431 | 37040 | 308 | |
北京联合大学(2205)((北京市)) | 文科 | 461 | 8144 | 365 | |
湖北(本科) | 北京联合大学(F02001)(第01组) | 历史类 | 555 | 6994 | 435 |
北京联合大学(F02002)(第02组(公办)(北京)) | 物理类 | 529 | 42806 | 409 | |
湖南(本科) | 北京联合大学(1128-001)(第1组) | 历史类 | 542 | 9569 | 451 |
北京联合大学(1128-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 538 | 39708 | 414 | |
北京联合大学(1128-003)(第3组(北京市)) | 物理类 | 552 | 30398 | 414 | |
江西(本一) | 北京联合大学(2016)((校址北京市)) | 理科 | 541 | 28093 | 509 |
北京联合大学(2016)((校址北京市)) | 文科 | 554 | 5992 | 529 | |
江西(本二) | 北京联合大学(2016)((校址北京市)) | 理科 | 509 | 52808 | 440 |
北京联合大学(2016)((校址北京市)) | 文科 | 537 | 11147 | 472 | |
吉林(本二A) | 北京联合大学(1135)((北京市11417)) | 理科 | 470 | 23944 | 327 |
北京联合大学(1135)((北京市11417)) | 文科 | 505 | 4278 | 364 | |
江苏(本科) | 北京联合大学(314401)(01专业组) | 历史类 | 533 | 18539 | 471 |
北京联合大学(314402)(02专业组) | 物理类 | 536 | 69575 | 429 | |
辽宁(本科) | 北京联合大学(1417)((北京公办)) | 历史类 | 555 | 4973 | 404 |
北京联合大学(1417)((北京公办)) | 物理类 | 552 | 24234 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北京联合大学(530) | 理科 | 459 | 22141 | 427 |
北京联合大学(530) | 文科 | 522 | 2217 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 北京联合大学(530) | 理科 | 431 | 29090 | 323 |
北京联合大学(530) | 文科 | 467 | 6720 | 366 | |
宁夏(本二) | 北京联合大学(1139)((注北京市海淀区。)) | 理科 | 417 | 12777 | 350 |
北京联合大学(1139)((注北京市海淀区。)) | 文科 | 493 | 2869 | 425 | |
青海(本一) | 北京联合大学(1058)((北京市朝阳区北四环东路97号)) | 理科 | 398 | 8263 | 335 |
北京联合大学(1058)((北京市朝阳区北四环东路97号)) | 文科 | 460 | 1842 | 409 | |
山东(1段) | 北京联合大学(B417)((北京公办)) | 综合类 | 527 | 95823 | 437 |
山西(本一B) | 北京联合大学(B)(1052)((北京)) | 理科 | 514 | 27453 | 498 |
北京联合大学(B)(1052)((北京)) | 文科 | 532 | 4419 | 517 | |
山西(本二A) | 北京联合大学(1052)((北京)) | 理科 | 490 | 40585 | 417 |
北京联合大学(1052)((北京)) | 文科 | 509 | 8356 | 450 | |
山西(本二B) | 北京联合大学(B)(1052)((北京)) | 理科 | 440 | 75554 | 417 |
陕西(本二) | 北京联合大学(1053)((北京市朝阳区北四环东路97号)) | 理科 | 463 | 51921 | 344 |
北京联合大学(1053)((北京市朝阳区北四环东路97号)) | 文科 | 486 | 14280 | 400 | |
上海(本科) | 北京联合大学(23102)((办学点工体北路校区)) | 综合类 | 427 | 32225 | 400 |
北京联合大学(23103)((办学点北四环校区)) | 综合类 | 440 | 29955 | 400 | |
北京联合大学(23101)((办学点学院路校区)) | 综合类 | 442 | 29590 | 400 | |
四川(本二) | 北京联合大学(1119)((地址北京市朝阳区北四环东路97号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 533 | 65628 | 426 |
北京联合大学(1119)((地址:北京市朝阳区北四环东路97号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 542 | 16982 | 466 | |
天津(本科A) | 北京联合大学(00824)(4组(北京)) | 综合类 | 557 | 23094 | 463 |
北京联合大学(00821)(1组(北京)) | 综合类 | 575 | 19360 | 463 | |
北京联合大学(00822)(2组(北京)) | 综合类 | 580 | 18321 | 463 | |
北京联合大学(00823)(3组(北京)) | 综合类 | 593 | 15576 | 463 | |
新疆(本一) | 北京联合大学(1771)((北京市)) | 理科 | 459 | 8834 | 400 |
北京联合大学(1771)((北京市)) | 文科 | 485 | 1697 | 443 | |
新疆(本二) | 北京联合大学(1771)((北京市)) | 理科 | 396 | 18346 | 290 |
北京联合大学(1771)((北京市)) | 文科 | 448 | 3367 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 北京联合大学(5771)((北京市)) | 理科 | 309 | 6645 | 0 |
北京联合大学(5771)((北京市)) | 文科 | 342 | 2078 | 0 | |
云南(本一) | 北京联合大学(1148)(北京市朝阳区北四环东路97号) | 理科 | 541 | 27520 | 515 |
北京联合大学(1148)(北京市朝阳区北四环东路97号) | 文科 | 599 | 5931 | 575 | |
云南(本二) | 北京联合大学(预科)(11R3)((预科)新疆师范大学办学点) | 理科 | 487 | 56755 | 430 |
北京联合大学(1148)(红领巾桥校区北京市朝阳区延静东里甲3号北四环校区北京市朝阳区北四环东路97号学院路校区北京市海淀区北土城西路197号垈头校区北京市朝阳区垈头西里三区18号工体北路校区北京市朝阳区工体北路4号院) | 理科 | 512 | 41861 | 430 | |
北京联合大学(预科)(11R3)((预科新疆师范大学办学点)) | 文科 | 552 | 20558 | 505 | |
北京联合大学(1148)(红领巾桥校区北京市朝阳区延静东里甲3号北四环校区北京市朝阳区北四环东路97号学院路校区北京市海淀区北土城西路197号垡头校区北京市朝阳区垡头西里三区18号) | 文科 | 575 | 12017 | 505 | |
浙江(1段) | 北京联合大学(1170)((北京)) | 综合类 | 578 | 73156 | 497 |
附:北京联合大学简介
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
“十四五”期间,学校将结合学科布局及综合性大学特征,以学科建设为龙头,把学科建设作为提升学校综合实力和人才培养能力的重要任务,以高水平学科带头人带动学科建设,以高水平学科建设推动高水平师资队伍建设、高水平成果应用、高水平应用型人才培养等各方面工作,带动改革和事业发展全局,聚合“综合性”优势,实现高质量内涵式发展。