导读:2023年西藏大学录取分数线 为帮助考生备考及了解学校,网校一点通整理了西藏大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。 1 西藏大学在
2023年西藏大学录取分数线
为帮助考生备考及了解学校,网校一点通整理了西藏大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.西藏大学在天津录取分数线:综合575分。
2.西藏大学在四川录取分数线:理科516分、文科527分。
3.西藏大学在浙江录取分数线:综合569分。
4.西藏大学在河南录取分数线:理科508分、文科549分。
5.西藏大学在湖北录取分数线:物理类542分、历史类545分。
以下是2023年西藏大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、西藏大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西藏大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 576 | 36337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 20831 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 88515 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 53716 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 135648 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 19450 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 528 | 14411 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 464 | 60624 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 10651 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 31626 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 56462 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 14381 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 46455 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 467 | 21741 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 420 | 39884 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16778 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71569 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10058 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 451 | 58754 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 453 | 1858 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 335 | 15147 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 592 | 14305 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 580 | 17009 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 575 | 18209 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 | 84995 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 102737 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 32236 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 437 | 34625 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 545 | 9811 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 542 | 51687 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 555 | 68802 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 555 | 68583 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 546 | 78897 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 544 | 17524 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 540 | 19113 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 538 | 89428 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 537 | 20494 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 533 | 22077 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 536 | 51610 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 521 | 13790 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 515 | 15525 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 529 | 17182 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 | 73774 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 515 | 9313 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 42707 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 11313 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 490 | 45449 |
西藏大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,西藏大学各专业录取分数线2023是523分~559分。下文是西藏大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:559分
2、通信工程:556分
3、信息工程:551分
4、临床医学:545分
5、财政学:544分
6、税收学:543分
7、会计学:543分
8、生态学(农林类):541分
9、地理信息科学:539分
10、交通运输:539分
11、预防医学:539分
12、数学与应用数学(师范类):538分
13、生物科学(师范类):537分
14、金融学:535分
15、化学(师范类):535分
16、土木工程:533分
17、物理学(师范类):532分
18、环境科学:532分
19、资源勘查工程(农林类):531分
20、建筑学:531分
21、经济学:530分
22、护理学:523分
本科批历史类
在河北历史类考生中,西藏大学各专业录取分数线2023是529分~567分。下文是西藏大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:567分
2、汉语言文学(师范类):560分
3、汉语言文学:557分
4、历史学(师范类):550分
5、思想政治教育(师范类):547分
6、地理科学(师范类):545分
7、城乡规划:545分
8、工商管理:544分
9、行政管理:543分
10、学前教育(师范类):532分
11、翻译(英汉翻译):530分
12、旅游管理:529分
西藏大学怎么样好不好?
西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”重点建设大学,2013年列入“中西部高等教育振兴计划”,2017年入选“双一流”建设高校,2018年成为教育部、西藏自治区人民政府合建高校。
上一篇:苏州科技大学2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页