导读:2023年辽宁石油化工大学录取分数线 一、辽宁石油化工大学2023录取分数线(在本省) 辽宁石油化工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分
2023年辽宁石油化工大学录取分数线
一、辽宁石油化工大学2023录取分数线(在本省)
辽宁石油化工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类457分、历史类461分。
辽宁石油化工大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类452分。
辽宁石油化工大学2023年在辽宁省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类437分、历史类462分。
辽宁石油化工大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类431分。
二、辽宁石油化工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科457分
2、在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数为:理科435分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类525分
4、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类489分
5、在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类480分
三、辽宁石油化工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年辽宁石油化工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、国家专项计划、少数民族预科班、中外合作办学、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 369 | 48492 | 333 |
内蒙古(本科二批B段) | 理科 | 357 | 52414 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 457 | 65307 | 405 |
预科(理科) | 435 | 80651 | 405 | |
河南(本科一批) | 理科 | 534 | 93677 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 525 | 62798 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 489 | 86617 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 480 | 92571 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 475 | 42000 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 469 | 45305 | 459 |
贵州(本科二批) | 理科 | 419 | 84663 | 371 |
少数民族预科班(理科) | 399 | 104905 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 504 | 53083 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 481 | 67230 | 431 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 372 | - | 285 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 380 | 17326 | 340 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 454 | 56966 | 396 |
山西(本科二批B段) | 理科 | 441 | 64867 | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 477 | 51853 | 406 |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 538 | 24376 | - |
四川(本科二批) | 理科 | 503 | 103118 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 431 | 69978 | 336 |
河北(本科批) | 物理类 | 497 | 104049 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 485 | 119480 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 558 | 41625 | - |
青海(本科一段) | 理科 | 334 | 15326 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 406 | 98764 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 428 | 36503 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 491 | 78697 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 563 | 18912 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 457 | 63365 | 360 |
历史类 | 461 | 18358 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 452 | 65831 | 360 | |
少数民族预科班(物理类) | 437 | 73348 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 462 | 18196 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 431 | 76392 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 532 | 29068 | 472 |
中外合作办学(综合) | 523 | 31375 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 444 | 29811 | 433 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 416 | 41805 | 337 |
少数民族预科班(理科) | 367 | 68022 | 337 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 485 | 202581 | 443 |
中外合作办学(综合) | 483 | 207963 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 490 | 90829 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 458 | 123189 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 502 | 80654 | 482 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 501 | 81644 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 546 | 111454 | 488 |
中外合作办学(综合) | 535 | 123510 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 535 | 92642 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 511 | 126433 | 439 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 431.08 | 31549 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 428 | 32477 | 408 |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 364 | 54455 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 337 | 65147 | 287 |
江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 99220 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 486 | 34965 | 448 |
辽宁石油化工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,辽宁石油化工大学各专业录取分数线2023是431分~518分。下文是辽宁石油化工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、化学工程与工艺(卓越计划班):518分
2、油气储运工程(卓越计划班):509分
3、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划):503分
4、会计学:500分
5、化学工程与工艺:495分
6、自动化(卓越计划班):495分
7、电气工程及其自动化:494分
8、过程装备与控制工程(卓越计划班):492分
9、计算机科学与技术:488分
10、油气储运工程(辽宁省高校专项计划):483分
11、软件工程:482分
12、大数据管理与应用:481分
13、化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划):481分
14、过程装备与控制工程:480分
15、油气储运工程:480分
16、自动化:480分
17、应用化学:479分
18、英语:478分
19、自动化(辽宁省高校专项计划):478分
20、石油工程:477分
21、金融学:476分
22、通信工程:476分
23、安全工程:475分
24、高分子材料与工程:475分
25、工商管理:475分
26、数学与应用数学:475分
27、人工智能:475分
28、海洋油气工程:473分
29、机械设计制造及其自动化:473分
30、高分子材料与工程(卓越计划班):472分
31、能源与动力工程:472分
32、智能科学与技术:472分
33、智能制造工程:472分
34、机器人工程:471分
35、物流管理:471分
36、化工安全工程:470分
37、精细化工:470分
38、环境工程:469分
39、工程管理:468分
40、土木工程:468分
41、石油工程(辽宁省高校专项计划):464分
42、给排水科学与工程:463分
43、市场营销:462分
44、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划):459分
45、过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划):458分
46、俄语:457分
47、电气工程及其自动化(中外合作办学):452分
48、应用化学(辽宁省高校专项计划):452分
49、少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区):437分
50、化学工程与工艺(中外合作办学):436分
51、石油工程(中外合作办学):431分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,辽宁石油化工大学各专业录取分数线2023是461分~494分。下文是辽宁石油化工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:494分
2、汉语国际教育:474分
3、金融学:471分
4、英语:471分
5、工商管理:466分
6、物流管理:466分
7、市场营销:462分
8、少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区):462分
9、俄语:461分
附:2022年辽宁石油化工大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
辽宁石油化工大学 | 交通运输 | 本科(历史) | 451 |
辽宁石油化工大学 | 少数民族预科班 | 本科(历史) | 475 |
辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 477 |
辽宁石油化工大学 | 俄语 | 本科(历史) | 479 |
辽宁石油化工大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 479 |
辽宁石油化工大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 480 |
辽宁石油化工大学 | 金融学 | 本科(历史) | 484 |
辽宁石油化工大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 485 |
辽宁石油化工大学 | 英语 | 本科(历史) | 488 |
辽宁石油化工大学 | 会计学 | 本科(历史) | 492 |
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 436 |
辽宁石油化工大学 | 少数民族预科班 | 本科(物理) | 440 |
辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 448 |
辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 455 |
辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 456 |
辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 本科(物理) | 458 |
辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 本科(物理) | 458 |
辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 459 |
辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 459 |
辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 459 |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 460 |
辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 460 |
辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 461 |
辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 本科(物理) | 461 |
辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 461 |
辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 本科(物理) | 462 |
辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 462 |
辽宁石油化工大学 | 交通运输 | 本科(物理) | 463 |
辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 463 |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 463 |
辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 本科(物理) | 463 |
辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 465 |
辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 465 |
辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 465 |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 465 |
辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 468 |
辽宁石油化工大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 469 |
辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 471 |
辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 472 |
辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 473 |
辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 本科(物理) | 473 |
辽宁石油化工大学 | 俄语 | 本科(物理) | 474 |
辽宁石油化工大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 474 |
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 474 |
辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 本科(物理) | 474 |
辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 475 |
辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 475 |
辽宁石油化工大学 | 自动化 | 本科(物理) | 475 |
辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 476 |
辽宁石油化工大学 | 自动化 | 本科(物理) | 476 |
辽宁石油化工大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 477 |
辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 479 |
辽宁石油化工大学 | 金融学 | 本科(物理) | 482 |
辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 483 |
辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 484 |
辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 487 |
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 487 |
辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 488 |
辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 488 |
辽宁石油化工大学 | 自动化 | 本科(物理) | 489 |
辽宁石油化工大学 | 英语 | 本科(物理) | 492 |
辽宁石油化工大学 | 会计学 | 本科(物理) | 499 |
辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 本科(物理) | 502 |
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 508 |
辽宁石油化工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 辽宁石油化工大学(2369) | 理科 | 504 | 81242 | 491 |
北京(本科) | 辽宁石油化工大学(2126-01)((抚顺)) | 综合类 | 461 | 32455 | 425 |
辽宁石油化工大学(2126-02)((抚顺)) | 综合类 | 465 | 31824 | 425 | |
重庆(本科) | 辽宁石油化工大学(2108)((公办)(办学地点辽宁省抚顺市)) | 物理类 | 483 | 51214 | 411 |
福建(本科) | 辽宁石油化工大学(2866)(专业组500(中外合作)(抚顺市)(公办)) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 |
辽宁石油化工大学(2866)(专业组999(中外合作)(抚顺市)(公办)) | 物理类 | 484 | 61293 | 428 | |
辽宁石油化工大学(2865)(专业组500(抚顺市)(公办)) | 物理类 | 495 | 54893 | 428 | |
辽宁石油化工大学(2865)(专业组999(抚顺市)(公办)) | 物理类 | 518 | 42234 | 428 | |
甘肃(本一) | 辽宁石油化工大学(1448)((抚顺市)) | 理科 | 450 | 30415 | 442 |
甘肃(本二) | 辽宁石油化工大学(1448)((抚顺市)) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
广东(本科) | 辽宁石油化工大学(10148)((专业组209)) | 物理类 | 495 | 150721 | 445 |
辽宁石油化工大学(10148)((专业组208)) | 物理类 | 503 | 137902 | 445 | |
辽宁石油化工大学(10148)((专业组202)) | 物理类 | 510 | 126630 | 445 | |
辽宁石油化工大学(10148)((专业组203)) | 物理类 | 522 | 108690 | 445 | |
辽宁石油化工大学(10148)((专业组204)) | 物理类 | 526 | 102819 | 445 | |
广西(本二) | 辽宁石油化工大学(中外合作)(60148)((中外合作)(理8)(学校所在地辽宁省抚顺市。咨询电话02456865000)) | 理科 | 391 | 104703 | 343 |
辽宁石油化工大学(10148)((理62)(学校所在地辽宁省抚顺市。咨询电话02456865000)) | 理科 | 396 | 100720 | 343 | |
贵州(本一) | 辽宁石油化工大学(1467)((辽宁抚顺)) | 理科 | 455 | 47097 | 451 |
贵州(本二) | 辽宁石油化工大学(1467)((辽宁抚顺)) | 理科 | 408 | 84041 | 360 |
海南(本科) | 辽宁石油化工大学(043406) | 综合类 | 545 | 21329 | 471 |
辽宁石油化工大学(043405) | 综合类 | 548 | 20645 | 471 | |
辽宁石油化工大学(043404) | 综合类 | 552 | 19755 | 471 | |
辽宁石油化工大学(043407) | 综合类 | 552 | 19755 | 471 | |
河北(本科) | 辽宁石油化工大学(1153)((抚顺市)[公办]) | 物理类 | 506 | 83767 | 430 |
河南(本一) | 辽宁石油化工大学(2790) | 理科 | 518 | 105128 | 509 |
黑龙江(本一A) | 辽宁石油化工大学(1331)((抚顺市)) | 理科 | 446 | 31880 | 429 |
黑龙江(本一B) | 辽宁石油化工大学(B)(1331)((抚顺市)) | 理科 | 371 | 60039 | 429 |
黑龙江(本二A) | 辽宁石油化工大学(1331)((抚顺市)) | 理科 | 414 | 43384 | 308 |
湖北(本科) | 辽宁石油化工大学(F46801)(第01组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 |
辽宁石油化工大学(F46804)(第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 | |
辽宁石油化工大学(F46802)(第02组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 487 | 72250 | 409 | |
辽宁石油化工大学(F46805)(第05组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 | |
辽宁石油化工大学(F46803)(第03组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 493 | 67922 | 409 | |
湖南(本科) | 辽宁石油化工大学(2118-003)(第3组(辽宁抚顺)) | 物理类 | 457 | 116456 | 414 |
辽宁石油化工大学(2118-005)(第5组(少数民族预科班)(辽宁抚顺)) | 物理类 | 458 | 115331 | 414 | |
辽宁石油化工大学(2118-004)(第4组(国家专项)(辽宁抚顺)) | 物理类 | 460 | 113110 | 414 | |
辽宁石油化工大学(2118-001)(第1组(辽宁抚顺)) | 物理类 | 470 | 102203 | 414 | |
辽宁石油化工大学(2118-002)(第2组(辽宁抚顺)) | 物理类 | 471 | 101121 | 414 | |
江西(本二) | 辽宁石油化工大学(2195)((校址辽宁省抚顺市)) | 理科 | 477 | 85741 | 440 |
吉林(本一A) | 辽宁石油化工大学(2109)((辽宁省抚顺市10148)) | 理科 | 477 | 22265 | 488 |
吉林(本二A) | 辽宁石油化工大学(中外合作)(21K3)((辽宁省抚顺市10148)) | 理科 | 412 | 40421 | 327 |
辽宁石油化工大学(2109)((辽宁省抚顺市10148)) | 理科 | 423 | 37113 | 327 | |
吉林(本二B) | 辽宁石油化工大学(B)(2109)((辽宁省抚顺市10148)) | 理科 | 375 | 51571 | 327 |
江苏(本科) | 辽宁石油化工大学(418102)(02专业组(抚顺)) | 物理类 | 496 | 111516 | 429 |
辽宁石油化工大学(418101)(01专业组(抚顺)) | 物理类 | 503 | 104505 | 429 | |
辽宁石油化工大学(418103)(03专业组(抚顺)) | 物理类 | 514 | 93045 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 辽宁石油化工大学(414) | 理科 | 374 | 44878 | 323 |
内蒙古(本二B) | 辽宁石油化工大学(B)(414) | 理科 | 345 | 53052 | 323 |
宁夏(本二) | 辽宁石油化工大学(2124)((注辽宁省抚顺市望花区)) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
青海(本一) | 辽宁石油化工大学(2009)((辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号)) | 理科 | 348 | 14683 | 335 |
山东(1段) | 辽宁石油化工大学(A148)((中外合作)(辽宁公办)) | 综合类 | 477 | 203209 | 437 |
辽宁石油化工大学(A148)((辽宁公办)) | 综合类 | 495 | 160155 | 437 | |
山西(本二A) | 辽宁石油化工大学(1268)((抚顺)) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
山西(本二B) | 辽宁石油化工大学(B)(1268)((抚顺)) | 理科 | 433 | 81093 | 417 |
陕西(本二) | 辽宁石油化工大学(2009)((辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号)) | 理科 | 437 | 69692 | 344 |
上海(本科) | 辽宁石油化工大学(34201)((办学点辽宁抚顺)) | 综合类 | 403 | 35974 | 400 |
辽宁石油化工大学(34202)((办学点辽宁抚顺)) | 综合类 | 407 | 35422 | 400 | |
四川(本二) | 辽宁石油化工大学(2107)((地址辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 484 | 117218 | 426 |
天津(本科A) | 辽宁石油化工大学(07804)(4组(辽宁)) | 综合类 | 505 | 33930 | 463 |
辽宁石油化工大学(07802)(2组(辽宁)) | 综合类 | 511 | 32680 | 463 | |
辽宁石油化工大学(07801)(1组(辽宁)) | 综合类 | 525 | 29807 | 463 | |
辽宁石油化工大学(07805)(5组(辽宁)) | 综合类 | 535 | 27787 | 463 | |
辽宁石油化工大学(07803)(3组(辽宁)) | 综合类 | 543 | 26037 | 463 | |
新疆(本二) | 辽宁石油化工大学(1124)((辽宁省抚顺市)) | 理科 | 370 | 23041 | 290 |
新疆(本二(单列类外语)) | 辽宁石油化工大学(5124)((辽宁省抚顺市)) | 理科 | 293 | 8316 | 0 |
云南(本二) | 辽宁石油化工大学(预科)(21R2)((预科)校本部) | 理科 | 453 | 80760 | 430 |
辽宁石油化工大学(2109)(辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号) | 理科 | 472 | 66795 | 430 | |
浙江(1段) | 辽宁石油化工大学(2137)((抚顺)) | 综合类 | 530 | 131034 | 497 |
附:辽宁石油化工大学简介
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。
学校不断提升科学研究水平,获批国家自然基金重点项目、重大研究计划项目、国家社科基金及教育部等项目。学校着力加强科技创新平台建设,建有国家地方联合工程实验室1个,省级重点实验室、协同创新中心、专业技术创新中心29个,省、部级人文社科重点研究基地3个,省技术转移示范中心1个,省级科技成果转化和技术转移基地1个,7个科研平台被确定为辽宁省高校首批开放的重大科技平台。建有石油化工产业链实训培训基地,投资1亿元的石油化工智能制造教学实践创新中心获批2021年教育强国推进工程中央预算内投资计划支持项目。与中国石化抚顺石油化工研究院、中国寰球工程公司辽宁分公司组建了石油化工联合实验室;与抚顺市人民政府、中国石化抚顺石油化工研究院联合建立新型研发机构-辽宁省石化产业技术创新研究院,并注册成立了辽宁泓顺石化产业技术创新发展有限公司。学校与100多家高新技术企业建立产学研合作关系,先后与50多家企业和研究院签署协议,形成了研究生联合培养和实习实践基地群,其中辽宁省专业学位研究生联合培养示范基地5个,辽宁省研究生创新与学术交流中心1个。
学校大力加强校园文化建设,秉承“问学穿石、修身诚化”校训,传承办学优良传统;坚持用雷锋精神建校育人,总结凝练出了符合学校实际的新时代雷锋“五个一”精神,构建起理论研究、课堂教学、文化浸润、社会实践、典型引领“五位一体”的新时代雷锋精神育人体系;建成的雷锋精神育人展馆获批辽宁省爱国主义教育示范基地和省委党校现场教学基地;广泛开展学雷锋志愿服务活动,大学生风华青年宣讲团荣获中国青年志愿服务项目大赛金奖、全国青年志愿服务优秀项目库第一批入库项目、“三下乡”国家级重点理论普及宣讲团队,被中宣部、中央文明办、全国总工会、共青团中央等16个部委联合授予全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型“最佳志愿服务组织”荣誉称号;创建了“百家讲坛”、大学生文化艺术节、校园体育文化节、社团文化节等文化品牌,建有羽毛球、击剑两个教育部高水平运动队。
上一篇:成都体育学院2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页