导读:2023年东北财经大学录取分数线 一、东北财经大学2023录取分数线(在本省) 东北财经大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年东北财经大学录取分数线
一、东北财经大学2023录取分数线(在本省)
东北财经大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类530分、历史类554分。
东北财经大学2023年在辽宁省(国际商学院本科批)最低录取分数分别为:物理类546分、历史类544分。
东北财经大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类528分。
东北财经大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类529分、历史类493分。
二、东北财经大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类574分、物理类574分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:历史类563分、物理类540分
3、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科596分、文科573分
4、在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科532分、文科558分
5、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科536分、文科565分
三、东北财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年东北财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、较高收费、国际商学院、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 2539 | 468 |
理科 | 452 | 24270 | 434 | |
中外合作办学(文科) | 485 | 5083 | 468 | |
中外合作办学(理科) | 435 | 28711 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 548 | 6304 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
文科 | 584 | 2740 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 508 | 35528 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 548 | 8722 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 544 | 20191 | - |
文科 | 569 | 4664 | - | |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 593 | 6067 | 547 | |
较高收费(理科) | 520 | 115516 | 514 | |
较高收费(文科) | 547 | 24386 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 598 | 20215 | 424 |
历史类 | 580 | 4105 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 584 | 26935 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 572 | 5155 | 426 | |
国家专项计划(历史类) | 561 | 6895 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 599 | 2171 | 545 |
理科 | 523 | 20488 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 562 | 6729 | 545 |
理科 | 464 | 48525 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 546 | 10092 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 473 | 43086 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 574 | 3401 | 453 |
物理类 | 574 | 19701 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 563 | 4404 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 540 | 33930 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 439 | - | 396 |
文科 | 518 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 559 | 17056 | 406 |
历史类 | 561 | 3059 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 482 | 49313 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 427 | 28892 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 513 | 34631 | - |
国家专项计划(历史类) | 550 | 4014 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 596 | 24275 | 520 |
文科 | 573 | 4603 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 532 | 72000 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 558 | 8076 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 568 | 34194 | 439 |
历史类 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 511 | 87137 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 542 | 13289 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 590 | 20607 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 400 | 13425 | 397 |
文科 | 542 | 861 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 400 | 6322 | 330 |
文科 | 458 | 1654 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 536 | 18699 | 443 |
文科 | 565 | 2300 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 516 | 25279 | 443 | |
中外合作办学(文科) | 504 | 10524 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 517 | 15390 | 405 |
中外合作办学(综合) | 515 | 15916 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 633 | 6633 | 483 |
中外合作办学(综合) | 483 | 39772 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 530 | 32170 | 360 |
历史类 | 554 | 4657 | 404 | |
国际商学院(物理类) | 546 | 26454 | 360 | |
国际商学院(历史类) | 544 | 5658 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 533 | 31020 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 528 | 7594 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 529 | 32549 | 360 | |
高校专项计划(历史类) | 493 | 12720 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 624 | 7690 | 472 |
中外合作办学(综合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 540 | 1815 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 560 | 60115 | 443 |
中外合作办学(综合) | 508 | 150632 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 583 | 22651 | 415 |
历史类 | 571 | 4521 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 557 | 37163 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 549 | 7734 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 556 | 5943 | 495 |
理科 | 534 | 54004 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 516 | 16452 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 486 | 97207 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 554 | 6273 | - |
理科 | 564 | 33436 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 605 | 47041 | 488 |
中外合作办学(综合) | 591 | 62192 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 564 | 58878 | 439 |
历史类 | 573 | 8410 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 570 | 52952 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 557 | 12702 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 13511 | 480 |
文科 | 551 | 1417 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 505 | 31571 | 480 |
中外合作办学(文科) | 499 | 6124 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 520 | 11908 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 506.09 | 14292 | 408 |
文科 | 497.11 | 2136 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 501.08 | 15230 | 408 | |
中外合作办学(文科) | 475.10 | 3482 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 560 | 25303 | 518 |
文科 | 576 | 3874 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 530 | 44349 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 547 | 10160 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 533 | 15073 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 579 | 49755 | 448 |
历史类 | 587 | 6864 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 31865 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 577 | 9336 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 588 | 12618 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 514 | 29207 | 475 |
文科 | 568 | 4584 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 497 | 37182 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 547 | 8030 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 503 | 34254 | - |
东北财经大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,东北财经大学各专业录取分数线2023是529分~614分。下文是东北财经大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(注册会计师方向):614分
2、会计学(国际会计方向):611分
3、工商管理类(会计学、财务管理、资产评估,辽宁省高校专项计划,会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):603分
4、应用统计学:602分
5、审计学:602分
6、经济学:601分
7、工商管理类(会计学、财务管理、资产评估,会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):601分
8、统计学:598分
9、财政学类(财政学、税收学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):593分
10、法学:593分
11、应用统计学(辽宁省高校专项计划):591分
12、数据科学与大数据技术:590分
13、经济学(辽宁省高校专项计划):589分
14、金融数学:587分
15、数字经济(辽宁省高校专项计划):585分
16、金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):585分
17、金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):584分
18、人工智能:584分
19、经济统计学:583分
20、经济统计学(辽宁省高校专项计划):583分
21、商务英语:581分
22、电子商务:581分
23、数字经济:580分
24、新闻传播学类(新闻学、广告学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):578分
25、金融科技:576分
26、国际经济与贸易:576分
27、会计学(国际商学院专业):575分
28、日语:573分
29、会计学(中外合作办学,与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年):572分
30、会计学(中外合作办学,与澳大利亚科廷大学合作办学,国内学费48000元/学年):572分
31、金融数学(辽宁省高校专项计划):572分
32、金融科技(辽宁省高校专项计划):571分
33、经济学(中外合作办学,与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学,国内学费48000元/学年):569分
34、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):566分
35、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):565分
36、物流管理:563分
37、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):562分
38、公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):562分
39、财务管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):562分
40、管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):557分
41、国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划):555分
42、旅游管理类(旅游管理、酒店管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):547分
43、金融学(国际商学院专业):546分
44、金融学(中外合作办学,与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年):541分
45、工商管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):538分
46、旅游管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):533分
47、管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):530分
48、电子商务(辽宁省高校专项计划):529分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,东北财经大学各专业录取分数线2023是493分~605分。下文是东北财经大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(注册会计师方向):605分
2、会计学(国际会计方向):603分
3、审计学:599分
4、经济学:596分
5、工商管理类(会计学、财务管理、资产评估,会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):594分
6、法学:589分
7、应用统计学:587分
8、财政学类(财政学、税收学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):584分
9、统计学:583分
10、工商管理类(会计学、财务管理、资产评估,辽宁省高校专项计划,会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):583分
11、法学(辽宁省高校专项计划):582分
12、经济统计学:579分
13、金融科技:577分
14、财政学类(财政学、税收学,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):576分
15、金融数学:574分
16、金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):572分
17、国际经济与贸易:572分
18、公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):570分
19、金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):570分
20、新闻传播学类(新闻学、广告学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):567分
21、商务英语:566分
22、电子商务:566分
23、会计学(国际商学院专业):563分
24、会计学(中外合作办学,与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年):562分
25、会计学(中外合作办学,与澳大利亚科廷大学合作办学,国内学费48000元/学年):559分
26、物流管理:557分
27、旅游管理类(旅游管理、酒店管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):555分
28、日语:554分
29、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业):554分
30、财务管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):548分
31、金融学(国际商学院专业):544分
32、经济学(中外合作办学,与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学,国内学费48000元/学年):544分
33、金融学(中外合作办学,与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年):543分
34、工商管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):538分
35、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,辽宁省高校专项计划,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,辽宁省高校专项计划):532分
36、旅游管理(中外合作办学,与英国萨里大学合作办学专业,学费60000元/学年):528分
37、日语(辽宁省高校专项计划):493分
附:2022年东北财经大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 537 |
东北财经大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 549 |
东北财经大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 553 |
东北财经大学 | 金融学 | 本科(历史) | 555 |
东北财经大学 | 经济学 | 本科(历史) | 556 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 556 |
东北财经大学 | 日语 | 本科(历史) | 556 |
东北财经大学 | 金融学 | 本科(历史) | 557 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 562 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 563 |
东北财经大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 564 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 565 |
东北财经大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 566 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 568 |
东北财经大学 | 日语 | 本科(历史) | 570 |
东北财经大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 571 |
东北财经大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 572 |
东北财经大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 573 |
东北财经大学 | 法学 | 本科(历史) | 574 |
东北财经大学 | 商务英语 | 本科(历史) | 577 |
东北财经大学 | 财政学类 | 本科(历史) | 577 |
东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 579 |
东北财经大学 | 金融数学 | 本科(历史) | 581 |
东北财经大学 | 金融科技 | 本科(历史) | 581 |
东北财经大学 | 法学 | 本科(历史) | 582 |
东北财经大学 | 经济统计学 | 本科(历史) | 582 |
东北财经大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 582 |
东北财经大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 583 |
东北财经大学 | 财政学类 | 本科(历史) | 584 |
东北财经大学 | 统计学 | 本科(历史) | 585 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 586 |
东北财经大学 | 应用统计学 | 本科(历史) | 587 |
东北财经大学 | 经济学 | 本科(历史) | 592 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 594 |
东北财经大学 | 审计学 | 本科(历史) | 594 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 598 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 601 |
东北财经大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 538 |
东北财经大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 559 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 561 |
东北财经大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 563 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 564 |
东北财经大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 564 |
东北财经大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 566 |
东北财经大学 | 日语 | 本科(物理) | 568 |
东北财经大学 | 金融学 | 本科(物理) | 569 |
东北财经大学 | 金融学 | 本科(物理) | 570 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 570 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 571 |
东北财经大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 572 |
东北财经大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 572 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 572 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 573 |
东北财经大学 | 经济学 | 本科(物理) | 573 |
东北财经大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 575 |
东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 575 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 576 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 576 |
东北财经大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 579 |
东北财经大学 | 金融数学 | 本科(物理) | 579 |
东北财经大学 | 金融科技 | 本科(物理) | 580 |
东北财经大学 | 应用统计学 | 本科(物理) | 582 |
东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 584 |
东北财经大学 | 法学 | 本科(物理) | 584 |
东北财经大学 | 金融科技 | 本科(物理) | 584 |
东北财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 586 |
东北财经大学 | 经济统计学 | 本科(物理) | 586 |
东北财经大学 | 商务英语 | 本科(物理) | 587 |
东北财经大学 | 经济统计学 | 本科(物理) | 588 |
东北财经大学 | 经济学 | 本科(物理) | 588 |
东北财经大学 | 金融数学 | 本科(物理) | 590 |
东北财经大学 | 统计学 | 本科(物理) | 592 |
东北财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 592 |
东北财经大学 | 财政学类 | 本科(物理) | 593 |
东北财经大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 593 |
东北财经大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 594 |
东北财经大学 | 应用统计学 | 本科(物理) | 594 |
东北财经大学 | 经济学 | 本科(物理) | 597 |
东北财经大学 | 审计学 | 本科(物理) | 598 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 600 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 602 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 607 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 610 |
东北财经大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 东北财经大学(中外合作)(1362) | 理科 | 526 | 59160 | 491 |
东北财经大学(1362) | 理科 | 561 | 31124 | 491 | |
东北财经大学(中外合作)(1362) | 文科 | 527 | 19313 | 523 | |
东北财经大学(1362) | 文科 | 541 | 12099 | 523 | |
北京(本科) | 东北财经大学(2138-01)((大连)) | 综合类 | 591 | 9843 | 425 |
重庆(本科) | 东北财经大学(2121)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 574 | 2306 | 415 |
东北财经大学(2121)((公办)办学地点校本部) | 物理类 | 568 | 14085 | 411 | |
福建(本科) | 东北财经大学(2449)(专业组999(中外合作)(大连市)(公办)) | 历史类 | 569 | 3792 | 468 |
东北财经大学(2448)(专业组999(大连市)(公办)) | 历史类 | 576 | 2999 | 468 | |
东北财经大学(2449)(专业组999(中外合作)(大连市)(公办)) | 物理类 | 567 | 19003 | 428 | |
东北财经大学(2448)(专业组999(大连市)(公办)) | 物理类 | 571 | 17430 | 428 | |
甘肃(本一) | 东北财经大学(1469)((大连市)) | 理科 | 481 | 18430 | 442 |
东北财经大学(1469)((大连市)) | 文科 | 518 | 2786 | 485 | |
广东(本科) | 东北财经大学(10173)((专业组218)) | 历史类 | 546 | 13942 | 437 |
东北财经大学(10173)((专业组216)) | 历史类 | 547 | 13539 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组209)) | 历史类 | 550 | 12731 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组217)) | 历史类 | 554 | 11231 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组215)) | 历史类 | 557 | 10188 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组202)) | 历史类 | 559 | 9522 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组203)) | 历史类 | 562 | 8306 | 437 | |
东北财经大学(10173)((专业组214)) | 物理类 | 568 | 49562 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组210)) | 物理类 | 570 | 47877 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组205)) | 物理类 | 575 | 43106 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组213)) | 物理类 | 575 | 42587 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组211)) | 物理类 | 577 | 40547 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组212)) | 物理类 | 577 | 40908 | 445 | |
东北财经大学(10173)((专业组206)) | 物理类 | 584 | 34725 | 445 | |
广西(本一) | 东北财经大学(中外合作)(60173)((中外合作)(理12文8)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041184710258、84710259)) | 理科 | 514 | 26843 | 475 |
东北财经大学(10173)((理19文11)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041184710259、84710258)) | 理科 | 536 | 18842 | 475 | |
东北财经大学(中外合作)(60173)((中外合作)(理12文8)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-84710258、84710259)) | 文科 | 535 | 9925 | 532 | |
东北财经大学(10173)((理19文11)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-84710259、84710258)) | 文科 | 554 | 6283 | 532 | |
贵州(本一) | 东北财经大学(0435)((辽宁大连)) | 理科 | 470 | 38738 | 451 |
东北财经大学(中外合作)(0435)((中外合作办学)(辽宁大连)(以下专业与英国萨里大学合作办学专业只录取有专业志愿考生要求考生英语成绩115分(含)以上首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境学费60000元/学年)) | 理科 | 489 | 29541 | 451 | |
东北财经大学(中外合作)(0435)((中外合作办学)(辽宁大连)(以下专业与英国萨里大学合作办学专业只录取有专业志愿考生要求考生英语成绩115分(含)以上首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境:学费60000元/学年)) | 文科 | 559 | 7663 | 549 | |
东北财经大学(0435)((辽宁大连)) | 文科 | 603 | 2106 | 549 | |
海南(本科) | 东北财经大学(045581) | 综合类 | 578 | 14136 | 471 |
东北财经大学(045580) | 综合类 | 617 | 7875 | 471 | |
东北财经大学(045503) | 综合类 | 625 | 6881 | 471 | |
东北财经大学(045502) | 综合类 | 633 | 5981 | 471 | |
河北(本科) | 东北财经大学(0375)((大连市)[公办]) | 历史类 | 588 | 3525 | 443 |
东北财经大学(0375)((大连市)[公办]) | 物理类 | 569 | 25895 | 430 | |
河南(本一) | 东北财经大学(较高收费)(1725)((按类招生专业学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。)) | 理科 | 516 | 106695 | 509 |
东北财经大学(1725)((按类招生专业学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。)) | 理科 | 543 | 66919 | 509 | |
东北财经大学(较高收费)(1725)((按类招生专业学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。)) | 文科 | 529 | 21636 | 527 | |
东北财经大学(1725)((按类招生专业学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。)) | 文科 | 559 | 8056 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 东北财经大学(1195)((大连市)) | 理科 | 513 | 12841 | 429 |
东北财经大学(中外合作)(1196)((大连市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生。要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。)) | 理科 | 513 | 12841 | 429 | |
东北财经大学(中外合作)(1196)((大连市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。)) | 文科 | 519 | 2437 | 463 | |
东北财经大学(1195)((大连市)) | 文科 | 522 | 2251 | 463 | |
湖北(本科) | 东北财经大学(F48704)(第04组(国家专项计划)) | 历史类 | 559 | 6049 | 435 |
东北财经大学(F48703)(第03组) | 历史类 | 560 | 5879 | 435 | |
东北财经大学(F48702)(第02组) | 历史类 | 561 | 5689 | 435 | |
东北财经大学(F48701)(第01组) | 历史类 | 568 | 4565 | 435 | |
东北财经大学(F48707)(第07组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 549 | 29686 | 409 | |
东北财经大学(F48708)(第08组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 550 | 29091 | 409 | |
东北财经大学(F48706)(第06组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 560 | 23631 | 409 | |
东北财经大学(F48705)(第05组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 577 | 15659 | 409 | |
湖南(本科) | 东北财经大学(2108-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 537 | 10658 | 451 |
东北财经大学(2108-008)(第8组(国家专项)) | 历史类 | 551 | 7070 | 451 | |
东北财经大学(2108-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 556 | 5986 | 451 | |
东北财经大学(2108-001)(第1组) | 历史类 | 572 | 3354 | 451 | |
东北财经大学(2108-007)(第7组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) | 物理类 | 527 | 47222 | 414 | |
东北财经大学(2108-009)(第9组(国家专项)(辽宁大连)) | 物理类 | 540 | 37552 | 414 | |
东北财经大学(2108-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) | 物理类 | 558 | 26159 | 414 | |
东北财经大学(2108-004)(第4组(辽宁大连)) | 物理类 | 573 | 18274 | 414 | |
江西(本一) | 东北财经大学(中外合作)(4617)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 514 | 47735 | 509 |
东北财经大学(1191)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 532 | 33700 | 509 | |
东北财经大学(中外合作)(4617)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 541 | 9603 | 529 | |
东北财经大学(1191)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 566 | 3613 | 529 | |
吉林(本一A) | 东北财经大学(2126)((辽宁省大连市10173)) | 理科 | 505 | 15435 | 488 |
东北财经大学(中外合作)(21K8)((辽宁省大连市10173)) | 理科 | 517 | 12887 | 488 | |
东北财经大学(中外合作)(21K8)((辽宁省大连市10173)) | 文科 | 526 | 2450 | 511 | |
东北财经大学(2126)((辽宁省大连市10173)) | 文科 | 540 | 1590 | 511 | |
江苏(本科) | 东北财经大学(413302)(02专业组(大连)(中外合作办学)) | 历史类 | 553 | 9868 | 471 |
东北财经大学(413303)(03专业组(大连)(中外合作办学)) | 历史类 | 557 | 8609 | 471 | |
东北财经大学(413301)(01专业组(大连)) | 历史类 | 566 | 6074 | 471 | |
东北财经大学(413305)(05专业组(中外合作办学)(大连)) | 物理类 | 563 | 41240 | 429 | |
东北财经大学(413304)(04专业组(大连)) | 物理类 | 574 | 31439 | 429 | |
东北财经大学(413306)(06专业组(中外合作办学)(大连)) | 物理类 | 577 | 28909 | 429 | |
内蒙古(本一A) | 东北财经大学(中外合作)(L72) | 理科 | 453 | 23560 | 427 |
东北财经大学(026) | 理科 | 489 | 15567 | 427 | |
东北财经大学(中外合作)(L72) | 文科 | 462 | 7269 | 459 | |
东北财经大学(026) | 文科 | 538 | 1390 | 459 | |
宁夏(本一) | 东北财经大学(2120)((注辽宁省大连市沙河口区。部分专业大类招生包含专业及培养方式详询院校。)) | 理科 | 478 | 4655 | 412 |
