导读:2023年湖南师范大学录取分数线 一、湖南师范大学2023录取分数线(在本省) 湖南师范大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年湖南师范大学录取分数线
一、湖南师范大学2023录取分数线(在本省)
湖南师范大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类601分、历史类592分。
二、湖南师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类536分、物理类540分
2、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科452分、文科543分
3、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科396分、文科480分
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类535分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类686分
三、湖南师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年湖南师范大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 526 | 2140 | 468 |
理科 | 482 | 17268 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 570 | 12072 | 485 |
文科 | 578 | 3443 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 591 | 28052 | 514 |
文科 | 604 | 3990 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 604 | 17557 | 424 |
历史类 | 585 | 3561 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 598 | 2232 | 545 |
理科 | 555 | 11528 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 |
物理类 | 610 | 8933 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
文科 | 515 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 536 | 5522 | 407 |
物理类 | 540 | 23650 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 598 | 23215 | 520 |
文科 | 576 | 4018 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 582 | 4901 | 430 |
物理类 | 564 | 37078 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 452 | 6382 | 397 |
文科 | 543 | 836 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 396 | 6720 | 330 |
文科 | 480 | 1001 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 534 | 19199 | 443 |
文科 | 510 | 9068 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 535 | 11029 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 686 | 2277 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 548 | 25772 | 360 |
历史类 | 554 | 4657 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 635 | 5753 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 535 | 2115 | 488 |
理科 | 511 | 10678 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 574 | 44629 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 601 | 14835 | 415 |
历史类 | 592 | 2401 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 578 | 25805 | 482 |
文科 | 576 | 3218 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 630 | 25337 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 596 | 29432 | 439 |
历史类 | 579 | 6830 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 555 | 14031 | 480 |
文科 | 545 | 1754 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 521.09 | 11742 | 408 |
文科 | 510.12 | 1580 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 581 | 15417 | 518 |
文科 | 591 | 2171 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 599 | 33366 | 448 |
历史类 | 601 | 4091 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 606 | 9197 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 563 | 12387 | 475 |
文科 | 583 | 2788 | 528 |
湖南师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,湖南师范大学各专业录取分数线2023是564分~612分。下文是湖南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:612分
2、统计学:610分
3、信息与计算科学:609分
4、数据科学与大数据技术:608分
5、知识产权:607分
6、人工智能:606分
7、软件工程:606分
8、物联网工程:606分
9、临床医学(医学院,咸嘉湖校区):606分
10、通信工程:605分
11、电子信息科学与技术:605分
12、物理学类(含物理学、应用物理学专业,含世承书院周光召班):605分
13、化学(师范类,含世承书院浩青班):604分
14、生物科学类(含生物科学、生物技术专业,含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班):603分
15、地理科学(师范类):602分
16、机械设计制造及其自动化:602分
17、金融学:602分
18、地理信息科学:600分
19、经济学:596分
20、外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译专业,含世承书院锺书班):595分
21、国际经济与贸易:593分
22、药学(医学院,咸嘉湖校区):591分
23、化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业):588分
24、预防医学(医学院,咸嘉湖校区):584分
25、工商管理:583分
26、新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业):577分
27、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业):564分
本科批历史类
在河北历史类考生中,湖南师范大学各专业录取分数线2023是582分~618分。下文是湖南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类,含世承书院中国语言文学基地班):618分
2、历史学(师范类,含世承书院历史学国家文科基地班):610分
3、思想政治教育(师范类):609分
4、经济学:605分
5、金融学:605分
6、地理科学(师范类):604分
7、工商管理:602分
8、政治学与行政学:601分
9、外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译专业,含世承书院锺书班):601分
10、国际经济与贸易:599分
11、新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业):598分
12、行政管理:598分
13、社会学:597分
14、人文地理与城乡规划:594分
15、土地资源管理:587分
16、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业):582分
附:2022年湖南师范大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南师范大学 | 哲学 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(历史) | 573 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 573 |
湖南师范大学 | 社会学 | 本科(历史) | 573 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 574 |
湖南师范大学 | 历史学 | 本科(历史) | 575 |
湖南师范大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 577 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 579 |
湖南师范大学 | 教育学 | 本科(历史) | 580 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 580 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(历史) | 580 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(历史) | 565 |
湖南师范大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 536 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 540 |
湖南师范大学 | 历史学 | 本科(历史) | 547 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 569 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(历史) | 570 |
湖南师范大学 | 哲学 | 本科(历史) | 570 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 570 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 571 |
湖南师范大学 | 历史学 | 本科(历史) | 571 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 572 |
湖南师范大学 | 教育学 | 本科(历史) | 574 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 574 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(历史) | 574 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 579 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(历史) | 539 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 本科(历史) | 564 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 569 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 562 |
湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科(历史) | 562 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 560 |
湖南师范大学 | 社会学 | 本科(历史) | 560 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 560 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 560 |
湖南师范大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 561 |
湖南师范大学 | 历史学 | 本科(历史) | 562 |
湖南师范大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 562 |
湖南师范大学 | 哲学 | 本科(历史) | 562 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 563 |
湖南师范大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 564 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 本科(历史) | 565 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 565 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 566 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 568 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(历史) | 569 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(历史) | 570 |
湖南师范大学 | 教育学 | 本科(历史) | 571 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(历史) | 549 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 561 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 本科(历史) | 563 |
湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科(历史) | 558 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 559 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 知识产权 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 哲学 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 统计学 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 585 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 585 |
湖南师范大学 | 数学类 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(物理) | 587 |
湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 587 |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 588 |
湖南师范大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 590 |
湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 594 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(物理) | 573 |
湖南师范大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 579 |
湖南师范大学 | 物理学类 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 化学 | 本科(物理) | 582 |
湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 573 |
湖南师范大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 574 |
湖南师范大学 | 药学 | 本科(物理) | 574 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 579 |
湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 541 |
湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 543 |
湖南师范大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 546 |
湖南师范大学 | 数学类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 统计学 | 本科(物理) | 579 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 知识产权 | 本科(物理) | 581 |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 582 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 583 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(物理) | 590 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(物理) | 513 |
湖南师范大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 571 |
湖南师范大学 | 物理学类 | 本科(物理) | 572 |
湖南师范大学 | 化学 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 551 |
湖南师范大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 567 |
湖南师范大学 | 药学 | 本科(物理) | 559 |
湖南师范大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 560 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 563 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 本科(物理) | 571 |
湖南师范大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 571 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 572 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 知识产权 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 579 |
湖南师范大学 | 数学类 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 580 |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 581 |
湖南师范大学 | 统计学 | 本科(物理) | 582 |
湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 582 |
湖南师范大学 | 心理学 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 584 |
湖南师范大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科(物理) | 586 |
湖南师范大学 | 护理学 | 本科(物理) | 552 |
湖南师范大学 | 物理学类 | 本科(物理) | 575 |
湖南师范大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 575 |
湖南师范大学 | 化学 | 本科(物理) | 578 |
湖南师范大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 558 |
湖南师范大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 568 |
湖南师范大学 | 药学 | 本科(物理) | 559 |
湖南师范大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 560 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 565 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 573 |
湖南师范大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 573 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 本科(物理) | 579 |
湖南师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 湖南师范大学(2015) | 理科 | 575 | 22190 | 491 |
湖南师范大学(2015) | 文科 | 577 | 2570 | 523 | |
北京(本科) | 湖南师范大学(4312-01)(长沙) | 综合类 | 561 | 14760 | 425 |
湖南师范大学(4312-04)(长沙) | 综合类 | 568 | 13571 | 425 | |
湖南师范大学(4312-02)(长沙) | 综合类 | 570 | 13253 | 425 | |
湖南师范大学(4312-06)(长沙) | 综合类 | 572 | 12957 | 425 | |
湖南师范大学(4312-03)(长沙) | 综合类 | 575 | 12490 | 425 | |
湖南师范大学(4312-07)(长沙) | 综合类 | 584 | 11096 | 425 | |
湖南师范大学(4312-05)(长沙) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 | |
重庆(本科) | 湖南师范大学(4367)((公办)(办学地点:湖南长沙)) | 历史类 | 556 | 3943 | 415 |
湖南师范大学(4367)((公办)(办学地点湖南长沙)) | 物理类 | 548 | 21067 | 411 | |
福建(本科) | 湖南师范大学(2721)(专业组999(长沙市)(公办)) | 历史类 | 586 | 2160 | 468 |
湖南师范大学(2721)(专业组999(长沙市)(公办)) | 物理类 | 586 | 12609 | 428 | |
湖南师范大学(2721)(专业组500(长沙市)(公办)) | 物理类 | 592 | 10822 | 428 | |
湖南师范大学(2721)(专业组506(长沙市)(公办)) | 物理类 | 597 | 9452 | 428 | |
甘肃(本一) | 湖南师范大学(2852)((长沙市)) | 理科 | 509 | 10977 | 442 |
湖南师范大学(2852)((长沙市)) | 文科 | 539 | 1352 | 485 | |
广东(本科) | 湖南师范大学(10542)((专业组201)) | 历史类 | 572 | 5905 | 437 |
湖南师范大学(10542)((专业组203)) | 物理类 | 587 | 31296 | 445 | |
湖南师范大学(10542)((专业组204)) | 物理类 | 591 | 28289 | 445 | |
湖南师范大学(10542)((专业组202)) | 物理类 | 592 | 27543 | 445 | |
广西(本一) | 湖南师范大学(10542)((理41文30)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073188872222)) | 理科 | 561 | 11535 | 475 |
湖南师范大学(10542)((理41文30)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-88872222)) | 文科 | 592 | 1961 | 532 | |
贵州(本一) | 湖南师范大学(1103)((湖南长沙)) | 理科 | 548 | 10281 | 451 |
湖南师范大学(1103)((湖南长沙)) | 文科 | 608 | 1742 | 549 | |
海南(本科) | 湖南师范大学(182617) | 综合类 | 642 | 5143 | 471 |
湖南师范大学(182618) | 综合类 | 670 | 2960 | 471 | |
湖南师范大学(182620) | 综合类 | 680 | 2393 | 471 | |
湖南师范大学(182621) | 综合类 | 683 | 2239 | 471 | |
湖南师范大学(182619) | 综合类 | 685 | 2134 | 471 | |
湖南师范大学(182622) | 综合类 | 709 | 1223 | 471 | |
河北(本科) | 湖南师范大学(0853)((长沙市)[公办]) | 历史类 | 585 | 3946 | 443 |
湖南师范大学(0853)((长沙市)[公办]) | 物理类 | 574 | 22729 | 430 | |
河南(本一) | 湖南师范大学(1935) | 理科 | 570 | 37209 | 509 |
湖南师范大学(1935) | 文科 | 580 | 3451 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 湖南师范大学(1129)((长沙市)) | 理科 | 487 | 19379 | 429 |
湖南师范大学(1129)((长沙市)) | 文科 | 531 | 1821 | 463 | |
湖北(本科) | 湖南师范大学(H66701)(第01组) | 历史类 | 578 | 3353 | 435 |
湖南师范大学(H66704)(第04组(公办)(湖南)) | 物理类 | 574 | 17372 | 409 | |
湖南师范大学(H66703)(第03组(公办)(湖南)) | 物理类 | 575 | 16936 | 409 | |
湖南师范大学(H66702)(第02组(公办)(湖南)) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 | |
江西(本一) | 湖南师范大学(0602)((校址湖南省长沙市)) | 理科 | 572 | 12518 | 509 |
湖南师范大学(0602)((校址湖南省长沙市)) | 文科 | 578 | 2071 | 529 | |
吉林(本一A) | 湖南师范大学(4310)((长沙市10542)) | 理科 | 537 | 9354 | 488 |
湖南师范大学(4310)((长沙市10542)) | 文科 | 511 | 3737 | 511 | |
江苏(本科) | 湖南师范大学(530301)(01专业组(长沙)) | 历史类 | 571 | 5145 | 471 |
湖南师范大学(530303)(03专业组(长沙)) | 历史类 | 574 | 4499 | 471 | |
湖南师范大学(530302)(02专业组(长沙)) | 历史类 | 580 | 3392 | 471 | |
湖南师范大学(530305)(05专业组(长沙)) | 物理类 | 577 | 29714 | 429 | |
湖南师范大学(530306)(06专业组(长沙)) | 物理类 | 577 | 29714 | 429 | |
湖南师范大学(530304)(04专业组(长沙)) | 物理类 | 578 | 28908 | 429 | |
湖南师范大学(530307)(07专业组(长沙)) | 物理类 | 591 | 19364 | 429 | |
辽宁(本科) | 湖南师范大学(0542)((湖南公办)) | 历史类 | 563 | 4045 | 404 |
湖南师范大学(0542)((湖南公办)) | 物理类 | 564 | 20069 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 湖南师范大学(D31) | 理科 | 516 | 10409 | 427 |
湖南师范大学(D31) | 文科 | 535 | 1526 | 459 | |
宁夏(本一) | 湖南师范大学(4310)((注湖南省长沙市岳麓区。)) | 理科 | 414 | 13305 | 412 |
湖南师范大学(4310)((注湖南省长沙市岳麓区。)) | 文科 | 520 | 1350 | 487 | |
青海(本一) | 湖南师范大学(4271)((长沙市麓山路36号)) | 理科 | 452 | 3675 | 335 |
湖南师范大学(4271)((长沙市麓山路36号)) | 文科 | 491 | 921 | 409 | |
山东(1段) | 湖南师范大学(A542)((湖南公办)) | 综合类 | 574 | 33352 | 437 |
山西(本一A) | 湖南师范大学(2251)((长沙)) | 理科 | 539 | 16741 | 498 |
湖南师范大学(2251)((长沙)) | 文科 | 560 | 1549 | 517 | |
陕西(本一) | 湖南师范大学(5210)((湖南省长沙市岳麓区麓山路36号)) | 理科 | 538 | 17501 | 449 |
湖南师范大学(5210)((湖南省长沙市岳麓区麓山路36号)) | 文科 | 553 | 2580 | 484 | |
上海(本科) | 湖南师范大学(74801)((办学点湖南长沙)) | 综合类 | 524 | 12419 | 400 |
湖南师范大学(74802)((办学点湖南长沙)) | 综合类 | 528 | 11593 | 400 | |
四川(本一) | 湖南师范大学(4311)((地址湖南省长沙市麓山路36号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 592 | 22512 | 515 |
湖南师范大学(4311)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址湖南省长沙市麓山路36号)) | 文科 | 586 | 3540 | 538 | |
天津(本科A) | 湖南师范大学(05671)(1组(湖南)) | 综合类 | 628 | 8646 | 463 |
湖南师范大学(05677)(7组(湖南)) | 综合类 | 628 | 8646 | 463 | |
湖南师范大学(05672)(2组(湖南)) | 综合类 | 630 | 8316 | 463 | |
湖南师范大学(05678)(8组(湖南)) | 综合类 | 636 | 7232 | 463 | |
湖南师范大学(05679)(9组(湖南)) | 综合类 | 641 | 6376 | 463 | |
湖南师范大学(05675)(5组(湖南)) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 | |
湖南师范大学(05676)(6组(湖南)) | 综合类 | 644 | 5858 | 463 | |
湖南师范大学(05674)(4组(湖南)) | 综合类 | 648 | 5245 | 463 | |
湖南师范大学(05673)(3组(湖南)) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 | |
新疆(本一) | 湖南师范大学(1415)((湖南省长沙市)) | 理科 | 488 | 5727 | 400 |
湖南师范大学(1415)((湖南省长沙市)) | 文科 | 490 | 1518 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 湖南师范大学(5415)((湖南省长沙市)) | 文科 | 396 | 987 | 0 |
云南(本一) | 湖南师范大学(4310)(湖南省长沙市岳麓区麓山路36号) | 理科 | 594 | 9801 | 515 |
湖南师范大学(4310)(湖南省长沙市岳麓区麓山路36号) | 文科 | 627 | 1929 | 575 | |
浙江(1段) | 湖南师范大学(4342)((一流学科建设高校)(长沙)) | 综合类 | 624 | 24474 | 497 |
上一篇:广州大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页